Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
2h+kt | 47.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Tenhiälä Tapani puh. 045 7734 3794 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
2h+kt | 47.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt | 48.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt | 52.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt | 68.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 71.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
4h+kt | 75.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus |
H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Multahaankuja 2 A, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Arvioitu valmistuminen: 31.08.2021 |
||||||||||
A1 | 2 | 2h+kt | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 2 | 3h+kt | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 2 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 4h+kt | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 3h+kt+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 3 | 2h+kt | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 3 | 3h+kt | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 3 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 4h+kt | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 3h+kt+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 2h+kt | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 4 | 2h+kt | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 4 | 3h+kt | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 4 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 4 | 4h+kt | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 4 | 3h+kt+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 4 | 2h+kt | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 5 | 2h+kt | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 5 | 3h+kt | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 5 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 5 | 4h+kt | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 5 | 3h+kt+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 5 | 2h+kt | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
Talo B, Multahaankuja 2 B, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Arvioitu valmistuminen: 31.08.2021 |
||||||||||
B24 | 2 | 2h+kt | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 2 | 3h+kt | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 2 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 2 | 4h+kt | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 2 | 3h+kt+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 3 | 2h+kt | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 3 | 3h+kt | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 3 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 3 | 4h+kt | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 3 | 3h+kt+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 3 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 4 | 2h+kt | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 4 | 3h+kt | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
B37 | 4 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 4 | 4h+kt | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
B39 | 4 | 3h+kt+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
B40 | 4 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
B41 | 5 | 2h+kt | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
B42 | 5 | 3h+kt | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
B43 | 5 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B44 | 5 | 4h+kt | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
B45 | 5 | 3h+kt+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
B46 | 5 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo C, Multahaankuja 2 C, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Arvioitu valmistuminen: 31.08.2021 |
||||||||||
C47 | 2 | 2h+kt | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
C48 | 2 | 3h+kt | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
C49 | 2 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
C50 | 2 | 4h+kt | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
C51 | 2 | 3h+kt+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
C52 | 3 | 2h+kt | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
C53 | 3 | 3h+kt | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
C54 | 3 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
C55 | 3 | 4h+kt | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
C56 | 3 | 3h+kt+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
C57 | 3 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
C58 | 4 | 2h+kt | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
C59 | 4 | 3h+kt | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
C60 | 4 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
C61 | 4 | 4h+kt | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
C62 | 4 | 3h+kt+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
C63 | 4 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
C64 | 5 | 2h+kt | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
C65 | 5 | 3h+kt | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
C66 | 5 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
C67 | 5 | 4h+kt | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
C68 | 5 | 3h+kt+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
C69 | 5 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa |
Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuunottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
---|---|
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Tyyppi | Lämmitys | Kpl | |
---|---|---|---|
Autohallipaikka, lämpöpistoke | Lämpöpistoke, ajastin | 3 | |
Autohallipaikka, lämpöpistoke | Lämpöpistoke, ajastin | 53 | |
Invapaikka, lämpöpistoke | Lämpöpistoke, ajastin | 2 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikiertoinen lattialämmitys |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |