H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Puijonsarventie 44, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 29.04.2021 |
||||||||||
A1 | 1 | 3h+kt+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 2h+kt+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 2h+kt+s | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 3h+kt+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 1h+kt | 33.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 2h+kt+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 3h+kt+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 2h+kt+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 2 | 2h+kt+s | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 2 | 3h+kt+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 2 | 2h+kt | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 2 | 1h+kt | 34.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 3 | 1h+kt | 33.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 3 | 2h+kt+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 3 | 3h+kt+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 3 | 2h+kt+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 3 | 2h+kt+s | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 3 | 3h+kt+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 3 | 2h+kt | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 3 | 1h+kt | 34.0 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 4 | 1h+kt | 33.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 4 | 2h+kt+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 4 | 3h+kt+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 4 | 2h+kt+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 4 | 2h+kt+s | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 4 | 3h+kt+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
A27 | 4 | 2h+kt | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
A28 | 4 | 1h+kt | 34.0 m² | klikkaa | ||||||
A29 | 5 | 1h+kt | 33.5 m² | klikkaa | ||||||
A30 | 5 | 2h+kt+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
A31 | 5 | 3h+kt+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
A32 | 5 | 2h+kt+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
A33 | 5 | 2h+kt+s | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
A34 | 5 | 3h+kt+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
A35 | 5 | 2h+kt | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
A36 | 5 | 1h+kt | 34.0 m² | klikkaa |
Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuunottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Laaksonen Samuel puh. 040 9225 361 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Rissanen Tomi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Ranta Teija puh. 045 7734 3716 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Kotikatu Kuopio puh. 0207 559 400 päivystys 010 270 8888 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattori: DNA
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autokatospaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 16 | |
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 16 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 2 | |
Vieraspaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 5 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |