H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Syväkiventie 6 A, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 24.02.2023 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+kt | 57.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1-2 | 2h+kt+työtila | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 2h+kt | 44.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 1 | 4h+kt | 80.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 2h+kt | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 3h+kt | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 2 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 2 | 2h+kt | 44.5 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 2 | 4h+kt | 80.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 3 | 2h+kt | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 3 | 3h+kt | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 3 | 3h+kt | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 3 | 3h+kt | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 3 | 2h+kt | 40.5 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 3 | 3h+kt | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 3 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 3 | 2h+kt | 44.5 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 3 | 4h+kt | 80.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 4 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 4 | 2h+kt | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 4 | 3h+kt | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 4 | 3h+kt | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 4 | 3h+kt | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
A27 | 4 | 2h+kt | 40.5 m² | klikkaa | ||||||
A28 | 4 | 3h+kt | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
A29 | 4 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A30 | 4 | 2h+kt | 44.5 m² | klikkaa | ||||||
A31 | 4 | 4h+kt | 80.5 m² | klikkaa | ||||||
A32 | 5 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A33 | 5 | 2h+kt | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
A34 | 5 | 3h+kt | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
A35 | 5 | 3h+kt | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
A36 | 5 | 3h+kt | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
A37 | 5 | 2h+kt | 40.5 m² | klikkaa | ||||||
A38 | 5 | 3h+kt | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
A39 | 5 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A40 | 5 | 2h+kt | 44.5 m² | klikkaa | ||||||
A41 | 5 | 4h+kt | 80.5 m² | klikkaa | ||||||
A42 | 6 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A43 | 6 | 2h+kt | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
A44 | 6 | 3h+kt | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
A45 | 6 | 3h+kt | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
A46 | 6 | 3h+kt | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
A47 | 6 | 2h+kt | 40.5 m² | klikkaa | ||||||
A48 | 6 | 3h+kt | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
A49 | 6 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A50 | 6 | 2h+kt | 44.5 m² | klikkaa | ||||||
A51 | 6 | 4h+kt | 80.5 m² | klikkaa | ||||||
A52 | 7 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A53 | 7 | 2h+kt | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
A54 | 7 | 3h+kt | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
A55 | 7 | 3h+kt | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
A56 | 7 | 3h+kt | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
A57 | 7 | 2h+kt | 40.5 m² | klikkaa | ||||||
A58 | 7 | 3h+kt | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
A59 | 7 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A60 | 7 | 2h+kt | 44.5 m² | klikkaa | ||||||
A61 | 7 | 4h+kt | 80.5 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Välimäki Terhi puh. 040 922 5390 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Leinonen Mauri puh. 0409222467 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Gripshi Gjergji puh. 0409222494 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Kotikatu Oy puh. 010 270 8000 päivystys 010 270 8888 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Elisa |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivu: Elisa
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autohallipaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 31 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 1 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-ja poisto LTO:lla |
Vantaan Kivistö on nopeasti kasvava kaupunginosa, jossa yhdistyy nykyaikainen urbaani kaupunkielämä ja mielenkiintoinen historia. Alue kehittyy huimaa vauhtia; vuonna 2015 järjestetyt Vantaan Asuntomessut sekä samana vuonna valmistunut kehärata ovat tuoneet alueen kaikkien tietoon.