H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo G-H, Lammaslammentie 6 , Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 2.0 Valmistunut: 01.04.2023 |
||||||||||
G1 | 2 | 2h+kt | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
G2 | 2 | 3h+kt | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
G3 | 2 | 3h+kt | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
G4 | 2 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
G5 | 3 | 2h+kt | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
G6 | 3 | 3h+kt | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
G7 | 3 | 3h+kt | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
G8 | 3 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
G9 | 4 | 2h+kt | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
G10 | 4 | 3h+kt | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
G11 | 4 | 3h+kt | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
G12 | 4 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
G13 | 5 | 2h+kt | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
G14 | 5 | 3h+kt | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
G15 | 5 | 3h+kt | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
G16 | 5 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
G17 | 6 | 2h+kt | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
G18 | 6 | 3h+kt | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
G19 | 6 | 3h+kt | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
G20 | 6 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
G21 | 7 | 2h+kt | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
G22 | 7 | 3h+kt | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
G23 | 7 | 3h+kt | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
G24 | 7 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
G25 | 8 | 2h+kt | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
G26 | 8 | 3h+kt | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
G27 | 8 | 3h+kt | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
G28 | 8 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
H29 | 2 | 4h+kt+s | 94.0 m² | klikkaa | ||||||
H30 | 2 | 1h+kt | 32.5 m² | klikkaa | ||||||
H31 | 2 | 3h+kt | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
H32 | 2 | 2h+kt | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
H33 | 3 | 4h+kt+s | 94.0 m² | klikkaa | ||||||
H34 | 3 | 1h+kt | 32.5 m² | klikkaa | ||||||
H35 | 3 | 3h+kt | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
H36 | 3 | 2h+kt | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
H37 | 4 | 4h+kt+s | 94.0 m² | klikkaa | ||||||
H38 | 4 | 1h+kt | 32.5 m² | klikkaa | ||||||
H39 | 4 | 3h+kt | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
H40 | 4 | 2h+kt | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
H41 | 5 | 4h+kt+s | 94.0 m² | klikkaa | ||||||
H42 | 5 | 1h+kt | 32.5 m² | klikkaa | ||||||
H43 | 5 | 3h+kt | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
H44 | 5 | 2h+kt | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
H45 | 6 | 4h+kt+s | 94.0 m² | klikkaa | ||||||
H46 | 6 | 1h+kt | 32.5 m² | klikkaa | ||||||
H47 | 6 | 3h+kt | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
H48 | 6 | 2h+kt | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
H49 | 7 | 4h+kt+s | 94.0 m² | klikkaa | ||||||
H50 | 7 | 1h+kt | 32.5 m² | klikkaa | ||||||
H51 | 7 | 3h+kt | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
H52 | 7 | 2h+kt | 46.5 m² | klikkaa |
Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuunottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Määttä Johanna puh. 0409228981 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Ruuhonen Terhi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Gripshi Gjergji puh. 0409222494 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Unce Kiinteistöpalvelut puh. 030 660 6464 päivystys 030 660 6464 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Elisa |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivu: Elisa
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autohallipaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 39 | |
Sähköautopaikka (lämpöpistoke) | Lämpöpistoke, ajastin | 3 | |
Vieraspaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 2 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-ja poisto LTO:lla |