Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
2h+k+s | 54.0 m² | Luhtitalo | Katso ilmoitus | Hanhela Maarit puh. 045 7734 3831 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Puikkaritie 1, Luhtitalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 18.09.1998 |
||||||||||
A1 | 1 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 1 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 1 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 1 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 1 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 1 | 4h+k+s | 91.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 2 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 2 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 2 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 2 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 2 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 2 | 4h+k+s | 91.0 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 3 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 3 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 3 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 3 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 3 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 3 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 3 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 3 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A27 | 3 | 4h+k+s | 91.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo B, Puikkaritie 1, Luhtitalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 21.05.1999 |
||||||||||
B1 | 1 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
B2 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B3 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B4 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B5 | 1 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
B6 | 1 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B7 | 1 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B8 | 1 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B9 | 1 | 4h+k+s | 91.0 m² | klikkaa | ||||||
B10 | 2 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
B11 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B12 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B13 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B14 | 2 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
B15 | 2 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B16 | 2 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B17 | 2 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B18 | 2 | 4h+k+s | 91.0 m² | klikkaa | ||||||
B19 | 3 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
B20 | 3 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B21 | 3 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B22 | 3 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B23 | 3 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 3 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 3 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 3 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 3 | 4h+k+s | 91.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo C, Puikkaritie 1, Luhtitalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 20.12.1999 |
||||||||||
C1 | 1 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
C2 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C3 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C4 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C5 | 1 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
C6 | 1 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C7 | 1 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C8 | 1 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C9 | 1 | 4h+k+s | 91.0 m² | klikkaa | ||||||
C10 | 2 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
C11 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C12 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C13 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C14 | 2 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
C15 | 2 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C16 | 2 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C17 | 2 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C18 | 2 | 4h+k+s | 91.0 m² | klikkaa | ||||||
C19 | 3 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
C20 | 3 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C21 | 3 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C22 | 3 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C23 | 3 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
C24 | 3 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C25 | 3 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C26 | 3 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C27 | 3 | 4h+k+s | 91.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Lappalainen Taija puh. 0409207184 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Pesämaa Leena puh. 0409225357 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Pohjois-pohjanmaan OSHP Oy puh. 0207 306 030 päivystys 0207 306 030 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattori: DNA
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autokatospaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 42 | |
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 35 | |
Vieraspaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 6 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen poisto ilmanvaihto |
Asuntojen kuntoa täytyy silloin tällöin kohentaa, jotta ne toimivat viihtyisinä koteina vielä vuosia eteenpäin. Asuntoja remontoidaan useimmiten yksitellen, tarpeen mukaan. Oulun Taskilassa remontoidaan parhaillaan kolmen vuokratalon kaikki 80 asuntoa. Myös asumisoikeusasunnot Myllyojalla ovat pian valmistumassa peruskorjauksesta.