H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Pesätie 16, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 30.09.2003 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 3h+k+s | 73.5 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 3h+kt+s | 54.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
A5 | 1 | 2h+tupak+s | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 1 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 3h+k+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 2 | 1h+tupak+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 2 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 2 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 2 | 2h+tupak+s | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 2 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
A14 | 3 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 3 | 3h+k+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 3 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 3 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 3 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
A19 | 3 | 2h+tupak+s | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 3 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
A21 | 4 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 4 | 3h+k+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 4 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 4 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 4 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 4 | 2h+tupak+s | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
A27 | 4 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
Talo B, Pesätie 16, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 30.09.2003 |
||||||||||
B28 | 1 | 4h+k+s | 97.0 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 1 | 3h+k+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 1 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 2 | 4h+k+s | 97.0 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 2 | 2h+kk+s | 51.5 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
B33 | 2 | 3h+k+s | 73.5 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
B34 | 2 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
B35 | 3 | 4h+k+s | 97.0 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 3 | 2h+kk+s | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
B37 | 3 | 3h+k+s | 73.5 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
B38 | 3 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
B39 | 4 | 4h+k+s | 97.0 m² | klikkaa | ||||||
B40 | 4 | 2h+kk+s | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
B41 | 4 | 3h+k+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
B42 | 4 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Kiviniemi Sari puh. 0409222898 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Latva-aho Susanna puh. 045 7734 3803 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Lapinlampi Riitta puh. 045 7734 3853 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Kiinteistöhuolto Jurvelin Oy puh. 010 821 6000 päivystys 010 821 6010 E / 010 821 6009 P Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattori: DNA
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autokatospaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 17 | |
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 22 | |
Vieraspaikka, | Ei lämpöpistoketta | 1 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen poisto ilmanvaihto |