H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Konttuurikuja 2-4, Luhtitalo, -krs. Valmistunut: 30.04.2005 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+k+s | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 2h+k+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 2h+k+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 1 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 3h+k+s | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 1 | 2h+k+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 2h+k+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 1 | 2h+k+s | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo B, Konttuurikuja 2-4, Luhtitalo, -krs. Valmistunut: 30.04.2005 |
||||||||||
B11 | 1 | 2h+k+s | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
B12 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B13 | 1 | 2h+k+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B14 | 2 | 2h+k+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B15 | 1 | 2h+k+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B16 | 2 | 2h+k+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B17 | 1 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
B18 | 2 | 3h+k+s | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo C, Konttuurikuja 2-4, Luhtitalo, -krs. Valmistunut: 30.04.2005 |
||||||||||
C19 | 1 | 4h+k+s | 89.0 m² | klikkaa | ||||||
C20 | 2 | 4h+k+s | 90.0 m² | klikkaa | ||||||
C21 | 1 | 2h+k+s | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
C22 | 2 | 2h+k+s | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
C23 | 1 | 2h+k+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
C24 | 2 | 2h+k+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
C25 | 1 | 2h+k+s | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
C26 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo D, Konttuurikuja 2-4, Luhtitalo, -krs. Valmistunut: 30.04.2005 |
||||||||||
D27 | 1 | 2h+k+s | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
D28 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
D29 | 1 | 2h+k+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
D30 | 2 | 2h+k+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
D31 | 1 | 2h+k+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
D32 | 2 | 2h+k+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
D33 | 1 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
D34 | 2 | 3h+k+s | 75.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Huhta Sari puh. 045 7734 3799 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Lappalainen Taija puh. 0409207184 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Lapinlampi Riitta puh. 045 7734 3853 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Pohjois-pohjanmaan OSHP Oy puh. 0207 306 030 päivystys 0207 306 030 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattori: DNA
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autokatospaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 34 | |
Vieraspaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 3 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |