Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
2h+kt+s | 51.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Tenhiälä Tapani puh. 045 7734 3794 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
2h+kt+s | 54.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 73.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus |
H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A-B, Lasimäki 2, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 2.0 Valmistunut: 01.10.2012 |
||||||||||
A1 | 1 | 4h+kt+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 2h+kt+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 2h+kt+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 3h+kt+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 4h+kt+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 2h+kt+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 2h+kt+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 3h+kt+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 4h+kt+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 2h+kt+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 2h+kt+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 3h+kt+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo A-B, Lasimäki 2, Kerrostalo, -krs. Valmistunut: 01.10.2012 |
||||||||||
B13 | PK | 2h+kt+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
B14 | PK | 2h+kt+s | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
B15 | PK | 2h+kt+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
B16 | 1 | 3h+kt+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
B17 | 1 | 2h+kt+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
B18 | 1 | 2h+kt+s | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
B19 | 1 | 2h+kt+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
B20 | 1 | 3h+kt+s | 74.5 m² | klikkaa | ||||||
B21 | 2 | 3h+kt+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
B22 | 2 | 2h+kt+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
B23 | 2 | 2h+kt+s | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 2 | 2h+kt+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 2 | 3h+kt+s | 74.5 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 3 | 3h+kt+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 3 | 2h+kt+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 3 | 2h+kt+s | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 3 | 2h+kt+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 3 | 3h+kt+s | 74.5 m² | klikkaa | ||||||
Talo C, Lasimäki 2, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 01.10.2012 |
||||||||||
C31 | PK | 2h+kt+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
C32 | PK | 2h+kt+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
C33 | PK | 4h+kt+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
C34 | 1 | 3h+kt+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
C35 | 1 | 2h+kt+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
C36 | 1 | 2h+kt+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
C37 | 1 | 4h+kt+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
C38 | 2 | 3h+kt+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
C39 | 2 | 2h+kt+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
C40 | 2 | 2h+kt+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
C41 | 2 | 4h+kt+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
C42 | 3 | 3h+kt+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
C43 | 3 | 2h+kt+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
C44 | 3 | 2h+kt+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
C45 | 3 | 4h+kt+s | 82.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Ahonen Eija puh. 045 7734 3764 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Hautamäki Sirpa puh. 040 9222 695 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Sinimäen Kiinteistöhoito Oy puh. 09 884 3662 päivystys 0400 877 411 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. fax: 09 884 3662 |
Huoltoyhtiön yhteyshenkilö |
Harjunen Heikki puh. 040 540 5692 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Telia |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivut: Telia
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autokatospaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 12 | |
Autopaikka, | Lämpöpistoke, ajastin | 6 | |
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 34 | |
Vieraspaikka, | Ei lämpöpistoketta | 2 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-ja poisto LTO:lla |