H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Lakkakuja 3, Luhtitalo, -krs. Valmistunut: 28.04.2011 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+k+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 2h+kk+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 2h+k+s | 56.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 2h+kk+s | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 2h+kk+s | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 2h+k+s | 56.5 m² | klikkaa | ||||||
Talo B, Lakkakuja 3, Luhtitalo, -krs. Valmistunut: 28.04.2011 |
||||||||||
B9 | 1 | 2h+k+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
B10 | 1 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
B11 | 1 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
B12 | 2 | 2h+k+s | 56.5 m² | klikkaa | ||||||
B13 | 2 | 2h+kk+s | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
B14 | 2 | 2h+kk+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
Talo C, Lakkakuja 3, Luhtitalo, -krs. Valmistunut: 28.04.2011 |
||||||||||
C15 | 1 | 4h+k+s | 80.5 m² | klikkaa | ||||||
C16 | 1 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
C17 | 1 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
C18 | 1 | 3h+k+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
C19 | 2 | 4h+k+s | 82.5 m² | klikkaa | ||||||
C20 | 2 | 2h+kk+s | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
C21 | 2 | 2h+kk+s | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
C22 | 2 | 3h+k+s | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
Talo D, Lakkakuja 3, Luhtitalo, -krs. Valmistunut: 28.04.2011 |
||||||||||
D23 | 1 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
D24 | 1 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
D25 | 1 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
D26 | 1 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
D27 | 1 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
D28 | 1 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
D29 | 2 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
D30 | 2 | 2h+kk+s | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
D31 | 2 | 2h+kk+s | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
D32 | 2 | 2h+kk+s | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
D33 | 2 | 2h+kk+s | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
D34 | 2 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Sirkka Anja Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Pahkala Mikko puh. 040 682 7604 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Soini Saila puh. 045 7734 9255 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Levi North Star Oy päivystys 0400 130 065 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Telia |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivut: Telia
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autokatospaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 16 | |
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 20 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Maalämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikiertoinen lattialämmitys |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |