Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
2h+kt | 54.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Määttä Johanna puh. 0409228981 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
3h+kt | 64.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+k | 65.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+k | 65.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+k | 79.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite (pdf) Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A-B, Kivikonkaari 40 A-B, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 2.0 Valmistunut: 28.08.2015 |
||||||||||
A1 | 2 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1-2 | 2h+kt | 66.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 2 | 1h+kt | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 3h+k | 80.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 3 | 3h+k | 79.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 3 | 2h+kt | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 3 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 3 | 3h+k | 80.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 4 | 3h+k | 79.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 4 | 2h+kt | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 4 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 4 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 5 | 3h+k | 79.0 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 5 | 2h+kt | 66.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 5 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
B16 | 1-2 | 3h+k | 88.5 m² | klikkaa | ||||||
B17 | 2 | 3h+kt | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
B18 | 2 | 1h+kt | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
B19 | 2 | 3h+k | 80.5 m² | klikkaa | ||||||
B20 | 3 | 2h+k | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
B21 | 3 | 3h+kt | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
B22 | 3 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B23 | 3 | 3h+k | 80.5 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 4 | 2h+k | 65.0 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 4 | 3h+kt | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 4 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 4 | 3h+k | 80.0 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 5 | 2h+k | 65.0 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 5 | 3h+kt | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 5 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 5 | 2h+k | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
Talo C-D ( VSS ), Kivikonkaari 40 A-B, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 2.0 Valmistunut: 28.08.2015 |
||||||||||
C32 | 2 | 4h+k | 91.5 m² | klikkaa | ||||||
C33 | 2 | 2h+kt | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C34 | 2 | 1h+kt | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
C35 | 2 | 3h+k | 83.5 m² | klikkaa | ||||||
C36 | 3 | 4h+k | 91.5 m² | klikkaa | ||||||
C37 | 3 | 2h+kt | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C38 | 3 | 2h+kt | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
C39 | 3 | 3h+k | 83.5 m² | klikkaa | ||||||
C40 | 4 | 4h+k | 91.5 m² | klikkaa | ||||||
C41 | 4 | 2h+kt | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C42 | 4 | 2h+kt | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
C43 | 4 | 3h+k | 83.5 m² | klikkaa | ||||||
C44 | 5 | 4h+k | 91.5 m² | klikkaa | ||||||
C45 | 5 | 2h+kt | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C46 | 5 | 2h+kt | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
C47 | 5 | 3h+k | 83.0 m² | klikkaa | ||||||
D48 | 2 | 2h+k | 62.0 m² | klikkaa | ||||||
D49 | 2 | 2h+k | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
D50 | 3 | 3h+k | 83.0 m² | klikkaa | ||||||
D51 | 3 | 2h+kt | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
D52 | 3 | 2h+k | 62.0 m² | klikkaa | ||||||
D53 | 3 | 2h+k | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
D54 | 4 | 3h+k | 83.0 m² | klikkaa | ||||||
D55 | 4 | 2h+kt | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
D56 | 4 | 2h+k | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
D57 | 4 | 2h+k | 65.0 m² | klikkaa | ||||||
D58 | 5 | 3h+k | 83.0 m² | klikkaa | ||||||
D59 | 5 | 2h+kt | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
D60 | 5 | 2h+k | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
D61 | 5 | 2h+k | 65.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty. 1.1.2019 ja sen jälkeen alkavat asumisoikeussopimukset kieltävät tupakoinnin koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Aheristo Ari puh. +358409222780 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Kuronen Satu puh. 0409222784 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Asumapalvelut puh. 0207 792 300 päivystys 0207792300 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. fax: 0207 792 319 |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Elisa |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivu: Elisa
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autohallipaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 46 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 2 | |
Sähköautopaikka (lämpöpistoke) | Lämpöpistoke, ajastin | 4 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikiertoinen lattialämmitys |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |
Helsingin juhlaviikkojen viimeisenä viikonloppuna päästiin nauttimaan Korttelikonserteista jopa 50 pihapiirissä eri puolilla kaupunkia. Yksi konserteista järjestettiin asumisoikeuskohteessamme Kivikossa, jossa esiintyi Hot Heros & Janne Laurila.
Helsingin Etelä-Kivikossa sijaitsevat energiatehokkaat kerrostalot ovat saaneet kansainvälisen arkkitehtuurin alan World Architecture News -tunnustuspalkinnon sarjassa Affordable housing.
Reija Tyrjä on asunut uudessa asunnossaan pian puolitoista vuotta. Lue Reijan ajatuksia Etelä-Kivikossa asumisesta.
Suosiotaan kasvattavaa agilityä voi harrastaa Helsingin Kivikossa.
Kivikon asuinalue houkuttelee monipuolisilla harrastusmahdollisuuksillaan.