Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
1h+kk | 35.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Vartiainen Sini puh. 045 7734 9258 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite (pdf) Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A ( VSS ), Poukamankatu 19, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1 Valmistunut: 27.11.2015 |
||||||||||
A1 | 1 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 4h+k+s | 87.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 2h+kk+s | 48.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 3h+k+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 1 | 2h+k+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 4h+k+s | 87.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 2h+kk+s | 48.5 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 2 | 3h+k+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 2 | 2h+k+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 4h+k+s | 87.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 3 | 2h+kk+s | 48.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 3 | 3h+k+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 3 | 2h+k+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 4 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 4 | 4h+k+s | 87.0 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 4 | 2h+kk+s | 48.5 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 4 | 3h+k+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 4 | 2h+k+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 5 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 5 | 4h+k+s | 87.0 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 5 | 2h+kk+s | 48.5 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 5 | 3h+k+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 5 | 2h+k+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
Talo B, Poukamankatu 19, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1 Valmistunut: 27.11.2015 |
||||||||||
B26 | 1 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 1 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 1 | 2h+kk+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 1 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 1 | 2h+k+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 2 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 2 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 2 | 2h+kk+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 2 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 2 | 2h+k+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
Talo C, Poukamankatu 19, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1 Valmistunut: 27.11.2015 |
||||||||||
C36 | 1 | 3h+k+s | 65.0 m² | klikkaa | ||||||
C37 | 1 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
C38 | 1 | 1h+kk | 35.5 m² | klikkaa | ||||||
C39 | 1 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
C40 | 1 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
C41 | 2 | 3h+k+s | 65.0 m² | klikkaa | ||||||
C42 | 2 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
C43 | 2 | 2h+kk+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
C44 | 2 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
C45 | 2 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty. 1.1.2019 ja sen jälkeen alkavat asumisoikeussopimukset kieltävät tupakoinnin koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Värri Ella Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Ranta Teija puh. 045 7734 3716 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Puijon Kiinteistöpalvelu Oy puh. 0207 559 400 päivystys 0440 671 332 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 10/10 |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Halutessasi voit tilata nopeamman yhteyden edulliseen lisähintaan. Tarkemmat tiedot löydät operaattorin sivuilta:
Tyyppi | Lämmitys | Kpl | |
---|---|---|---|
Autokatospaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 24 | |
Autopaikka, lämpöpistoke | Lämpöpistoke, ajastin | 23 | |
Vieraspaikka, lämpöpistoke | Lämpöpistoke, ajastin | 4 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |
Kuopiolainen Voutilaisen nelihenkinen perhe muutti noin neljä vuotta sitten Poukamankatu 19:ssä sijaitsevaan asumisoikeusasuntoon. Sittemmin elämäntilanne ja asunnontarve on muuttunut, mutta onneksi asumisoikeusasuntoa on helppo tarvittaessa vaihtaa.