H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A ( VSS ), Föglönkuja 4, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 2016 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+kt | 44.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 2h+kt | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 2 | 3h+k+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 2h+kt | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 2h+kt | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 2h+kt | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 2h+kt | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 1h+tk | 34.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 3h+k+s | 81.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 2h+kt | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 2h+kt | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 2h+kt | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 3 | 2h+kt | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 3 | 1h+tk | 34.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 4 | 3h+k+s | 81.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 4 | 2h+kt | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 4 | 2h+kt | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 4 | 2h+kt | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 4 | 2h+kt | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 4 | 1h+kt | 34.0 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 5 | 2h+kt | 48.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 5 | 3h+k | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo B, Föglönkuja 4, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 2016 |
||||||||||
B23 | 1 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 1 | 2h+kt | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 1 | 3h+kt | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 1 | 2h+kt | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 2 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 2 | 2h+kt | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 2 | 3h+kt | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 2 | 2h+kt | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 2 | 2h+kt | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 3 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 3 | 2h+kt | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 3 | 3h+kt | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 3 | 2h+kt | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 3 | 2h+k | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
B37 | 4 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 4 | 2h+kt | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
B39 | 4 | 3h+kt | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
B40 | 4 | 2h+kt | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
B41 | 4 | 2h+kt | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
B42 | 5 | 3h+kt+s | 85.5 m² | klikkaa | ||||||
Talo C, Föglönkuja 4, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 2016 |
||||||||||
C43 | 1 | 2h+kt | 37.5 m² | klikkaa | ||||||
C44 | 1 | 3h+kt+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
C45 | 2 | 1h+tk | 34.0 m² | klikkaa | ||||||
C46 | 2 | 2h+kt | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
C47 | 2 | 2h+kt | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C48 | 2 | 2h+kt | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
C49 | 2 | 2h+kt | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
C50 | 2 | 3h+kt+s | 81.0 m² | klikkaa | ||||||
C51 | 3 | 1h+tk | 34.0 m² | klikkaa | ||||||
C52 | 3 | 2h+kt | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
C53 | 3 | 2h+kt | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C54 | 3 | 2h+kt | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
C55 | 3 | 2h+kt | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
C56 | 3 | 3h+kt+s | 81.0 m² | klikkaa | ||||||
C57 | 4 | 1h+tk | 34.0 m² | klikkaa | ||||||
C58 | 4 | 2h+kt | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
C59 | 4 | 2h+kt | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C60 | 4 | 2h+kt | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
C61 | 4 | 2h+kt | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
C62 | 4 | 3h+kt+s | 81.0 m² | klikkaa | ||||||
C63 | 5 | 3h+k | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
C64 | 5 | 2h+kt | 48.5 m² | klikkaa | ||||||
Talo D, Föglönkuja 4, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 2016 |
||||||||||
D65 | 1 | 2h+kt | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
D66 | 2 | 2h+kt | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
D67 | 2 | 2h+kt | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
D68 | 2 | 3h+kt | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
D69 | 2 | 2h+kt | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
D70 | 2 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
D71 | 3 | 2h+kt | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
D72 | 3 | 2h+kt | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
D73 | 3 | 3h+kt | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
D74 | 3 | 2h+kt | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
D75 | 3 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
D76 | 4 | 2h+kt | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
D77 | 4 | 2h+kt | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
D78 | 4 | 3h+kt | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
D79 | 4 | 2h+kt | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
D80 | 4 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
D81 | 5 | 3h+kt+s | 85.5 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Määttä Johanna puh. 0409228981 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Bergström Petri puh. 045 7734 3768 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Gripshi Gjergji puh. 0409222494 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Kotikatu Oy puh. 010 270 8000 päivystys 010 270 8888 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Elisa |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivu: Elisa
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autohallipaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 44 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 2 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikiertoinen lattialämmitys |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |
Tuula-Marialle ja hänen miehelleen Jari Peltorannalle tuli asunnonvaihto ajankohtaiseksi, kun edelliseen, Haagassa sijainneeseen asuntoon oli tulossa putkiremontti, jonka alta he halusivat päästä pois. Erityisen herkäksi itseään kuvaileva Tuula-Maria kertoo, kuinka työläältä ja pelottavalta uuden asunnon etsiminen aluksi tuntui.