H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo 1, Mallastie 14, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 30.12.2016 |
||||||||||
As1 | 1 | 1h+kt+alk+s | 34.5 m² | klikkaa | ||||||
As2 | 1 | 1h+kt+alk+s | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
As3 | 1 | 1h+kt+alk+s | 34.5 m² | klikkaa | ||||||
As4 | 1 | 2h+kk+s | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
As5 | 1 | 3h+k+s | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
As6 | 1 | 2h+kk+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
As7 | 1 | 2h+k+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
As8 | 2 | 2h+k+s | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
As9 | 2 | 1h+kt+alk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
As10 | 2 | 1h+kt+alk+s | 35.5 m² | klikkaa | ||||||
As11 | 2 | 2h+kk+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
As12 | 2 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
As13 | 2 | 2h+kk+s | 44.5 m² | klikkaa | ||||||
As14 | 2 | 2h+k+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
As15 | 3 | 2h+k+s | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
As16 | 3 | 1h+kt+alk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
As17 | 3 | 1h+kt+alk+s | 35.0 m² | klikkaa | ||||||
As18 | 3 | 2h+kk+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
As19 | 3 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
As20 | 3 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
As21 | 3 | 2h+k+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
As22 | 4 | 2h+k+s | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
As23 | 4 | 1h+kt+alk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
As24 | 4 | 1h+kt+alk+s | 35.0 m² | klikkaa | ||||||
As25 | 4 | 2h+kk+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
As26 | 4 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
As27 | 4 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
As28 | 4 | 2h+k+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
As29 | 5 | 2h+k+s | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
As30 | 5 | 1h+kt+alk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
As31 | 5 | 4h+k+s | 81.5 m² | klikkaa | ||||||
As32 | 5 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
As33 | 5 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
As34 | 5 | 2h+k+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
As35 | 6 | 2h+k+s | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
As36 | 6 | 1h+kt+alk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
As37 | 6 | 4h+k+s | 81.5 m² | klikkaa | ||||||
As38 | 6 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
As39 | 6 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
As40 | 6 | 2h+k+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
As41 | 7 | 2h+k+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
As42 | 7 | 1h+kt+alk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
As43 | 7 | 4h+k+s | 81.0 m² | klikkaa | ||||||
As44 | 7 | 3h+k+s | 66.0 m² | klikkaa | ||||||
As45 | 7 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
As46 | 7 | 2h+k+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
As47 | 8 | 2h+k+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
As48 | 8 | 1h+kt+alk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
As49 | 8 | 4h+k+s | 81.0 m² | klikkaa | ||||||
As50 | 8 | 3h+k+s | 66.0 m² | klikkaa | ||||||
As51 | 8 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
As52 | 8 | 2h+k+s | 51.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Huhta Sari puh. 045 7734 3799 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Toppinen Sanni puh. 045 7734 3815 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Lapinlampi Riitta puh. 045 7734 3853 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Pohjois-pohjanmaan OSHP Oy puh. 0207 306 030 päivystys 0207 306 030 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattori: DNA
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autohallipaikka | Ei lämpöpistoketta, lämmin halli tai talli | 40 | |
Invapaikka | Ei lämpöpistoketta, lämmin halli tai talli | 1 | |
Moottoripyöräpaikka | Ei lämpöpistoketta, lämmin halli tai talli | 1 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |