H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A (VSS), Paraatikatu 10, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 31.10.2018 |
||||||||||
A1 | 2 | 2h+kk+alk+s | 57.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 2 | 1h+kk | 36.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 2 | 1h+kk+s | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 4h+k+s | 80.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 2h+kk+s | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 3 | 2h+kk+alk+s | 56.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 3 | 1h+kk | 35.5 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 1h+kk+s | 39.5 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 3h+k+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 4h+k+s | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 4 | 2h+kk+alk+s | 56.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 4 | 1h+kk | 35.5 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 4 | 1h+kk+s | 39.5 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 4 | 3h+k+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 4 | 4h+k+s | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 4 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 5 | 2h+kk+alk+s | 56.5 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 5 | 1h+kk | 35.5 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 5 | 1h+kk+s | 39.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 5 | 3h+k+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 5 | 4h+k+s | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 5 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 6 | 2h+kk+alk+s | 56.5 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 6 | 1h+kk | 35.5 m² | klikkaa | ||||||
A27 | 6 | 1h+kk+s | 39.5 m² | klikkaa | ||||||
A28 | 6 | 3h+k+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
A29 | 6 | 4h+k+s | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
A30 | 6 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
A31 | 7 | 2h+kk+alk+s | 56.5 m² | klikkaa | ||||||
A32 | 7 | 1h+kk | 35.5 m² | klikkaa | ||||||
A33 | 7 | 1h+kk+s | 39.5 m² | klikkaa | ||||||
A34 | 7 | 3h+k+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
A35 | 7 | 4h+k+s | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
A36 | 7 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
A37 | 8 | 2h+kk+alk+s | 56.5 m² | klikkaa | ||||||
A38 | 8 | 1h+kk | 35.5 m² | klikkaa | ||||||
A39 | 8 | 1h+kk+s | 39.5 m² | klikkaa | ||||||
A40 | 8 | 3h+k+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
A41 | 8 | 4h+k+s | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
A42 | 8 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa |
Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuunottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Sukkala Etta puh. 0409225365 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Auvinen Satu puh. 040 922 2480 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Lapinlampi Riitta puh. 045 7734 3853 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Kukkohovi Palvelut Oy puh. 045 113 7929 päivystys 0400 685 302 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattori: DNA
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 39 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 2 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-ja poisto LTO:lla |
Vanhan kasarmialueen ympärille rakennettava Hiukkavaaran asuinalue on Oulun ja koko Pohjois-Suomen suurin lähivuosikymmenien aikana valmistuva kaupunginosa. Energiatehokkuus ja luonnon arvojen kunnioittaminen ovat alueen rakentamisessa suuressa osassa, ja alueen tavoite onkin olla pohjoisen pallonpuoliskon ilmastotietoisen suunnittelun esikuva.