H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A-B(-F), Niittykatu 10 , Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 2.0 Valmistunut: 23.10.2020 |
||||||||||
A1 | 2 | 3h+kt | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 2 | 2h+kt | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 2 | 2h+kt | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 4h+kt | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 3 | 3h+kt | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 3 | 2h+kt | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 3 | 2h+kt | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 3 | 4h+kt | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 4 | 3h+kt | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 4 | 2h+kt | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 4 | 2h+kt | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 4 | 4h+kt | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 5 | 3h+kt | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 5 | 2h+kt | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 5 | 2h+kt | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 5 | 4h+kt | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 6 | 3h+kt | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 6 | 2h+kt | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 6 | 2h+kt | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 6 | 4h+kt | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 7 | 3h+kt | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 7 | 2h+kt | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 7 | 2h+kt | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 7 | 4h+kt | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 8 | 2h+kt+viherh | 44.5 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 8 | 3h+kt+viherh | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 2 | 4h+kt | 85.0 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 2 | 3h+kt | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 2 | 2h+kt | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 2 | 3h+kt | 58.0 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 3 | 4h+kt | 85.0 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 3 | 3h+kt | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 3 | 2h+kt | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 3 | 3h+kt | 58.0 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 4 | 4h+kt | 85.0 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 4 | 3h+kt | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
B37 | 4 | 2h+kt | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 4 | 3h+kt | 58.0 m² | klikkaa | ||||||
B39 | 5 | 4h+kt | 85.0 m² | klikkaa | ||||||
B40 | 5 | 3h+kt | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
B41 | 5 | 2h+kt | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
B42 | 5 | 3h+kt | 58.0 m² | klikkaa | ||||||
B43 | 6 | 4h+kt | 85.0 m² | klikkaa | ||||||
B44 | 6 | 3h+kt | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
B45 | 6 | 2h+kt | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
B46 | 6 | 3h+kt | 58.0 m² | klikkaa | ||||||
B47 | 7 | 4h+kt | 85.0 m² | klikkaa | ||||||
B48 | 7 | 3h+kt | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
B49 | 7 | 2h+kt | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
B50 | 7 | 3h+kt | 58.0 m² | klikkaa | ||||||
B51 | 8 | 3h+kt+viherh | 77.5 m² | klikkaa | ||||||
B52 | 8 | 3h+kt+viherh | 50.0 m² | klikkaa |
Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuunottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Snellman Lotta puh. 040 922 2441 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Ahonen Eija puh. 045 7734 3764 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Hautamäki Sirpa puh. 040 9222 695 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Unce Kiinteistöpalvelut puh. 030 660 6464 päivystys 030 660 6464 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattori: DNA
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autohallipaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 24 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 2 | |
Yläkansipaikka (ei katettu) | Lämpöpistoke, ajastin | 11 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikiertoinen lattialämmitys |
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-ja poisto LTO:lla |