Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
1h+kk+s | 52.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Kurri Aleksi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Hämeentie 15b, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 28.09.1998 |
||||||||||
A1 | PK | 1h+kk+s | 53.0 m² | |||||||
A2 | PK | 1h+kk | 39.0 m² | |||||||
A3 | PK | 1h+kk | 39.0 m² | |||||||
A4 | PK | 2h+kk+s | 59.0 m² | |||||||
A5 | PK | 1h+kk | 39.0 m² | |||||||
A6 | PK | 1h+kk+s | 52.5 m² | |||||||
A7 | 1 | 1h+kk+s | 53.0 m² | |||||||
A8 | 1 | 1h+kk | 39.0 m² | |||||||
A9 | 1 | 1h+kk | 39.0 m² | |||||||
A10 | 1 | 2h+k+s | 50.0 m² | |||||||
A11 | 1 | 1h+kk | 39.0 m² | |||||||
A12 | 1 | 1h+kk | 39.0 m² | |||||||
A13 | 1 | 1h+kk+s | 52.5 m² | |||||||
A14 | 2 | 2h+kk+s | 53.0 m² | |||||||
A15 | 2 | 1h+kk | 39.0 m² | |||||||
A16 | 2 | 1h+kk | 39.0 m² | |||||||
A17 | 2 | 2h+k+s | 50.0 m² | |||||||
A18 | 2 | 1h+kk | 39.0 m² | |||||||
A19 | 2 | 1h+kk | 39.0 m² | |||||||
A20 | 2 | 1h+kk+s | 52.5 m² | |||||||
A21 | 3 | 4h+k+s | 91.5 m² | |||||||
A22 | 3 | 2h+kk+s | 50.5 m² | |||||||
A23 | 3 | 1h+kk | 39.0 m² | |||||||
A24 | 3 | 2h+k+s | 50.0 m² | |||||||
A25 | 3 | 1h+kk | 39.0 m² | |||||||
A26 | 3 | 2h+kk+s | 50.5 m² | |||||||
A27 | 3 | 5h+k+s | 94.5 m² | |||||||
A28 | 4 | 4h+k+s | 91.5 m² | |||||||
A29 | 4 | 2h+kk+s | 50.5 m² | |||||||
A30 | 4 | 1h+kk | 39.0 m² | |||||||
A31 | 4 | 2h+k+s | 50.0 m² | |||||||
A32 | 4 | 1h+kk | 39.0 m² | |||||||
A33 | 4 | 2h+kk+s | 50.5 m² | |||||||
A34 | 4 | 5h+k+s | 94.5 m² | |||||||
A35 | 5 | 4h+k+s | 91.5 m² | |||||||
A36 | 5 | 2h+kk+s | 50.5 m² | |||||||
A37 | 5 | 1h+kk | 39.0 m² | |||||||
A38 | 5 | 2h+k+s | 50.0 m² | |||||||
A39 | 5 | 1h+kk | 39.0 m² | |||||||
A40 | 5 | 2h+kk+s | 50.5 m² | |||||||
A41 | 5 | 5h+k+s | 94.5 m² | |||||||
A42 | 6 | 4h+k+s | 91.5 m² | |||||||
A43 | 6 | 2h+kk+s | 50.5 m² | |||||||
A44 | 6 | 1h+kk | 39.0 m² | |||||||
A45 | 6 | 2h+k+s | 50.0 m² | |||||||
A46 | 6 | 1h+kk | 39.0 m² | |||||||
A47 | 6 | 2h+kk+s | 50.5 m² | |||||||
A48 | 6 | 5h+k+s | 94.5 m² | |||||||
A49 | 7 | 4h+k+s | 91.5 m² | |||||||
A50 | 7 | 2h+kk+s | 50.5 m² | |||||||
A51 | 7 | 1h+kk | 39.0 m² | |||||||
A52 | 7 | 2h+k+s | 50.0 m² | |||||||
A53 | 7 | 1h+kk | 39.0 m² | |||||||
A54 | 7 | 2h+kk+s | 50.5 m² | |||||||
A55 | 7 | 5h+k+s | 94.5 m² | |||||||
A56 | 8 | 4h+k+s | 91.5 m² | |||||||
A57 | 8-9 | 5h+k+s | 125.0 m² | |||||||
A58 | 8-9 | 5h+k+s | 115.0 m² | |||||||
A59 | 8-9 | 5h+k+s | 129.0 m² | |||||||
A60 | 8-9 | 5h+k+s | 124.0 m² | |||||||
A61 | 8 | 5h+k+s | 94.5 m² |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Näätänen Janne puh. 04578817477 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Vuorisalo Miia Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Kotikatu Oy puh. 010 270 8000 päivystys 010 270 8888 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Telia |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivut: Telia
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-ja poisto LTO:lla |