Asumismuoto: | Asumisoikeus |
---|---|
Kunta: | Kuopio |
Alue: | Keilankanta |
Osoite: | Kanavaharjunkatu 7 |
Postitoimipaikka: | 70840 KUOPIO |
Lämmönlähde: | Kaukolämpö |
Lämmitysjärjestelmä: | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto: | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty. 1.1.2019 ja sen jälkeen alkavat asumisoikeussopimukset kieltävät tupakoinnin koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Tyyppi | Lämmitys | Käyttötarkoitus | Lukumäärä |
---|---|---|---|
Autokatospaikka | Lämpöpistoke, ajastin | Vuokra (vain asukkaat) | 12 |
Autopaikka, lämpöpistoke | Lämpöpistoke, ajastin | Vuokra (vain asukkaat) | 12 |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ajastin | Vuokra (vain asukkaat) | 1 |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Talo | Huoneisto | Pinta-ala | Linkki |
---|---|---|---|
Kerrostalo | 2h+k+s | 55.0 m² | Katso ilmoitus |
H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A ( VSS ), Kanavaharjunkatu 7, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1 Valmistunut: 01.03.2012 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+k+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 2 | 2h+k+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 2 | 2h+k+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 3 | 2h+k+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 3 | 2h+k+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 3 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 4 | 2h+k+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 4 | 2h+k+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 4 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 4 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 5 | 2h+k+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 5 | 2h+k+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 5 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 5 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 6 | 2h+k+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 6 | 2h+k+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 6 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 6 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 7 | 2h+k+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 7 | 2h+k+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 7 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 7 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa |
Myynti |
Machul Sanna puh. 0409222454 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Värri Ella Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Ranta Teija puh. 045 7734 3716 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
ISS Palvelut Oy Kuopio päivystys 0200 155 00 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 10/10 |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Nopeuden korotukset ovat maksullisia. Liittymä on rekisteröitävä ennen käyttöä operaattorin kautta. Tarkemmat tiedot löydät operaattorin sivuilta: