Rubiinikehä 1a on Vantaan Kivistössä sijaitseva pääosin puurakenteinen kerrostalo.
Lämpimien asuntokohtaisten varastojen lisäksi joka rapussa urheiluväline- ja vaunuvarastot sekä koneelliset kuivaushuoneet asukkaiden käytössä maksutta.
Saunavuoron voi varata ylimmän kerroksen talosaunasta, jonka yhteydessä suuri lasitettu vilvoitteluterassi.
Kivistö on kasvava kaupunginosa erinomaisten liikenneyhteyksien äärellä, Hämeenlinnanväylän itäpuolella. Uuden kehäradan ansiosta nopeat paikallisjunayhteydet poikittaissuunnassakin. Kivistön aseman ympärille tuleva kaupunkikeskus muodostaa alueelle monipuolisen palvelukokonaisuuden.
Huoneistovalikoima
Huoneistotyyppi | m² | kpl |
---|---|---|
1h+kt | 39.5 — 39.5 | 1 |
2h+k | 54.5 — 54.5 | 1 |
2h+kk+s | 66 — 66 | 5 |
2h+kt | 40.5 — 53.5 | 41 |
3h+kt | 63.5 — 75.5 | 8 |
3h+kt+s | 69 — 86.5 | 10 |
4h+k+s | 90 — 90 | 3 |
4h+kt+s | 82 — 86.5 | 10 |
Huom! Kohde-esitteen tiedot ovat esitteen laatimishetkeltä. Osa tiedoista on saattanut muuttua.
Asukastarinat
Kohteen perustiedot
- Osoite: Rubiinikehä 1a
- Postinumero: 01700
- Kaupunki: Vantaa
- Kaupunginosa: Kivistö
- Asuntoja: 79
- Valmistumisvuosi: 2015
- Energialuokka: B2013
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Asuntokohtainen tulo/poisto
- Hissi: Rappu 1a B, Rappu 1a C, Rappu 1a A
- Talosauna: Kyllä
- Autopaikat: 65 kpl. Kohteessa sähköautojen latausmahdollisuus. Kysy lisää!
Yhteystiedot
Huolto
Huollon yhteystiedot löydät kohteen ilmoitustaululta.
Asiakaspalvelukeskus
puh. 045 7734 3777, info@ta.fi
Huom. Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä.
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
Huoneistonumero | Huoneistotyyppi | m² | Kerros | Tila |
---|---|---|---|---|
A 1 | 3h+kt+s | 86,5 | 2/6 | Vapaa |
A 6 | 3h+kt+s | 86,5 | 3/6 | Vapautumassa |
A 8 | 4h+kt+s | 82,0 | 3/6 | Vapaa |
A 11 | 1h+kt | 39,5 | 3/6 | Vapaa |
A 14 | 4h+kt+s | 82,0 | 4/6 | Vapaa |
A 24 | 3h+kt+s | 86,5 | 6/6 | Vapaa |
A 28 | 2h+kt | 52,5 | 6/6 | Vapautumassa |
A 29 | 3h+kt | 75,0 | 6/6 | Vapaa |
B 34 | 2h+kt | 50,5 | 2/6 | Vapautumassa |
B 37 | 2h+kt | 40,5 | 3/6 | Vapaa |
B 40 | 2h+k | 54,5 | 3/6 | Vapaa |
B 43 | 2h+kt | 40,5 | 4/6 | Vapaa |
B 49 | 2h+kt | 40,5 | 5/6 | Vapaa |
B 50 | 2h+kt | 40,5 | 5/6 | Vapautumassa |
B 53 | 4h+kt+s | 86,5 | 6/6 | Vapautumassa |
B 54 | 3h+kt+s | 69,0 | 6/6 | Vapautumassa |
B 55 | 2h+kt | 40,5 | 6/6 | Vapaa |
C 63 | 2h+kt | 41,5 | 3/6 | Vapaa |
C 69 | 2h+kt | 52,5 | 4/6 | Vapaa |
C 72 | 2h+kt | 41,5 | 5/6 | Vapaa |
C 78 | 2h+kt | 53,5 | 6/6 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
(Kohteen kaikki tarjolla olevat sekä varatut huoneistot)