Viihtyisä uusi asumisoikeuskohde rakenteilla Paavolaan
Seponkatu 5:n uudiskohde koostuu 12-kerroksisesta asuinkerrostalosta, johon tulee kaikkiaan 77 laadukasta asumisoikeusasuntoa. Kohteen arvioitu valmistumisaika on marraskuu 2026.
Seponkatu 5 on osa useamman talon korttelia, jonka yhteiskäytössä on vehreä sisäpiha sekä sinne sijoitettu leikki- ja oleskelualue sekä ulkokuntosali. Rakennuksen yhteistilat sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa. Asukkaiden käytössä on lastenvaunu- ja ulkoiluvälinevarasto, kuivaushuone, talovarasto sekä monitoimi- ja yhteistila. Lisäksi jokaiselle asunnolle kuuluu huoneistokohtainen irtaimistovarasto. Autopaikkoja on 54 kpl.
Kohteen asuntojakauma vaihtelee 42,0 m² kaksioista 82,0 m² neljän huoneen perheasuntoihin. Kaikissa asunnossa on lasitetut parvekkeet. Suurimmassa osassa asunnoista on oma sauna, joka tuo mukavuutta päivittäiseen elämään.
Asunnoissa on selkeät ja tehokkaat pohjaratkaisut. Asumisviihtyvyyttä lisäävät laadukkaat pintamateriaalit, jotka luovat pohjan omannäköiselle sisustukselle. Asuinhuoneiden seinät ovat maalatut ja lattiat laminaattia.
Vedenkuulutus mitataan huoneistotokohtaisesti. Vedestä maksetaan henkilölukuun perustuva vesimaksuennakko, joka tasataan kulutuksen mukaisesti.
Hyvä sijainti palvelujen ja liikenneyhteyksien äärellä
Lahden keskustan itäpuolella sijaitseva Paavola on viihtyisä asuinalue, joka tunnetaan yhtenä keskeisimpänä kulttuurin ja koulutuksen kaupunginosana. Alueelta löytyy kattavat peruspalvelut, kuten kaupat, koulut sekä liikunta- ja kulttuuripalvelut, tehden arjesta sujuvaa ja vaivatonta.
Asuntojen keskeinen sijainti takaa myös erinomaiset liikenneyhteydet niin julkisilla kulkuvälineillä kuin omalla autolla liikkuville. Lähellä sijaitseva Lanu-puisto, Pikku-Vesijärven ranta ja satama tarjoavat alueen asukkaille puolestaan erinomaiset mahdollisuudet ulkoiluun ja vapaa-ajan viettoon.
Kohteeseen on jatkuva haku. Hakemusta täytettäessä on valittava aktiiviseksi ”Uudiskohde”-painike ja valittava toivekohteeksi ”Seponkatu 5 ”.
Huoneistovalikoima
| Huoneistotyyppi | m² | kpl |
|---|---|---|
| 2h+kt | 42,5 — 42,5 | 11 |
| 2h+kt+s | 42 — 44,5 | 22 |
| 3h+kt+s | 62 — 74,5 | 33 |
| 4h+kt+s | 81,5 — 82 | 11 |
Huom! Kohde-esitteen tiedot ovat esitteen laatimishetkeltä. Osa tiedoista on saattanut muuttua.
Kohteen perustiedot
- Osoite: Seponkatu 5
- Postinumero: 15140
- Kaupunki: Lahti
- Kaupunginosa: Paavola
- Asuntoja: 77
- Arvioitu valmistuminen: 26.11.2026
- Uudiskohde: Kyllä
- Energialuokka: A2018
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Asuntokohtainen tulo/poisto
- Hissi: Rappu 5 A
- Autopaikat: 54 kpl
Yhteystiedot
Huolto
Huollon yhteystiedot löydät kohteen ilmoitustaululta.
Asiakaspalvelukeskus
puh. 045 7734 3777, info@ta.fi
Huom. Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä.
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
| Huoneistonumero | Huoneistotyyppi | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 2h+kt | 42,5 | 2/12 | Vapautumassa |
| A 2 | 2h+kt+s | 42,0 | 2/12 | Vapautumassa |
| A 6 | 3h+kt+s | 74,0 | 2/12 | Vapautumassa |
| A 8 | 2h+kt | 42,5 | 3/12 | Vapautumassa |
| A 9 | 2h+kt+s | 42,0 | 3/12 | Vapautumassa |
| A 10 | 2h+kt+s | 44,5 | 3/12 | Vapautumassa |
| A 16 | 2h+kt+s | 42,0 | 4/12 | Vapautumassa |
| A 17 | 2h+kt+s | 44,5 | 4/12 | Vapautumassa |
| A 20 | 3h+kt+s | 74,5 | 4/12 | Vapautumassa |
| A 22 | 2h+kt | 42,5 | 5/12 | Vapautumassa |
| A 23 | 2h+kt+s | 42,0 | 5/12 | Vapautumassa |
| A 24 | 2h+kt+s | 44,5 | 5/12 | Vapautumassa |
| A 25 | 3h+kt+s | 64,5 | 5/12 | Vapautumassa |
| A 26 | 3h+kt+s | 62,0 | 5/12 | Vapautumassa |
| A 27 | 3h+kt+s | 74,5 | 5/12 | Vapautumassa |
| A 29 | 2h+kt | 42,5 | 6/12 | Vapautumassa |
| A 30 | 2h+kt+s | 42,0 | 6/12 | Vapautumassa |
| A 33 | 3h+kt+s | 62,0 | 6/12 | Vapautumassa |
| A 34 | 3h+kt+s | 74,5 | 6/12 | Vapautumassa |
| A 36 | 2h+kt | 42,5 | 7/12 | Vapautumassa |
| A 37 | 2h+kt+s | 42,0 | 7/12 | Vapautumassa |
| A 38 | 2h+kt+s | 44,5 | 7/12 | Vapautumassa |
| A 40 | 3h+kt+s | 62,0 | 7/12 | Vapautumassa |
| A 41 | 3h+kt+s | 74,5 | 7/12 | Vapautumassa |
| A 44 | 2h+kt+s | 42,0 | 8/12 | Vapautumassa |
| A 45 | 2h+kt+s | 44,5 | 8/12 | Vapautumassa |
| A 46 | 3h+kt+s | 64,5 | 8/12 | Vapautumassa |
| A 47 | 3h+kt+s | 62,0 | 8/12 | Vapautumassa |
| A 48 | 3h+kt+s | 74,5 | 8/12 | Vapautumassa |
| A 50 | 2h+kt | 42,5 | 9/12 | Vapautumassa |
| A 51 | 2h+kt+s | 42,0 | 9/12 | Vapautumassa |
| A 53 | 3h+kt+s | 64,5 | 9/12 | Vapautumassa |
| A 54 | 3h+kt+s | 62,0 | 9/12 | Vapautumassa |
| A 55 | 3h+kt+s | 74,5 | 9/12 | Vapautumassa |
| A 56 | 4h+kt+s | 82,0 | 9/12 | Vapautumassa |
| A 58 | 2h+kt+s | 42,0 | 10/12 | Vapautumassa |
| A 60 | 3h+kt+s | 64,5 | 10/12 | Vapautumassa |
| A 61 | 3h+kt+s | 62,0 | 10/12 | Vapautumassa |
| A 65 | 2h+kt+s | 42,0 | 11/12 | Vapautumassa |
| A 67 | 3h+kt+s | 64,5 | 11/12 | Vapautumassa |
| A 72 | 2h+kt+s | 42,0 | 12/12 | Vapautumassa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Kohteen kaikki huoneistot, sekä vapaat että varatut. Voit hakea myös huoneistoa, joka on varattuna. Varattuja huoneistoja tarjotaan hakijoille sitä mukaa kun niitä vapautuu.