Rubinikehä 1a är ett hyreshus i huvudsakligen trä i Kivistö, Vanda.
Förutom varma lägenhetsspecifika lager, kan sportutrustning och barnvagnslager och mekaniska torkrum användas av boende utan kostnad.
Du kan boka en bastustund i husets bastu på översta våningen, som är ansluten till en stor inglasad svalkande terrass.
Kivistö är en växande stadsdel intill utmärkta transportförbindelser, på östra sidan av Tavastehusväylä. Tack vare den nya Ringvägen snabba lokaltågsförbindelser även i tvärriktningen. Stadskärnan som kommer att byggas kring Kivistö station kommer att utgöra ett mångsidigt servicekomplex för området.
Lägenhetsval
Lägenhetstyp | m² | St. |
---|---|---|
1h+kt | 39.5 — 39.5 | 1 |
2h+k | 54.5 — 54.5 | 1 |
2h+kk+s | 66 — 66 | 5 |
2h+kt | 40.5 — 53.5 | 41 |
3h+kt | 63.5 — 75.5 | 8 |
3h+kt+s | 69 — 86.5 | 10 |
4h+k+s | 90 — 90 | 3 |
4h+kt+s | 82 — 86.5 | 10 |
Obs! Broschyrens information är från tidpunkten då broschyren sammanställdes. En del av informationen kan ha ändrats.
Grundläggande information om objektet
- Adress: Rubiinikehä 1a
- Postnummer: 01700
- Stad: Vantaa
- Grannskap: Kivistö
- Lägenheter: 79
- Byggår: 2015
- Energiklass: B2013
- Hustyp: Hög hus
- Värmeläge: Fjärrvärme
- Ventilationsläge: Bostad -specifik inkomst/borttagning
- Hiss: Trappan 1a B, Trappan 1a C, Trappan 1a A
- Husbastu: Ja
- Parkeringsplatser: 65 St.. Elbilsladdning finns på plats. Fråga mer!
Kontaktinformation
Objekts fri und att bli fri bostäder
Lägenhetsnummer | Lägenhetstyp | m² | Golv | Status |
---|---|---|---|---|
A 3 | 4h+kt+s | 82,0 | 2/6 | Att bli fri |
A 8 | 4h+kt+s | 82,0 | 3/6 | Fri |
A 11 | 1h+kt | 39,5 | 3/6 | Fri |
A 12 | 3h+kt+s | 86,5 | 4/6 | Fri |
A 14 | 4h+kt+s | 82,0 | 4/6 | Fri |
A 28 | 2h+kt | 52,5 | 6/6 | Fri |
A 29 | 3h+kt | 75,0 | 6/6 | Fri |
B 34 | 2h+kt | 50,5 | 2/6 | Fri |
B 37 | 2h+kt | 40,5 | 3/6 | Fri |
B 40 | 2h+k | 54,5 | 3/6 | Fri |
B 49 | 2h+kt | 40,5 | 5/6 | Fri |
B 50 | 2h+kt | 40,5 | 5/6 | Fri |
B 53 | 4h+kt+s | 86,5 | 6/6 | Fri |
B 54 | 3h+kt+s | 69,0 | 6/6 | Fri |
B 55 | 2h+kt | 40,5 | 6/6 | Fri |
C 63 | 2h+kt | 41,5 | 3/6 | Fri |
C 72 | 2h+kt | 41,5 | 5/6 | Fri |
Lägenheter och planlösningar
(Kohteen kaikki tarjolla olevat sekä varatut huoneistot)