
Akselintie 6 A ja B hinnasto
As.nro | Kerros | Hstotyyppi | Pinta-ala m² | Arvioitu asomaksu € |
6 A 1 | 1 | 1H+KT | 32,0 | 19 629,77 |
6 A 2 | 1 | 2H+KT | 53,5 | 29 619,91 |
6 A 3 | 1 | 3H+KT+S | 62,0 | 34 702,62 |
6 A 4 | 1 | 2H+KT | 50,0 | 28 802,01 |
6 A 5 | 1 | 2H+KT | 50,0 | 28 802,01 |
6 A 6 | 2 | 2H+KT | 40,5 | 24 478,79 |
6 A 7 | 2 | 2H+KT | 53,5 | 30 846,77 |
6 A 8 | 2 | 3H+KT+S | 62,0 | 35 053,15 |
6 A 9 | 2 | 2H+KT | 50,0 | 29 094,12 |
6 A 10 | 2 | 2H+KT | 49,5 | 28 802,01 |
6 A 11 | 2 | 3H+KT+S | 66,0 | 36 922,65 |
6 A 12 | 2 | 1H+KT | 30,0 | 18 928,70 |
6 A 13 | 2 | 3H+KT+S | 63,5 | 35 871,06 |
6 A 14 | 3 | 2H+KT | 40,5 | 24 712,47 |
6 A 15 | 3 | 2H+KT | 53,5 | 31 138,88 |
6 A 16 | 3 | 3H+KT+S | 62,0 | 35 403,68 |
6 A 17 | 3 | 2H+KT | 50,0 | 29 386,23 |
6 A 18 | 3 | 2H+KT | 49,5 | 29 094,12 |
6 A 19 | 3 | 3H+KT+S | 66,0 | 37 331,61 |
6 A 20 | 3 | 1H+KT | 30,0 | 19 337,66 |
6 A 21 | 3 | 3H+KT+S | 63,5 | 36 280,01 |
6 A 22 | 4 | 2H+KT | 40,5 | 25 004,58 |
6 A 23 | 4 | 2H+KT | 53,5 | 31 489,42 |
6 A 24 | 4 | 3H+KT+S | 62,0 | 35 754,22 |
6 A 25 | 4 | 2H+KT | 50,0 | 29 678,34 |
6 A 26 | 4 | 2H+KT | 49,5 | 29 386,23 |
6 A 27 | 4 | 3H+KT+S | 66,0 | 37 682,14 |
6 A 28 | 4 | 1H+KT | 30,0 | 19 512,92 |
6 A 29 | 4 | 3H+KT+S | 63,5 | 36 630,54 |
6 A 30 | 5 | 2H+KT | 40,5 | 25 238,27 |
6 A 31 | 5 | 2H+KT | 53,5 | 31 781,53 |
6 A 32 | 5 | 3H+KT+S | 62,0 | 36 104,75 |
6 A 33 | 5 | 2H+KT | 50,0 | 30 028,87 |
6 A 34 | 5 | 2H+KT | 49,5 | 29 678,34 |
6 A 35 | 5 | 3H+KT+S | 66,0 | 38 091,09 |
6 A 36 | 5 | 1H+KT | 30,0 | 19 746,61 |
6 A 37 | 5 | 3H+KT+S | 63,5 | 36 981,08 |
6 A 38 | 6 | 2H+KT | 40,5 | 25 471,96 |
6 A 39 | 6 | 2H+KT | 53,5 | 32 132,06 |
6 A 40 | 6 | 3H+KT+S | 62,0 | 36 455,28 |
6 A 41 | 6 | 2H+KT | 50,0 | 30 320,98 |
6 A 42 | 6 | 2H+KT | 49,5 | 29 970,45 |
6 A 43 | 6 | 3H+KT+S | 66,0 | 38 441,62 |
6 A 44 | 6 | 1H+KT | 30,0 | 19 921,88 |
6 A 45 | 6 | 3H+KT+S | 63,5 | 37 331,61 |
6 A 46 | 7 | 2H+KT | 40,5 | 25 705,65 |
6 A 47 | 7 | 2H+KT | 53,5 | 32 424,17 |
6 A 48 | 7 | 3H+KT+S | 62,0 | 36 805,81 |
6 A 49 | 7 | 2H+KT | 50,0 | 30 671,51 |
6 A 50 | 7 | 2H+KT | 49,5 | 30 320,98 |
6 A 51 | 7 | 3H+KT+S | 66,0 | 38 850,58 |
6 A 52 | 7 | 1H+KT | 30,0 | 20 097,14 |
6 A 53 | 7 | 3H+KT+S | 63,5 | 37 740,56 |
6 B 54 | 1 | 3H+KT+S | 71,0 | 38 149,51 |
6 B 55 | 1 | 2H+KT | 46,0 | 25 939,33 |
6 B 56 | 1 | 3H+KT+S | 70,5 | 37 857,41 |
6 B 57 | 1 | 1H+KT | 30,0 | 18 928,70 |
6 B 58 | 1 | 3H+KT+S | 65,0 | 35 987,90 |
6 B 59 | 1 | 2H+KT | 50,5 | 28 217,79 |
6 B 60 | 2 | 3H+KT+S | 71,0 | 39 317,95 |
6 B 61 | 2 | 2H+KT | 45,5 | 26 757,24 |
6 B 62 | 2 | 3H+KT+S | 70,5 | 39 025,84 |
6 B 63 | 2 | 1H+KT | 30,0 | 19 162,39 |
6 B 64 | 2 | 3H+KT+S | 65,0 | 36 396,86 |
6 B 65 | 2 | 2H+K | 49,5 | 28 802,01 |
6 B 66 | 2 | 2H+K | 49,5 | 28 802,01 |
6 B 67 | 2 | 4H+KT+S | 76,0 | 41 245,88 |
6 B 68 | 3 | 3H+KT+S | 71,0 | 39 726,91 |
6 B 69 | 3 | 2H+KT | 46,0 | 27 283,04 |
6 B 70 | 3 | 3H+KT+S | 70,5 | 39 434,80 |
6 B 71 | 3 | 1H+KT | 30,0 | 19 337,66 |
6 B 72 | 3 | 3H+KT+S | 65,0 | 36 747,39 |
6 B 73 | 3 | 2H+K | 49,0 | 28 802,01 |
6 B 74 | 3 | 2H+K | 49,0 | 28 802,01 |
6 B 75 | 3 | 4H+KT+S | 76,5 | 41 946,94 |
6 B 76 | 4 | 3H+KT+S | 71,0 | 40 135,86 |
6 B 77 | 4 | 2H+KT | 46,0 | 27 575,15 |
6 B 78 | 4 | 3H+KT+S | 70,5 | 39 843,75 |
6 B 79 | 4 | 1H+KT | 30,0 | 19 512,92 |
6 B 80 | 4 | 3H+KT+S | 65,0 | 37 097,92 |
6 B 81 | 4 | 2H+K | 49,0 | 29 094,12 |
6 B 82 | 4 | 2H+K | 49,0 | 29 094,12 |
6 B 83 | 4 | 4H+KT+S | 76,5 | 42 355,89 |
6 B 84 | 5 | 3H+KT+S | 71,0 | 40 544,81 |
6 B 85 | 5 | 2H+KT | 46,0 | 27 867,26 |
6 B 86 | 5 | 3H+KT+S | 70,5 | 40 252,70 |
6 B 87 | 5 | 1H+KT | 30,0 | 19 746,61 |
6 B 88 | 5 | 3H+KT+S | 65,0 | 37 506,87 |
6 B 89 | 5 | 2H+K | 49,0 | 29 386,23 |
6 B 90 | 5 | 2H+K | 49,0 | 29 386,23 |
6 B 91 | 5 | 4H+KT+S | 76,5 | 42 764,85 |
6 B 92 | 6 | 3H+KT+S | 71,0 | 40 953,77 |
6 B 93 | 6 | 2H+KT | 46,0 | 28 159,37 |
6 B 94 | 6 | 3H+KT+S | 70,5 | 40 661,66 |
6 B 95 | 6 | 1H+KT | 30,0 | 19 921,88 |
6 B 96 | 6 | 3H+KT+S | 65,0 | 37 857,41 |
9 B 97 | 6 | 2H+K | 49,0 | 29 736,76 |
6 B 98 | 6 | 2H+K | 49,0 | 29 736,76 |
6 B 99 | 6 | 4H+KT+S | 76,5 | 43 232,12 |
Muut kustannukset:
Vesiennakko 23 €/hlö/kk
Autohallipaikka 75 €/kk
Autopaikka pihalla 25 €/kk
Sivu päivitetty viimeksi: 11.3.2025