
Blominkatu 8 hinnasto
TA-Asumisoikeus Oy / Blominkatu 8 (A-talo)
| As.nro | Pinta-ala (m2) | Huoneistotyyppi | Kerros | Arvioitu asomaksu (eur) |
| A 1 | 97,00 | 4h+kt+s | 1. kerros | 43646 |
| A 2 | 42,00 | 2h+kt | 1. kerros | 21747 |
| A 3 | 44,50 | 2h+kt+s | 1. kerros | 22852 |
| A 4 | 73,00 | 3h+kt+s | 1. kerros | 34253 |
| A 5 | 58,50 | 2h+kt | 1. kerros | 28025 |
| A 6 | 57,50 | 2h+kt+s | 2. kerros | 28377 |
| A 7 | 42,00 | 2h+kt | 2. kerros | 21998 |
| A 8 | 42,00 | 2h+kt | 2. kerros | 21998 |
| A 9 | 44,50 | 2h+kt+s | 2. kerros | 23053 |
| A 10 | 73,00 | 3h+kt+s | 2. kerros | 34605 |
| A 11 | 70,50 | 3h+kt+s | 2. kerros | 33801 |
| A 12 | 57,50 | 2h+kt+s | 3. kerros | 28678 |
| A 13 | 41,50 | 2h+kt | 3. kerros | 21948 |
| A 14 | 41,50 | 2h+kt | 3. kerros | 21948 |
| A 15 | 44,50 | 2h+kt+s | 3. kerros | 23304 |
| A 16 | 73,00 | 3h+kt+s | 3. kerros | 34956 |
| A 17 | 70,50 | 3h+kt+s | 3. kerros | 34153 |
| A 18 | 57,50 | 2h+kt+s | 4. kerros | 28979 |
| A 19 | 41,50 | 2h+kt | 4. kerros | 22149 |
| A 20 | 41,50 | 2h+kt | 4. kerros | 22149 |
| A 21 | 44,50 | 2h+kt+s | 4. kerros | 23555 |
| A 22 | 73,00 | 3h+kt+s | 4. kerros | 35308 |
| A 23 | 70,50 | 3h+kt+s | 4. kerros | 34504 |
| A 24 | 57,50 | 2h+kt+s | 5. kerros | 29281 |
| A 25 | 41,50 | 2h+kt | 5. kerros | 22350 |
| A 26 | 41,50 | 2h+kt | 5. kerros | 22350 |
| A 27 | 44,50 | 2h+kt+s | 5. kerros | 23756 |
| A 28 | 73,00 | 3h+kt+s | 5. kerros | 35659 |
| A 29 | 70,50 | 3h+kt+s | 5. kerros | 34856 |
Muut kustannukset:
Vesimaksuennakko 20 eur/kk/hlö
Autoulkopaikka 22 eur/kk
2 kk:n käyttövastikkeen suuruinen vakuusmaksu erääntyy maksettavaksi kohteen valmistumisen jälkeen
TA-Asumisoikeus Oy / Blominkatu 8, Pyörökatu 2 (B-talo, suunnattu yli 55-vuotiaille)
| As.nro | Pinta-ala (m2) | Huoneistotyyppi | Kerros | Arvioitu asomaksu (eur) |
| B 1 | 38,00 | 2h+kt | 1. kerros | 20039 |
| B 2 | 60,50 | 3h+kt | 1. kerros | 29281 |
| B 3 | 52,00 | 2h+kt | 1. kerros | 25665 |
| B 4 | 52,00 | 2h+kt | 1. kerros | 25665 |
| B 5 | 50,00 | 2h+kt | 1. kerros | 24660 |
| B 6 | 38,00 | 2h+kt | 2. kerros | 20240 |
| B 7 | 60,50 | 3h+kt | 2. kerros | 29582 |
| B 8 | 52,00 | 2h+kt | 2. kerros | 25916 |
| B 9 | 52,00 | 2h+kt | 2. kerros | 25916 |
| B 10 | 59,00 | 2h+kt | 2. kerros | 29130 |
| B 11 | 38,00 | 2h+kt | 3. kerros | 20441 |
| B 12 | 60,50 | 3h+kt | 3. kerros | 29883 |
| B 13 | 52,00 | 2h+kt | 3. kerros | 26217 |
| B 14 | 52,00 | 2h+kt | 3. kerros | 26217 |
| B 15 | 59,00 | 2h+kt | 3. kerros | 29431 |
| B 16 | 38,00 | 2h+kt | 4. kerros | 20642 |
| B 17 | 60,50 | 3h+kt | 4. kerros | 30185 |
| B 18 | 52,00 | 2h+kt | 4. kerros | 26468 |
| B 19 | 52,00 | 2h+kt | 4. kerros | 26468 |
| B 20 | 59,00 | 2h+kt | 4. kerros | 29733 |
| B 21 | 38,00 | 2h+kt | 5. kerros | 20843 |
| B 22 | 60,50 | 3h+kt | 5. kerros | 30486 |
| B 23 | 52,00 | 2h+kt | 5. kerros | 26719 |
| B 24 | 52,00 | 2h+kt | 5. kerros | 26719 |
| B 25 | 59,00 | 2h+kt | 5. kerros | 30034 |
Muut kustannukset:
Vesimaksuennakko 20 eur/kk/hlö
Autoulkopaikka 22 eur/kk
2 kk:n käyttövastikkeen suuruinen vakuusmaksu erääntyy maksettavaksi kohteen valmistumisen jälkeen
Sivu päivitetty viimeksi: 16.5.2024