
Hehkutie 1 hinnasto
| As.nro | Pinta-ala (m2) | Huoneistotyyppi | Kerros | Arvioitu asumisoikeusmaksu (eur) |
| A 1 | 55,50 | 2h+kt+s | 1 | 43154,70 |
| A 2 | 45,00 | 2h+kt+s | 1 | 36027,51 |
| A 3 | 45,50 | 2h+kt+s | 2 | 36810,72 |
| A 4 | 45,00 | 2h+kt+s | 2 | 36419,12 |
| A 5 | 77,50 | 3h+kt+s | 2 | 57330,74 |
| A 6 | 55,50 | 2h+kt+s | 2 | 43624,62 |
| A 7 | 44,00 | 2h+kt | 2 | 35949,19 |
| A 8 | 45,50 | 2h+kt+s | 3 | 37202,32 |
| A 9 | 45,00 | 2h+kt+s | 3 | 36732,40 |
| A 10 | 77,50 | 3h+kt+s | 3 | 57878,98 |
| A 11 | 55,50 | 2h+kt+s | 3 | 44016,22 |
| A 12 | 44,00 | 2h+kt | 3 | 36262,48 |
| A 13 | 45,50 | 2h+kt+s | 4 | 37515,61 |
| A 14 | 45,00 | 2h+kt+s | 4 | 37124,00 |
| A 15 | 77,50 | 3h+kt+s | 4 | 58427,23 |
| A 16 | 55,50 | 2h+kt+s | 4 | 44486,15 |
| A 17 | 44,00 | 2h+kt | 4 | 36654,08 |
| A 18 | 92,00 | 4h+kt+s | 5 | 68608,92 |
| A 19 | 44,00 | 2h+kt | 5 | 37045,68 |
| B 20 | 65,00 | 3h+kt | 1 | 49028,75 |
| B 21 | 45,00 | 2h+kt+s | 1 | 36027,51 |
| B 22 | 45,50 | 2h+kt+s | 1 | 36419,12 |
| B 23 | 45,50 | 2h+kt+s | 2 | 36810,72 |
| B 24 | 45,00 | 2h+kt+s | 2 | 36419,12 |
| B 25 | 77,50 | 3h+kt+s | 2 | 57330,74 |
| B 26 | 54,50 | 2h+kt+s | 2 | 42841,41 |
| B 27 | 44,00 | 2h+kt | 2 | 35949,19 |
| B 28 | 45,50 | 2h+kt+s | 3 | 37202,32 |
| B 29 | 45,00 | 2h+kt+s | 3 | 36732,40 |
| B 30 | 77,50 | 3h+kt+s | 3 | 57878,98 |
| B 31 | 54,50 | 2h+kt+s | 3 | 43233,02 |
| B 32 | 44,00 | 2h+kt | 3 | 36262,48 |
| B 33 | 45,50 | 2h+kt+s | 4 | 37515,61 |
| B 34 | 45,00 | 2h+kt+s | 4 | 37124,00 |
| B 35 | 77,50 | 3h+kt+s | 4 | 58427,23 |
| B 36 | 54,50 | 2h+kt+s | 4 | 43702,94 |
| B 37 | 44,00 | 2h+kt | 4 | 36654,08 |
| B 38 | 92,00 | 4h+kt+s | 5 | 68608,92 |
| B 39 | 44,00 | 2h+kt | 5 | 37045,68 |
| C 40 | 48,50 | 2h+kt+s | 1 | 38063,85 |
| C 41 | 69,00 | 3h+kt | 1 | 51065,09 |
| C 42 | 77,50 | 3h+kt+s | 1 | 56155,93 |
| C 43 | 69,00 | 3h+kt | 2 | 51535,01 |
| C 44 | 48,50 | 2h+kt+s | 2 | 38455,46 |
| C 45 | 48,50 | 2h+kt+s | 2 | 38455,46 |
| C 46 | 77,50 | 3h+kt+s | 2 | 56704,17 |
| C 47 | 69,00 | 3h+kt | 3 | 52083,25 |
| C 48 | 48,50 | 2h+kt+s | 3 | 38847,06 |
| C 49 | 48,50 | 2h+kt+s | 3 | 38847,06 |
| C 50 | 77,50 | 3h+kt+s | 3 | 57330,74 |
| C 51 | 69,00 | 3h+kt | 4 | 52631,50 |
| C 52 | 48,50 | 2h+kt+s | 4 | 39238,66 |
| C 53 | 48,50 | 2h+kt+s | 4 | 39238,66 |
| C 54 | 77,50 | 3h+kt+s | 4 | 57878,98 |
| C 55 | 69,00 | 3h+kt | 5 | 53101,42 |
| C 56 | 48,50 | 2h+kt+s | 5 | 39630,27 |
| C 57 | 48,50 | 2h+kt+s | 5 | 39630,27 |
| C 58 | 76,00 | 3h+kt+s | 5 | 57330,74 |
| C 59 | 66,50 | 3h+kt | 6 | 52239,90 |
| C 60 | 44,00 | 2h+kt | 6 | 37045,68 |
| C 61 | 44,00 | 2h+kt | 6 | 37045,68 |
| C 62 | 76,00 | 3h+kt+s | 6 | 57878,98 |
| C 63 | 63,50 | 3h+kt | 7 | 50908,44 |
| C 64 | 38,00 | 1h+kt | 7 | 33207,97 |
| C 65 | 37,50 | 1h+kt | 7 | 32738,05 |
| C 66 | 76,00 | 3h+kt+s | 7 | 58427,23 |
| D 67 | 40,50 | 2h+kt | 1 | 32973,01 |
| D 68 | 56,50 | 2h+kt | 1 | 43076,38 |
| D 69 | 87,00 | 4h+kt+s | 2 | 62264,94 |
| D 70 | 40,00 | 2h+kt | 2 | 32973,01 |
| D 71 | 40,50 | 2h+kt | 2 | 33364,61 |
| D 72 | 40,50 | 2h+kt | 2 | 33364,61 |
| D 73 | 72,00 | 3h+kt+s | 2 | 53258,06 |
| D 74 | 87,00 | 4h+kt+s | 3 | 62891,51 |
| D 75 | 40,00 | 2h+kt | 3 | 33286,29 |
| D 76 | 40,50 | 2h+kt | 3 | 33677,89 |
| D 77 | 40,50 | 2h+kt | 3 | 33677,89 |
| D 78 | 72,00 | 3h+kt+s | 3 | 53806,31 |
| D 79 | 87,00 | 4h+kt+s | 4 | 63518,07 |
| D 80 | 40,00 | 2h+kt | 4 | 33599,57 |
| D 81 | 40,50 | 2h+kt | 4 | 33991,18 |
| D 82 | 40,50 | 2h+kt | 4 | 33991,18 |
| D 83 | 72,00 | 3h+kt+s | 4 | 54354,55 |
| D 84 | 87,00 | 4h+kt+s | 5 | 64144,64 |
| D 85 | 40,00 | 2h+kt | 5 | 33912,86 |
| D 86 | 40,50 | 2h+kt | 5 | 34382,78 |
| D 87 | 40,50 | 2h+kt | 5 | 34382,78 |
| D 88 | 72,00 | 3h+kt+s | 5 | 54902,80 |
| D 89 | 87,00 | 4h+kt+s | 6 | 64849,53 |
| D 90 | 40,00 | 2h+kt | 6 | 34304,46 |
| D 91 | 40,50 | 2h+kt | 6 | 34696,06 |
| D 92 | 40,50 | 2h+kt | 6 | 34696,06 |
| D 93 | 72,00 | 3h+kt+s | 6 | 55451,04 |
| D 94 | 86,50 | 4h+kt+s | 7 | 65084,49 |
| D 95 | 36,50 | 1h+kt | 7 | 32189,80 |
| D 96 | 37,00 | 1h+kt | 7 | 32346,44 |
| D 97 | 37,00 | 1h+kt | 7 | 32346,44 |
| D 98 | 72,00 | 3h+kt+s | 7 | 55999,29 |
| E 99 | 54,50 | 2h+kt | 1 | 41979,89 |
| E 100 | 83,00 | 4h+kt+s | 1 | 59523,72 |
| E 101 | 64,50 | 3h+kt | 2 | 48715,46 |
| E 102 | 48,50 | 2h+kt+s | 2 | 38455,46 |
| E 103 | 84,50 | 4h+kt+s | 2 | 61168,45 |
| E 104 | 64,50 | 3h+kt | 3 | 49185,39 |
| E 105 | 48,50 | 2h+kt+s | 3 | 38847,06 |
| E 106 | 84,50 | 4h+kt+s | 3 | 61795,02 |
| E 107 | 64,50 | 3h+kt | 4 | 49655,31 |
| E 108 | 48,50 | 2h+kt+s | 4 | 39238,66 |
| E 109 | 84,50 | 4h+kt+s | 4 | 62421,58 |
| E 110 | 64,50 | 3h+kt | 5 | 50203,56 |
| E 111 | 48,50 | 2h+kt+s | 5 | 39630,27 |
| E 112 | 84,50 | 4h+kt+s | 5 | 63048,15 |
| E 113 | 63,00 | 3h+kt | 6 | 49968,60 |
| E 114 | 44,00 | 2h+kt | 6 | 37045,68 |
| E 115 | 81,00 | 4h+kt+s | 6 | 61716,70 |
| E 116 | 60,50 | 3h+kt | 7 | 48480,50 |
| E 117 | 38,00 | 1h+kt | 7 | 33207,97 |
| E 118 | 77,00 | 3h+kt+s | 7 | 59210,44 |
| F 119 | 51,50 | 2h+kt+s | 1 | 40021,87 |
| F 120 | 48,50 | 2h+kt+s | 1 | 38063,85 |
| F 121 | 54,50 | 2h+kt | 1 | 41979,89 |
| F 122 | 71,50 | 3h+kt+s | 2 | 53414,71 |
| F 123 | 48,50 | 2h+kt+s | 2 | 38455,46 |
| F 124 | 48,50 | 2h+kt+s | 2 | 38455,46 |
| F 125 | 66,00 | 3h+kt | 2 | 49811,95 |
| F 126 | 71,50 | 3h+kt+s | 3 | 53962,95 |
| F 127 | 48,50 | 2h+kt+s | 3 | 38847,06 |
| F 128 | 48,50 | 2h+kt+s | 3 | 38847,06 |
| F 129 | 66,00 | 3h+kt | 3 | 50360,20 |
| F 130 | 71,50 | 3h+kt+s | 4 | 54511,20 |
| F 131 | 48,50 | 2h+kt+s | 4 | 39238,66 |
| F 132 | 48,50 | 2h+kt+s | 4 | 39238,66 |
| F 133 | 66,00 | 3h+kt | 4 | 50830,12 |
| F 134 | 71,50 | 3h+kt+s | 5 | 55059,44 |
| F 135 | 48,50 | 2h+kt+s | 5 | 39630,27 |
| F 136 | 66,00 | 3h+kt | 5 | 51378,37 |
| F 137 | 67,00 | 3h+kt+s | 6 | 52631,50 |
| F 138 | 44,00 | 2h+kt | 6 | 37045,68 |
| F 139 | 63,00 | 3h+kt | 6 | 49968,60 |
| F 140 | 60,00 | 3h+kt | 7 | 48088,90 |
| F 141 | 38,00 | 1h+kt | 7 | 33207,99 |
Muut kustannukset:
Vesimaksuennakko 19 eur/kk/hlö
Vakuusmaksu: 250 eur
Vakuusmaksu erääntyy maksettavaksi kohteen valmistumisen jälkeen.
Autohallipaikka 40 eur/kk
Sivu päivitetty viimeksi: 28.5.2025