
Hopmanninkatu 1 ja 3 – hinnasto
| As.nro | Kerros | Hstotyyppi | Pinta-ala m² | Arvioitu asomaksu € |
| 1 as 1 | 1 | 2h+kt | 42,5 | 25 962,96 |
| 1 as 2 | 2 | 4h+kt+s | 73,0 | 40 755,82 |
| 1 as 3 | 2 | 3h+kt+s | 65,5 | 37 374,59 |
| 1 as 4 | 2 | 2h+kt | 52,0 | 31 155,56 |
| 1 as 5 | 2 | 3h+kt+s | 73,5 | 41 480,36 |
| 1 as 6 | 2 | 2h+kt | 44,0 | 27 110,16 |
| 1 as 7 | 2 | 2h+kt | 36,0 | 22 823,26 |
| 1 as 8 | 3 | 4h+kt+s | 73,0 | 42 023,77 |
| 1 as 9 | 3 | 3h+kt+s | 65,5 | 38 582,17 |
| 1 as 10 | 3 | 2h+kt | 52,0 | 31 517,83 |
| 1 as 11 | 3 | 3h+kt+s | 73,5 | 43 170,98 |
| 1 as 12 | 3 | 3h+kt | 57,5 | 35 140,57 |
| 1 as 13 | 3 | 2h+kt | 36,0 | 23 064,77 |
| 1 as 14 | 4 | 4h+kt+s | 73,0 | 42 446,43 |
| 1 as 15 | 4 | 3h+kt+s | 65,5 | 38 884,07 |
| 1 as 16 | 4 | 2h+kt | 52,0 | 31 819,73 |
| 1 as 17 | 4 | 3h+kt+s | 73,5 | 43 593,63 |
| 1 as 18 | 4 | 3h+kt | 57,5 | 35 502,84 |
| 1 as 19 | 4 | 2h+kt | 36,0 | 23 245,91 |
| 1 as 20 | 5 | 4h+kt+s | 73,0 | 42 869,08 |
| 1 as 21 | 5 | 3h+kt+s | 65,5 | 39 246,34 |
| 1 as 22 | 5 | 2h+kt | 52,0 | 32 121,62 |
| 1 as 23 | 5 | 3h+kt+s | 73,5 | 44 016,28 |
| 1 as 24 | 5 | 3h+kt | 57,5 | 35 865,12 |
| 1 as 25 | 5 | 2h+kt | 36,0 | 23 487,43 |
| 1 as 26 | 6 | 4h+kt+s | 73,0 | 43 291,73 |
| 1 as 27 | 6 | 3h+kt+s | 65,5 | 39 668,99 |
| 1 as 28 | 6 | 2h+kt | 52,0 | 32 423,52 |
| 1 as 29 | 6 | 3h+kt+s | 73,5 | 44 499,31 |
| 1 as 30 | 6 | 3h+kt | 57,5 | 36 227,39 |
| 1 as 31 | 6 | 2h+kt | 36,0 | 23 728,94 |
| 3 as 1 | 2 | 4h+kt+s | 73,0 | 41 601,12 |
| 3 as 2 | 2 | 3h+kt+s | 65,5 | 38 099,14 |
| 3 as 3 | 2 | 2h+kt | 52,0 | 31 155,56 |
| 3 as 4 | 2 | 3h+kt+s | 73,5 | 41 480,36 |
| 3 as 5 | 2 | 2h+kt | 44,0 | 27 110,16 |
| 3 as 6 | 2 | 2h+kt | 35,5 | 22 521,36 |
| 3 as 7 | 3 | 4h+kt+s | 73,0 | 42 023,77 |
| 3 as 8 | 3 | 3h+kt+s | 65,5 | 38 521,79 |
| 3 as 9 | 3 | 2h+kt | 52,0 | 31 457,45 |
| 3 as 10 | 3 | 3h+kt+s | 73,5 | 43 170,98 |
| 3 as 11 | 3 | 3h+kt | 57,5 | 35 140,57 |
| 3 as 12 | 3 | 2h+kt | 35,5 | 22 702,50 |
| 3 as 13 | 4 | 4h+kt+s | 73,0 | 42 446,43 |
| 3 as 14 | 4 | 3h+kt+s | 65,5 | 38 884,07 |
| 3 as 15 | 4 | 2h+kt | 52,0 | 31 819,73 |
| 3 as 16 | 4 | 3h+kt+s | 73,5 | 43 593,63 |
| 3 as 17 | 4 | 3h+kt | 57,5 | 35 502,84 |
| 3 as 18 | 4 | 2h+kt | 35,5 | 22 944,01 |
| 3 as 19 | 5 | 4h+kt+s | 73,0 | 42 869,08 |
| 3 as 20 | 5 | 3h+kt+s | 65,5 | 39 246,34 |
| 3 as 21 | 5 | 2h+kt | 52,0 | 32 121,62 |
| 3 as 22 | 5 | 3h+kt+s | 73,5 | 44 016,28 |
| 3 as 23 | 5 | 3h+kt | 57,5 | 35 865,12 |
| 3 as 24 | 5 | 2h+kt | 35,5 | 23 185,53 |
| 3 as 25 | 6 | 4h+kt+s | 73,0 | 43 291,73 |
| 3 as 26 | 6 | 3h+kt+s | 65,5 | 39 668,99 |
| 3 as 27 | 6 | 2h+kt | 52,0 | 32 423,52 |
| 3 as 28 | 6 | 3h+kt+s | 73,5 | 44 499,31 |
| 3 as 29 | 6 | 3h+kt | 57,5 | 36 227,39 |
| 3 as 30 | 6 | 2h+kt | 35,5 | 23 427,05 |
| 3 as 31 | 7 | 4h+kt+s | 73,0 | 43 714,39 |
| 3 as 32 | 7 | 3h+kt+s | 65,5 | 40 031,27 |
| 3 as 33 | 7 | 2h+kt | 52,0 | 32 785,79 |
| 3 as 34 | 7 | 3h+kt+s | 73,5 | 44 982,34 |
| 3 as 35 | 7 | 3h+kt | 57,5 | 36 650,05 |
| 3 as 36 | 7 | 2h+kt | 35,5 | 23 668,57 |
Muut kustannukset:
Vesimaksuennakko 23 eur/kk/hlö
Autokatospaikka 40 eur/kk
Autohallipaikka 75 eur/kk
Sivu päivitetty viimeksi: 28.5.2025