Likusterikatu 3 hinnasto
As.nro | Pinta-ala (m2) | Huoneistotyyppi | Kerros | Arvioitu asomaksu (eur) |
A 1 | 58,0 | 2h+kt | 1 | 45 314,03 |
A 2 | 39,5 | 1h+kt+alk | 1 | 33 351,76 |
A 3 | 59,0 | 2h+kt | 1 | 46 581,56 |
A 4 | 75,0 | 3h+kt+s | 2 | 56 880,20 |
A 5 | 39,0 | 1h+kt+alk | 2 | 33 272,54 |
A 6 | 70,0 | 3h+kt+s | 2 | 54 741,25 |
A 7 | 75,0 | 3h+kt+s | 3 | 57 434,74 |
A 8 | 39,0 | 1h+kt+alk | 3 | 33 589,42 |
A 9 | 70,0 | 3h+kt+s | 3 | 55 295,79 |
A 10 | 75,0 | 3h+kt+s | 4 | 58 623,05 |
A 11 | 39,0 | 1h+kt+alk | 4 | 33 906,30 |
A 12 | 70,0 | 3h+kt+s | 4 | 55 850,33 |
B 13 | 110,0 | 5h+kt+s | 1 | 79 933,31 |
B 14 | 51,0 | 2h+kt | 1 | 41 036,13 |
B 15 | 31,0 | 1h+kt | 1 | 27 410,23 |
B 16 | 71,0 | 3h+kt+s | 1 | 54 424,37 |
B 17 | 59,0 | 2h+kt | 2 | 46 581,56 |
B 18 | 61,5 | 3h+kt+s | 2 | 48 562,06 |
B 19 | 33,0 | 1h+kt | 2 | 28 915,42 |
B 20 | 31,5 | 1h+kt | 2 | 28 123,22 |
B 21 | 31,0 | 1h+kt | 2 | 27 647,90 |
B 22 | 71,0 | 3h+kt+s | 2 | 54 978,91 |
B 23 | 59,0 | 2h+kt | 3 | 47 056,88 |
B 24 | 61,5 | 3h+kt+s | 3 | 49 037,39 |
B 25 | 33,0 | 1h+kt | 3 | 29 232,30 |
B 26 | 31,5 | 1h+kt | 3 | 28 360,88 |
B 27 | 31,0 | 1h+kt | 3 | 27 964,78 |
B 28 | 71,0 | 3h+kt+s | 3 | 55 533,45 |
B 29 | 59,0 | 2h+kt | 4 | 47 532,20 |
B 30 | 61,5 | 3h+kt+s | 4 | 49 512,71 |
B 31 | 33,0 | 1h+kt | 4 | 29 549,18 |
B 32 | 31,5 | 1h+kt | 4 | 28 677,76 |
B 33 | 31,0 | 1h+kt | 4 | 28 202,44 |
B 34 | 71,0 | 3h+kt+s | 4 | 56 087,99 |
B 35 | 59,0 | 2h+kt | 5 | 48 007,52 |
B 36 | 61,5 | 3h+kt+s | 5 | 50 067,25 |
B 37 | 33,0 | 1h+kt | 5 | 29 786,84 |
B 38 | 31,5 | 1h+kt | 5 | 28 994,64 |
B 39 | 31,0 | 1h+kt | 5 | 28 519,32 |
B 40 | 71,0 | 3h+kt+s | 5 | 56 642,54 |
C 41 | 59,0 | 2h+kt | 1 | 46 581,56 |
C 42 | 46,0 | 1h+kt+alk | 1 | 37 788,10 |
C 43 | 60,0 | 2h+kt | 1 | 46 898,44 |
C 44 | 80,0 | 3h+kt+s | 1 | 59 969,79 |
C 45 | 70,0 | 3h+kt+s | 2 | 54 186,71 |
C 46 | 60,0 | 2h+kt | 2 | 47 373,76 |
C 47 | 60,0 | 2h+kt | 2 | 47 373,76 |
C 48 | 80,0 | 3h+kt+s | 2 | 60 603,55 |
C 49 | 70,0 | 3h+kt+s | 3 | 54 741,25 |
C 50 | 60,0 | 2h+kt | 3 | 47 849,08 |
C 51 | 60,0 | 2h+kt | 3 | 47 849,08 |
C 52 | 80,0 | 3h+kt+s | 3 | 61 237,32 |
C 53 | 70,0 | 3h+kt+s | 4 | 55 295,79 |
C 54 | 60,0 | 2h+kt | 4 | 48 324,40 |
C 55 | 60,0 | 2h+kt | 4 | 48 324,40 |
C 56 | 80,0 | 3h+kt+s | 4 | 61 871,08 |
D 57 | 69,5 | 2h+kt | 1 | 53 236,06 |
D 58 | 58,5 | 2h+kt | 1 | 46 185,45 |
D 59 | 38,5 | 1h+kt+alk | 1 | 32 797,22 |
D 60 | 78,0 | 3h+kt+s | 1 | 58 543,83 |
D 61 | 83,0 | 3h+kt+s | 2 | 61 633,42 |
D 62 | 72,5 | 3h+kt+s | 2 | 56 087,99 |
D 63 | 38,5 | 1h+kt | 2 | 33 114,10 |
D 64 | 78,0 | 3h+kt+s | 2 | 59 098,37 |
D 65 | 83,0 | 3h+kt+s | 3 | 62 267,18 |
D 66 | 72,5 | 3h+kt+s | 3 | 56 642,54 |
D 67 | 38,5 | 1h+kt | 3 | 33 510,20 |
D 68 | 78,0 | 3h+kt+s | 3 | 59 732,13 |
D 69 | 83,0 | 3h+kt+s | 4 | 63 534,71 |
D 70 | 72,5 | 3h+kt+s | 4 | 57 197,08 |
D 71 | 38,5 | 1h+kt | 4 | 33 827,08 |
D 72 | 78,0 | 3h+kt+s | 4 | 60 365,89 |
E 73 | 45,0 | 2h+kt | 1 | 36 599,79 |
E 74 | 89,5 | 3h+kt+s | 1 | 65 752,88 |
E 75 | 24,5 | 1h+kt | 1 | 22 973,90 |
E 76 | 33,0 | 1h+kt | 1 | 28 360,88 |
E 77 | 97,5 | 4h+kt+s | 1 | 71 615,18 |
E 78 | 45,0 | 2h+kt | 2 | 37 312,78 |
E 79 | 87,5 | 3h+kt+s | 2 | 64 960,67 |
E 80 | 66,0 | 3h+kt+s | 2 | 51 572,44 |
E 81 | 114,5 | 4h+kt+s | 2 | 84 052,77 |
E 82 | 45,0 | 2h+kt | 3 | 37 708,88 |
E 83 | 87,0 | 3h+kt+s | 3 | 65 198,33 |
E 84 | 66,0 | 3h+kt+s | 3 | 52 126,98 |
E 85 | 114,5 | 5h+kt+s | 3 | 84 844,98 |
E 86 | 45,0 | 2h+kt | 4 | 38 104,98 |
E 87 | 87,0 | 3h+kt+s | 4 | 65 911,32 |
E 88 | 54,5 | 2h+kt | 4 | 45 234,77 |
Sivu päivitetty viimeksi: 16.5.2024