
Luoteisrinne 15 hinnasto
| As.nro | Huoneistotyyppi | Pinta-ala | Kerros | Arvioitu asumisoikeusmaksu (eur) |
| (m2) | ||||
| A 1 | 2h+kt | 50,00 | 1 | 36731,91 |
| A 2 | 2h+kt | 49,50 | 1 | 36379,40 |
| A 3 | 2h+kt | 39,50 | 1 | 30386,67 |
| A 4 | 2h+kt | 52,50 | 1 | 38212,47 |
| A 5 | 2h+kt | 45,50 | 2 | 33065,77 |
| A 6 | 3h+kt | 66,00 | 2 | 46108,77 |
| A 7 | 4h+kt | 90,50 | 2 | 60068,31 |
| A 8 | 2h+kt | 49,00 | 2 | 35674,37 |
| A 9 | 3h+kt | 65,50 | 2 | 45826,76 |
| A 10 | 4h+kt | 86,50 | 2 | 57389,2 |
| A 11 | 2h+kt | 45,50 | 3 | 33418,28 |
| A 12 | 3h+kt | 66,00 | 3 | 46602,29 |
| A 13 | 4h+kt | 90,50 | 3 | 60702,83 |
| A 14 | 2h+kt | 49,00 | 3 | 36026,88 |
| A 15 | 3h+kt | 65,50 | 3 | 46249,78 |
| A 16 | 4h+kt | 86,50 | 3 | 58023,73 |
| A 17 | 2h+lkt | 45,50 | 4 | 33700,29 |
| A 18 | 3h+kt | 66,00 | 4 | 47095,81 |
| A 19 | 4h+kt | 90,50 | 4 | 61266,85 |
| A 20 | 2h+kt | 49,00 | 4 | 36379,4 |
| A 21 | 3h+kt | 65,50 | 4 | 46743,3 |
| A 22 | 4h+kt | 86,50 | 4 | 58587,75 |
| A 23 | 2h+kt | 45,50 | 5 | 34052,81 |
| A 24 | 3h+kt | 66,00 | 5 | 47518,83 |
| A 25 | 4h+kt | 90,50 | 5 | 61901,38 |
| A 26 | 2h+kt | 49,00 | 5 | 36731,91 |
| A 27 | 3h+kt | 65,50 | 5 | 47166,31 |
| A 28 | 4h+kt | 86,50 | 5 | 59151,77 |
| B 29 | 2h+kt | 46,00 | 1 | 34405,32 |
| B 30 | 2h+kt | 39,50 | 1 | 30386,67 |
| B 31 | 2h+kt | 49,50 | 1 | 36379,40 |
| B 32 | 2h+kt | 50,00 | 1 | 36731,91 |
| B 33 | 4h+kt | 86,50 | 2 | 57389,20 |
| B 34 | 3h+kt | 65,50 | 2 | 45826,76 |
| B 35 | 2h+kt | 49,00 | 2 | 35674,37 |
| B 36 | 4h+kt | 90,50 | 2 | 60068,31 |
| B 37 | 3h+kt | 66,00 | 2 | 46108,77 |
| B 38 | 2h+kt | 45,50 | 2 | 33065,77 |
| B 39 | 4h+kt | 86,50 | 3 | 58023,73 |
| B 40 | 3h+kt | 65,50 | 3 | 46249,78 |
| B 41 | 2h+kt | 49,00 | 3 | 36026,88 |
| B 42 | 4h+kt | 90,50 | 3 | 60702,83 |
| B 43 | 3h+kt | 66,00 | 3 | 46602,29 |
| B 44 | 2h+kt | 45,50 | 3 | 33418,28 |
| B 45 | 4h+kt | 86,50 | 4 | 58587,28 |
| B 46 | 3h+kt | 65,50 | 4 | 46743,30 |
| B 47 | 2h+kt | 49,00 | 4 | 36379,40 |
| B 48 | 4h+kt | 90,50 | 4 | 61266,85 |
| B 49 | 3h+kt | 66,00 | 4 | 47095,81 |
| B 50 | 2h+kt | 45,50 | 4 | 33700,29 |
| B 51 | 4h+kt | 86,50 | 5 | 59151,77 |
| B 52 | 3h+kt | 65,50 | 5 | 47166,31 |
| B 53 | 2h+kt | 49,00 | 5 | 36732,11 |
| B 54 | 4h+kt | 90,50 | 5 | 61830,87 |
| B 55 | 3h+kt | 66,00 | 5 | 47518,83 |
| B 56 | 2h+kt | 45,50 | 5 | 34053,08 |
Muut kustannukset:
Vesimaksu: 17 eur/hlö/kk
Autopaikka 55 eur/kk
Sivu päivitetty viimeksi: 31.10.2024