
Neulastie 3 hinnasto
| As.nro | Pinta-ala (m2) | Huoneistotyyppi | Kerros | Arvioitu asomaksu (eur) |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 68,5 | 3h+kt | 1 | 49270,57 |
| A 2 | 38,5 | 2h+kt | 1 | 30794,10 |
| A 3 | 51,5 | 2h+kt+s | 1 | 38905,72 |
| A 4 | 75,5 | 3h+kt+s+työtila | 2 | 54302,77 |
| A 5 | 68,5 | 3h+kt | 2 | 49796,32 |
| A 6 | 38,5 | 2h+kt | 2 | 31094,53 |
| A 7 | 38,5 | 2h+kt | 2 | 31094,53 |
| A 8 | 58 | 3h+kt | 2 | 43412,18 |
| A 9 | 70,5 | 3h+kt | 2 | 51223,36 |
| A 10 | 75,5 | 3h+kt+s+työtila | 3 | 54828,53 |
| A 11 | 68,5 | 3h+kt | 3 | 50246,97 |
| A 12 | 38,5 | 2h+kt | 3 | 31394,96 |
| A 13 | 38,5 | 2h+kt | 3 | 31394,96 |
| A 14 | 58 | 3h+kt | 3 | 43862,82 |
| A 15 | 70,5 | 3h+kt | 3 | 51749,12 |
| A 16 | 75,5 | 3h+kt+s+työtila | 4 | 55354,28 |
| A 17 | 68,5 | 3h+kt | 4 | 50772,72 |
| A 18 | 38,5 | 2h+kt | 4 | 31695,39 |
| A 19 | 76 | 3h+kt+s | 4 | 55204,06 |
| B 20 | 58,5 | 3h+kt | 1 | 43487,31 |
| B 21 | 61 | 3h+kt | 1 | 44839,25 |
| B 22 | 79 | 4h+kt+s | 2 | 56255,57 |
| B 23 | 38,5 | 2h+kt | 2 | 31094,53 |
| B 24 | 38,5 | 2h+kt | 2 | 31094,53 |
| B 25 | 61 | 3h+kt | 2 | 45214,76 |
| B 26 | 69 | 3h+kt | 2 | 50096,75 |
| B 27 | 79 | 4h+kt+s | 3 | 56781,32 |
| B 28 | 38,5 | 2h+kt | 3 | 31394,96 |
| B 29 | 38,5 | 2h+kt | 3 | 31394,96 |
| B 30 | 61 | 3h+kt | 3 | 45665,40 |
| B 31 | 69 | 3h+kt | 3 | 50622,50 |
| B 32 | 79 | 4h+kt+s | 4 | 57382,18 |
| B 33 | 38,5 | 2h+kt | 4 | 31695,39 |
| B 34 | 38,5 | 2h+kt | 4 | 31695,39 |
| B 35 | 61 | 3h+kt | 4 | 46116,05 |
| B 36 | 69 | 3h+kt | 4 | 51148,26 |
Sivu päivitetty viimeksi: 13.1.2026