Niittyportti 16 hinnasto
as.nro | pinta-ala (m2) | Huoneistotyyppi | Kerros | Arvioitu asomaksu (eur) |
A 1 | 45 | 2H+KT | 2 | 36632,53 |
A 2 | 41,5 | 2H+KT | 2 | 34383,17 |
A 3 | 45 | 2H+KT | 2 | 36632,53 |
A 4 | 79,5 | 4H+KT+S | 3 | 59849,21 |
A 5 | 45 | 2H+KT | 3 | 36953,87 |
A 6 | 41,5 | 2H+KT | 3 | 34784,84 |
A 7 | 45 | 2H+KT | 3 | 36953,88 |
A 8 | 68 | 3H+KT+S | 3 | 52137,11 |
A 9 | 79,5 | 4H+KT+S | 4 | 60411,56 |
A 10 | 45 | 2H+KT | 4 | 37355,55 |
A 11 | 41,5 | 2H+KT | 4 | 35106,19 |
A 12 | 45 | 2H+KT | 4 | 37355,55 |
A 13 | 68 | 3H+KT+S | 4 | 52699,45 |
A 14 | 79,5 | 4H+KT+S | 5 | 60973,9 |
A 15 | 45 | 2H+KT | 5 | 37757,23 |
A 16 | 41,5 | 2H+KT | 5 | 35427,52 |
A 17 | 45 | 2H+KT | 5 | 37757,23 |
A 18 | 68 | 3H+KT+S | 5 | 53181,45 |
A 19 | 79,5 | 4H+KT+S | 6 | 61536,24 |
A 20 | 45 | 2H+KT | 6 | 38078,56 |
A 21 | 41,5 | 2H+KT | 6 | 35829,2 |
A 22 | 45 | 2H+KT | 6 | 38078,56 |
A 23 | 68 | 3H+KT+S | 6 | 53743,8 |
A 24 | 79,5 | 4H+KT+S | 7 | 62178,92 |
A 25 | 45 | 2H+KT | 7 | 38480,24 |
A 26 | 86,5 | 4H+KT+S+WC | 7 | 66195,65 |
A 27 | 68 | 3H+KT+S | 7 | 54306,14 |
A 28 | 79,5 | 4H+KT+S | 8 | 62741,26 |
A 29 | 45 | 2H+KT | 8 | 38881,91 |
A 30 | 86,5 | 4H+KT+S+WC | 8 | 66918,66 |
A 31 | 68 | 3H+KT+S | 8 | 54788,14 |
A 32 | 79,5 | 4H+KT+S | 9 | 63383,94 |
A 33 | 45 | 2H+KT | 9 | 39283,58 |
A 34 | 41,5 | 2H+KT | 9 | 36873,55 |
A 35 | 45 | 2H+KT | 9 | 39283,58 |
A 36 | 68 | 3H+KT+S | 9 | 55350,49 |
A 37 | 79,5 | 4H+KT+S | 10 | 64026,61 |
A 38 | 45 | 2H+KT | 10 | 39604,92 |
A 39 | 41,5 | 2H+KT | 10 | 37275,22 |
A 40 | 45 | 2H+KT | 10 | 39604,92 |
A 41 | 68 | 3H+KT+S | 10 | 55912,83 |
B 42 | 68,5 | 3H+KT+S | 2 | 51976,44 |
B 43 | 68,5 | 3H+KT+S | 2 | 51976,44 |
B 44 | 68,5 | 3H+KT+S | 3 | 52538,78 |
B 45 | 68,5 | 3H+KT+S | 3 | 52538,78 |
B 46 | 68,5 | 3H+KT+S | 4 | 53101,12 |
B 47 | 68,5 | 3H+KT+S | 4 | 53101,12 |
B 48 | 68,5 | 3H+KT+S | 5 | 53583,13 |
B 49 | 68,5 | 3H+KT+S | 5 | 53583,13 |
B 50 | 68,5 | 3H+KT+S | 6 | 54145,47 |
B 51 | 68,5 | 3H+KT+S | 6 | 54145,47 |
B 52 | 68,5 | 3H+KT+S | 7 | 54707,81 |
B 53 | 68,5 | 3H+KT+S | 7 | 54707,81 |
B 54 | 68,5 | 3H+KT+S | 8 | 55189,82 |
B 55 | 68,5 | 3H+KT+S | 8 | 55189,82 |
B 56 | 68,5 | 3H+KT+S | 9 | 55752,16 |
B 57 | 68,5 | 3H+KT+S | 9 | 55752,16 |
B 58 | 68,5 | 3H+KT+S | 10 | 56314,5 |
B 59 | 68,5 | 3H+KT+S | 10 | 56314,5 |
C 60 | 48 | 2H+KT+S | 2 | 39042,58 |
C 61 | 48 | 2H+KT+S | 2 | 39042,58 |
C 62 | 81,5 | 4H+KT+S | 2 | 60572,23 |
C 63 | 71,5 | 3H+KT+S | 3 | 55430,82 |
C 64 | 48 | 2H+KT+S | 3 | 39444,25 |
C 65 | 48 | 2H+KT+S | 3 | 39444,25 |
C 66 | 48 | 2H+KT+S | 3 | 39444,25 |
C 67 | 81,5 | 4H+KT+S | 3 | 61214,91 |
C 68 | 71,5 | 3H+KT+S | 4 | 55993,16 |
C 69 | 48 | 2H+KT+S | 4 | 39845,92 |
C 70 | 48 | 2H+KT+S | 4 | 39845,92 |
C 71 | 48 | 2H+KT+S | 4 | 39845,92 |
C 72 | 81,5 | 4H+KT+S | 4 | 61857,58 |
C 73 | 71,5 | 3H+KT+S | 5 | 56555,5 |
C 74 | 48 | 2H+KT+S | 5 | 40247,6 |
C 75 | 48 | 2H+KT+S | 5 | 40247,6 |
C 76 | 48 | 2H+KT+S | 5 | 40247,6 |
C 77 | 81,5 | 4H+KT+S | 5 | 62419,92 |
C 78 | 71,5 | 3H+KT+S | 6 | 57117,85 |
C 79 | 48 | 2H+KT+S | 6 | 40649,27 |
C 80 | 48 | 2H+KT+S | 6 | 40649,27 |
C 81 | 48 | 2H+KT+S | 6 | 40649,27 |
C 82 | 81,5 | 4H+KT+S | 6 | 63062,6 |
Muut kustannukset:
Vesimaksuennakko 19 eur/kk/hlö
Saunamaksu 20 eur/kk
Autohallipaikka 60 eur/kk
Autopaikka (ulkona) 20 eur/kk
Sivu päivitetty viimeksi: 16.5.2024