Pigmenttitasku 5 ja 7 hinnasto
As.nro | Kerros | Huoneistotyyppi | Pinta-ala (m2) | Arvioitu asomaksu (eur) |
5 as 1* | 1 | 3h+kt | 59,5 | 33522,98 |
5 as 2* | 1 | 2h+kt | 48,5 | 28131,17 |
5 as 3* | 1 | 2h+kt | 54,5 | 31002,89 |
5 as 4* | 1 | 3h+kt | 71 | 38797,56 |
5 as 5* | 1 | 3h+kt | 55 | 31295,93 |
5 as 6 | 2 | 3h+kt | 59,5 | 33874,62 |
5 as 7 | 2 | 2h+kt | 48,5 | 28424,2 |
5 as 8 | 2 | 2h+kt | 54,5 | 31354,53 |
5 as 9 | 2 | 3h+kt | 71 | 39207,81 |
5 as 10 | 2 | 3h+kt | 64 | 35691,42 |
5 as 11 | 3 | 3h+kt | 59,5 | 34226,26 |
5 as 12 | 3 | 2h+kt | 48,5 | 28717,23 |
5 as 13 | 3 | 2h+kt | 54,5 | 31647,57 |
5 as 14 | 3 | 3h+kt | 71 | 39618,06 |
5 as 15 | 3 | 3h+kt | 64 | 36043,06 |
5 as 16 | 4 | 3h+kt | 59,5 | 34577,9 |
5 as 17 | 4 | 2h+kt | 48,5 | 29010,27 |
5 as 18 | 4 | 2h+kt | 54,5 | 31940,6 |
5 as 19 | 4 | 3h+kt | 71 | 40028,31 |
5 as 20 | 4 | 3h+kt | 64 | 36453,31 |
5 as 21 | 5 | 3h+kt | 59,5 | 34929,53 |
5 as 22 | 5 | 2h+kt | 48,5 | 29303,3 |
5 as 23 | 5 | 2h+kt | 54,5 | 32292,24 |
5 as 24 | 5 | 3h+kt | 71 | 40438,56 |
5 as 25 | 5 | 3h+kt | 64 | 36804,95 |
5 as 26 | 6 | 3h+kt | 59,5 | 35222,57 |
5 as 27 | 6 | 2h+kt | 48,5 | 29596,33 |
5 as 28 | 6 | 2h+kt | 54,5 | 32585,27 |
5 as 29 | 6 | 3h+kt | 71 | 40790,19 |
5 as 30 | 6 | 3h+kt | 64 | 37156,59 |
5 as 31 | 7 | 3h+kt | 59,5 | 35574,21 |
5 as 32 | 7 | 2h+kt | 48,5 | 29889,37 |
5 as 33 | 7 | 2h+kt | 54,5 | 32936,91 |
5 as 34 | 7 | 3h+kt | 71 | 41200,44 |
5 as 35 | 7 | 3h+kt | 64 | 37508,23 |
5 as 36 | 8 | 3h+kt | 59,5 | 35925,85 |
5 as 37 | 8 | 2h+kt | 48,5 | 30182,4 |
5 as 38 | 8 | 2h+kt | 54,5 | 33229,94 |
5 as 39 | 8 | 3h+kt | 71 | 41610,69 |
5 as 40 | 8 | 3h+kt | 64 | 37918,47 |
7 as 41* | 1 | 1h+kt | 35 | 21450,02 |
7 as 42* | 1 | 4h+k | 82 | 43427,49 |
7 as 43* | 1 | 2h+kt | 48,5 | 28131,17 |
7 as 44* | 1 | 2h+kt | 46 | 26959,04 |
7 as 45* | 1 | 2h+kt | 54 | 30709,86 |
7 as 46* | 1 | 2h+kt | 40,5 | 24380,35 |
7 as 47 | 2 | 1h+kt | 35 | 21684,44 |
7 as 48 | 2 | 4h+k | 82 | 43896,34 |
7 as 49 | 2 | 3h+kt | 59 | 33581,58 |
7 as 50 | 2 | 2h+kt | 46 | 27193,46 |
7 as 51 | 2 | 2h+kt | 54 | 31061,5 |
7 as 52 | 2 | 2h+kt | 40,5 | 24673,38 |
7 as 53 | 3 | 1h+kt | 35 | 21918,87 |
7 as 54 | 3 | 4h+k | 82 | 44365,2 |
7 as 55 | 3 | 3h+kt | 59 | 33933,22 |
7 as 56 | 3 | 2h+kt | 46 | 27486,5 |
7 as 57 | 3 | 2h+kt | 54 | 31354,53 |
7 as 58 | 3 | 2h+kt | 40,5 | 24907,81 |
7 as 59 | 4 | 1h+kt | 35 | 22153,3 |
7 as 60 | 4 | 4h+k | 82 | 44775,44 |
7 as 61 | 4 | 3h+kt | 59 | 34284,86 |
7 as 62 | 4 | 2h+kt | 46 | 27779,53 |
7 as 63 | 4 | 2h+kt | 54 | 31647,57 |
7 as 64 | 4 | 2h+kt | 40,5 | 25142,23 |
7 as 65 | 5 | 1h+kt | 35 | 22387,72 |
7 as 66 | 5 | 4h+k | 82 | 45244,3 |
7 as 67 | 5 | 3h+kt | 59 | 34636,5 |
7 as 68 | 5 | 2h+kt | 46 | 28072,56 |
7 as 69 | 5 | 2h+kt | 54 | 31999,2 |
7 as 70 | 5 | 2h+kt | 40,5 | 25376,66 |
7 as 71 | 6 | 1h+kt | 35 | 22563,54 |
7 as 72 | 6 | 4h+k | 82 | 45713,15 |
7 as 73 | 6 | 3h+kt | 59 | 34929,53 |
7 as 74 | 6 | 2h+kt | 46 | 28306,99 |
7 as 75 | 6 | 2h+kt | 54 | 32292,24 |
7 as 76 | 6 | 2h+kt | 40,5 | 25669,69 |
7 as 77 | 7 | 1h+kt | 35 | 22797,97 |
7 as 78 | 7 | 4h+k | 82 | 46123,4 |
7 as 79 | 7 | 3h+kt | 59 | 35281,17 |
7 as 80 | 7 | 2h+kt | 46 | 28600,02 |
7 as 81 | 7 | 2h+kt | 54 | 32643,88 |
7 as 82 | 7 | 2h+kt | 40,5 | 25904,12 |
7 as 83 | 8 | 1h+kt | 35 | 23032,39 |
7 as 84 | 8 | 4h+k | 82 | 46592,25 |
7 as 85 | 8 | 3h+kt | 59 | 35632,81 |
7 as 86 | 8 | 2h+kt | 46 | 28893,05 |
7 as 87 | 8 | 2h+kt | 54 | 32936,91 |
7 as 88 | 8 | 2h+kt | 40,5 | 26138,54 |
Vesiennakko 23 €/hlö/kk
Autohallipaikka 35 €/kk
Sähköautopaikka 30 €/kk + paikkamaksu 35 €/kk + 0,27 €/kWh
Sivu päivitetty viimeksi: 24.9.2024