
Vahva-Jussin lenkki 9 hinnasto
| As.nro | Pinta-ala(m2) | Huoneistotyyppi | Kerros | Arvioitu asomaksu (eur) |
| A 1 | 54,5 | 2h + kt + s | 1 | 30842,83 |
| A 2 | 84,5 | 4h + kt + s | 1 | 44979,12 |
| A 3 | 54,5 | 2h + kt + s | 2 | 31178,07 |
| A 4 | 84,5 | 4h + kt + s | 2 | 44979,12 |
| A 5 | 69,5 | 3h + kt + s | 2 | 38162,41 |
| A 6 | 70,5 | 3h + kt + s | 2 | 38721,16 |
| A 7 | 71,0 | 3h + kt + s | 2 | 39000,53 |
| A 8 | 59,5 | 3h + kt + s | 2 | 34027,68 |
| A 9 | 54,5 | 2h + kt + s | 3 | 31457,45 |
| A 10 | 84,5 | 4h + kt + s | 3 | 45481,99 |
| A 11 | 69,5 | 3h + kt + s | 3 | 38553,53 |
| A 12 | 70,5 | 3h + kt + s | 3 | 39112,28 |
| A 13 | 71,0 | 3h + kt + s | 3 | 39391,65 |
| A 14 | 59,5 | 3h + kt + s | 3 | 34027,68 |
| A 15 | 54,5 | 2h + kt + s | 4 | 31457,45 |
| A 16 | 84,5 | 4h + kt + s | 4 | 45481,99 |
| A 17 | 69,5 | 3h + kt + s | 4 | 38553,53 |
| A 18 | 70,5 | 3h + kt + s | 4 | 39112,28 |
| A 19 | 71,0 | 3h + kt + s | 4 | 39391,65 |
| A 20 | 59,5 | 3h + kt + s | 5 | 34362,93 |
| A 21 | 54,5 | 2h + kt + s | 5 | 31848,57 |
| A 22 | 84,5 | 4h + kt + s | 5 | 45928,99 |
| A 23 | 69,5 | 3h + kt + s | 5 | 38944,66 |
| A 24 | 70,5 | 3h + kt + s | 5 | 39559,28 |
| A 25 | 71,0 | 3h + kt + s | 5 | 39782,78 |
| A 26 | 59,5 | 3h + kt + s | 5 | 34698,18 |
| A 27 | 54,5 | 2h + kt + s | 6 | 32127,94 |
| A 28 | 84,5 | 4h + kt + s | 6 | 46431,86 |
| A 29 | 69,5 | 3h + kt + s | 6 | 39335,78 |
| A 30 | 70,5 | 3h + kt + s | 6 | 39894,53 |
| A 31 | 71,0 | 3h + kt + s | 6 | 40173,90 |
| A32 | 59,5 | 3h + kt + s | 6 | 34698,18 |
Muut kustannukset:
Vesimaksu: 19,50€/kk/hlö
Autopaikka yläkannella 30€/kk
Hallipaikka 60€/kk
Sivu päivitetty viimeksi: 16.5.2024