
Metsäläntie 10 hinnasto
| As.nro | Pinta-ala (m²) | Huoneistotyyppi | Kerros | Arvioitu asomaksu (eur) |
| A 1 | 47,50 | 2h+kt | 1 | 27789,89 |
| A 2 | 38,00 | 2h+kt | 1 | 23320,10 |
| A 3 | 73,50 | 3h+kt+s | 1 | 40143,06 |
| A 4 | 61,50 | 3h+kt | 1 | 34632,09 |
| A 5 | 49,00 | 2h+kt | 1 | 28134,95 |
| A 6 | 47,50 | 2h+kt | 2 | 28076,94 |
| A 7 | 38,00 | 2h+kt | 2 | 23552,14 |
| A 8 | 73,50 | 3h+kt+s | 2 | 40549,13 |
| A 9 | 61,50 | 3h+kt | 2 | 34980,15 |
| A 10 | 49,00 | 2h+kt | 2 | 28715,05 |
| A 11 | 97,00 | 4h+kt+s | 2 | 51339,03 |
| A 12 | 47,50 | 2h+kt | 3 | 28366,99 |
| A 13 | 38,00 | 2h+kt | 3 | 23784,18 |
| A 14 | 73,50 | 3h+kt+s | 3 | 40955,20 |
| A 15 | 61,50 | 3h+kt | 3 | 35328,21 |
| A 16 | 49,00 | 2h+kt | 3 | 29005,1 |
| A 17 | 97,00 | 4h+kt+s | 3 | 51861,12 |
| A 18 | 47,50 | 2h+kt | 4 | 28657,04 |
| A 19 | 38,00 | 2h+kt | 4 | 24016,22 |
| A 20 | 73,50 | 3h+kt+s | 4 | 41361,27 |
| A 21 | 61,50 | 3h+kt | 4 | 35676,27 |
| A 22 | 49,00 | 2h+kt | 4 | 29295,15 |
| A 23 | 97,00 | 4h+kt+s | 4 | 52383,21 |
| A 24 | 47,50 | 2h+kt | 5 | 28947,09 |
| A 25 | 38,00 | 2h+kt | 5 | 24306,27 |
| A 26 | 73,50 | 3h+kt+s | 5 | 41825,35 |
| A 27 | 61,50 | 3h+kt | 5 | 36082,34 |
| A 28 | 49,00 | 2h+kt | 5 | 29585,20 |
| A 29 | 97,00 | 4h+kt+s | 5 | 52905,30 |
| A 30 | 47,50 | 2h+kt | 6 | 29237,14 |
| A 31 | 38,00 | 2h+kt | 6 | 24538,31 |
| A 32 | 73,50 | 3h+kt+s | 6 | 42231,42 |
| A 33 | 61,50 | 3h+kt | 6 | 36430,40 |
| A 34 | 49,00 | 2h+kt | 6 | 29875,25 |
| A 35 | 97,00 | 4h+kt+s | 6 | 53427,39 |
| A 36 | 47,50 | 2h+kt | 7 | 29527,19 |
| A 37 | 38,00 | 2h+kt | 7 | 24770,35 |
| A 38 | 73,50 | 3h+kt+s | 7 | 42637,50 |
| A 39 | 61,50 | 3h+kt | 7 | 36778,47 |
| A 40 | 49,00 | 2h+kt | 7 | 30165,30 |
| A 41 | 97,00 | 4h+kt+s | 7 | 53949,48 |
| A 42 | 47,50 | 2h+kt | 8 | 29817,24 |
| A 43 | 38,00 | 2h+kt | 8 | 25002,40 |
| A 44 | 73,50 | 3h+kt+s | 8 | 43043,57 |
| A 45 | 61,50 | 3h+kt | 8 | 37126,53 |
| A 46 | 49,00 | 2h+kt | 8 | 30455,35 |
| A 47 | 97,00 | 4h+kt+s | 8 | 54993,67 |
| B 48 | 55,50 | 2h+k | 1 | 31557,55 |
| B 49 | 50,00 | 2h+kt+s | 1 | 28715,05 |
| B 50 | 53,00 | 2h+kt | 1 | 30455,35 |
| B 51 | 53,00 | 2h+kt | 1 | 30455,35 |
| B 52 | 50,00 | 2h+kt+s | 1 | 28715,05 |
| B 53 | 99,50 | 4h+k+s | 2 | 52615,25 |
| B 54 | 50,00 | 2h+kt+s | 2 | 29295,15 |
| B 55 | 53,00 | 2h+kt | 2 | 30745,41 |
| B 56 | 53,00 | 2h+kt | 2 | 30745,41 |
| B 57 | 50,00 | 2h+kt+s | 2 | 29295,15 |
| B 58 | 80,00 | 4h+k+s | 2 | 43681,68 |
| B 59 | 99,50 | 4h+k+s | 3 | 53195,35 |
| B 60 | 50,00 | 2h+kt+s | 3 | 29585,20 |
| B 61 | 53,00 | 2h+kt | 3 | 31093,47 |
| B 62 | 53,00 | 2h+kt | 3 | 31093,47 |
| B 63 | 50,00 | 2h+kt+s | 3 | 29585,20 |
| B 64 | 80,00 | 4h+k+s | 3 | 44145,76 |
| B 65 | 99,50 | 4h+k+s | 4 | 53717,44 |
| B 66 | 50,00 | 2h+kt+s | 4 | 29875,25 |
| B 67 | 53,00 | 2h+kt | 4 | 31383,52 |
| B 68 | 53,00 | 2h+kt | 4 | 31383,52 |
| B 69 | 50,00 | 2h+kt+s | 4 | 29872,25 |
| B 70 | 80,00 | 4h+k+s | 4 | 44551,83 |
| B 71 | 99,50 | 4h+k+s | 5 | 54239,54 |
| B 72 | 50,00 | 2h+kt+s | 5 | 30165,30 |
| B 73 | 53,00 | 2h+kt | 5 | 31673,57 |
| B 74 | 53,00 | 2h+kt | 5 | 31673,57 |
| B 75 | 50,00 | 2h+kt+s | 5 | 30165,30 |
| B 76 | 80,00 | 4h+k+s | 5 | 45015,91 |
| B 77 | 99,50 | 4h+k+s | 6 | 54761,63 |
| B 78 | 50,00 | 2h+kt+s | 6 | 30513,36 |
| B 79 | 53,00 | 2h+kt | 6 | 32021,63 |
| B 80 | 53,00 | 2h+kt | 6 | 32021,63 |
| B 81 | 50,00 | 2h+kt+s | 6 | 30513,36 |
| B 82 | 80,00 | 4h+k+s | 6 | 45480,00 |
| B 83 | 99,50 | 4h+k+s | 7 | 55341,73 |
| B 84 | 50,00 | 2h+kt+s | 7 | 30803,42 |
| B 85 | 53,00 | 2h+kt | 7 | 32311,68 |
| B 86 | 53,00 | 2h+kt | 7 | 32311,68 |
| B 87 | 50,00 | 2h+kt+s | 7 | 30803,42 |
| B 88 | 80,00 | 4h+k+s | 7 | 45944,08 |
| B 89 | 99,50 | 4h+k+s | 8 | 55863,82 |
| B 90 | 50,00 | 2h+kt+s | 8 | 31093,47 |
| B 91 | 53,00 | 2h+kt | 8 | 32949,79 |
| B 92 | 53,00 | 2h+kt | 8 | 32949,79 |
| B 93 | 50,00 | 2h+kt+s | 8 | 31383,52 |
| B 94 | 80,00 | 4h+k+s | 8 | 46350,14 |
Muut kustannukset:
Vesimaksu: 18 eur/hlö/kk
Autopaikka 80 eur/kk
Sivu päivitetty viimeksi: 16.5.2024