
Sarastuskaari 14 hinnasto
| As.nro | pinta-ala (m2) | Huoneistotyyppi | Kerros | Arvioitu asomaksu (eur) |
| AS 1 | 63,50 | 3h+kt+s | 2. kellarikerros | 31380 |
| AS 2 | 89,50 | 4h+kt+s | 1. kellarikerros | 41600 |
| AS 3 | 50,00 | 2h+kt+s | 1. kellarikerros | 25731 |
| AS 4 | 52,00 | 2h+kt+s | 1. kellarikerros | 26501 |
| AS 5 | 45,00 | 2h+kt+s | 1. kerros | 23882 |
| AS 6 | 72,00 | 3h+kt+s | 1. kerros | 35283 |
| AS 7 | 67,00 | 3h+kt+s | 1. kerros | 33486 |
| AS 8 | 74,00 | 3h+kt+s | 1. kerros | 36259 |
| AS 9 | 69,50 | 3h+kt+s | 1. kerros | 34410 |
| AS 10 | 50,00 | 2h+kt+s | 1. kerros | 25987 |
| AS 11 | 52,00 | 2h+kt+s | 1. kerros | 26758 |
| AS 12 | 45,00 | 2h+kt+s | 2. kerros | 24087 |
| AS 13 | 72,00 | 3h+kt+s | 2. kerros | 35643 |
| AS 14 | 67,00 | 3h+kt+s | 2. kerros | 33845 |
| AS 15 | 74,00 | 3h+kt+s | 2. kerros | 36619 |
| AS 16 | 69,50 | 3h+kt+s | 2. kerros | 34718 |
| AS 17 | 50,00 | 2h+kt+s | 2. kerros | 26244 |
| AS 18 | 52,00 | 2h+kt+s | 2. kerros | 27066 |
| AS 19 | 45,00 | 2h+kt+s | 3. kerros | 24344 |
| AS 20 | 72,00 | 3h+kt+s | 3. kerros | 36002 |
| AS 21 | 67,00 | 3h+kt+s | 3. kerros | 34153 |
| AS 22 | 74,00 | 3h+kt+s | 3. kerros | 36978 |
| AS 23 | 69,50 | 3h+kt+s | 3. kerros | 35078 |
| AS 24 | 50,00 | 2h+kt+s | 3. kerros | 26552 |
| AS 25 | 52,00 | 2h+kt+s | 3. kerros | 27323 |
| AS 26 | 45,00 | 2h+kt+s | 4. kerros | 24601 |
| AS 27 | 72,00 | 3h+kt+s | 4. kerros | 36362 |
| AS 28 | 67,00 | 3h+kt+s | 4. kerros | 34513 |
| AS 29 | 74,00 | 3h+kt+s | 4. kerros | 37338 |
| AS 30 | 69,50 | 3h+kt+s | 4. kerros | 35437 |
| AS 31 | 50,00 | 2h+kt+s | 4. kerros | 26809 |
| AS 32 | 52,00 | 2h+kt+s | 4. kerros | 27580 |
| AS 33 | 45,00 | 2h+kt+s | 5. kerros | 24806 |
| AS 34 | 72,00 | 3h+kt+s | 5. kerros | 36721 |
| AS 35 | 67,00 | 3h+kt+s | 5. kerros | 34873 |
| AS 36 | 74,00 | 3h+kt+s | 5. kerros | 37697 |
| AS 37 | 69,50 | 3h+kt+s | 5. kerros | 35797 |
| AS 38 | 50,00 | 2h+kt+s | 5. kerros | 27066 |
| AS 39 | 52,00 | 2h+kt+s | 5. kerros | 27888 |
| AS 40 | 45,00 | 2h+kt+s | 6. kerros | 25063 |
| AS 41 | 72,00 | 3h+kt+s | 6. kerros | 37081 |
| AS 42 | 67,00 | 3h+kt+s | 6. kerros | 35181 |
| AS 43 | 74,00 | 3h+kt+s | 6. kerros | 38108 |
| AS 44 | 69,50 | 3h+kt+s | 6. kerros | 36156 |
| AS 45 | 50,00 | 2h+kt+s | 6. kerros | 27324 |
| AS 46 | 52,00 | 2h+kt+s | 6. kerros | 28146 |
Muut kustannukset:
Vesimaksuennakko 20 eur/kk/hlö
2 kk:n käyttövastikkeen suuruinen vakuusmaksu erääntyy maksettavaksi kohteen valmistumisen jälkeen.
Sivu päivitetty viimeksi: 16.5.2024