Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
1h+kt | 24.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Rajamäki Tuija puh. 040 9222 485 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
1h+kt | 31.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
1h+kt | 33.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
1h+kt+alk | 39.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt | 51.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt | 58.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt | 59.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt | 60.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 61.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt | 69.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 70.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 71.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 75.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 78.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 80.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 83.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 87.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
4h+kt+s | 97.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
5h+kt+s | 114.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Likusterikatu 3 A, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Arvioitu valmistuminen: 29.12.2023 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+kt | 58.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 1h+kt+alk | 39.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 2h+kt | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 3h+kt+s | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 1h+kt+alk | 39.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 3h+kt+s | 70.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 3 | 3h+kt+s | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 3 | 1h+kt+alk | 39.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 3h+kt+s | 70.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 4 | 3h+kt+s | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 4 | 1h+kt+alk | 39.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 4 | 3h+kt+s | 70.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo B-C ( VSS ), Likusterikatu 3 B-C, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 2.0 Arvioitu valmistuminen: 29.12.2023 |
||||||||||
B13 | 1 | 5h+kt+s | 110.0 m² | klikkaa | ||||||
B14 | 1 | 2h+kt | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
B15 | 1 | 1h+kt | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
B16 | 1 | 3h+kt+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
B17 | 2 | 2h+kt | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
B18 | 2 | 3h+kt+s | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
B19 | 2 | 1h+kt | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
B20 | 2 | 1h+kt | 31.5 m² | klikkaa | ||||||
B21 | 2 | 1h+kt | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
B22 | 2 | 3h+kt+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
B23 | 3 | 2h+kt | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 3 | 3h+kt+s | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 3 | 1h+kt | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 3 | 1h+kt | 31.5 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 3 | 1h+kt | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 3 | 3h+kt+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 4 | 2h+kt | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 4 | 3h+kt+s | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 4 | 1h+kt | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 4 | 1h+kt | 31.5 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 4 | 1h+kt | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 4 | 3h+kt+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 5 | 2h+kt | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 5 | 3h+kt+s | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
B37 | 5 | 1h+kt | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 5 | 1h+kt | 31.5 m² | klikkaa | ||||||
B39 | 5 | 1h+kt | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
B40 | 5 | 3h+kt+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
C41 | 1 | 2h+kt | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
C42 | 1 | 1h+kt+alk | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
C43 | 1 | 2h+kt | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
C44 | 1 | 3h+kt+s | 80.0 m² | klikkaa | ||||||
C45 | 2 | 3h+kt+s | 70.0 m² | klikkaa | ||||||
C46 | 2 | 2h+kt | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
C47 | 2 | 2h+kt | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
C48 | 2 | 3h+kt+s | 80.0 m² | klikkaa | ||||||
C49 | 3 | 3h+kt+s | 70.0 m² | klikkaa | ||||||
C50 | 3 | 2h+kt | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
C51 | 3 | 2h+kt | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
C52 | 3 | 3h+kt+s | 80.0 m² | klikkaa | ||||||
C53 | 4 | 3h+kt+s | 70.0 m² | klikkaa | ||||||
C54 | 4 | 2h+kt | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
C55 | 4 | 2h+kt | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
C56 | 4 | 3h+kt+s | 80.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo D-E ( VSS ), Likusterikatu 3 D-E, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 2.0 Arvioitu valmistuminen: 29.12.2023 |
||||||||||
D57 | 1 | 2h+kt | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
D58 | 1 | 2h+kt | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
D59 | 1 | 1h+kt | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
D60 | 1 | 3h+kt+s | 78.0 m² | klikkaa | ||||||
D61 | 2 | 3h+kt+s | 83.0 m² | klikkaa | ||||||
D62 | 2 | 3h+kt+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
D63 | 2 | 1h+kt | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
D64 | 2 | 3h+kt+s | 78.0 m² | klikkaa | ||||||
D65 | 3 | 3h+kt+s | 83.0 m² | klikkaa | ||||||
D66 | 3 | 3h+kt+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
D67 | 3 | 1h+kt | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
D68 | 3 | 3h+kt+s | 78.0 m² | klikkaa | ||||||
D69 | 4 | 3h+kt+s | 83.0 m² | klikkaa | ||||||
D70 | 4 | 3h+kt+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
D71 | 4 | 1h+kt | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
D72 | 4 | 3h+kt+s | 78.0 m² | klikkaa | ||||||
E73 | 1 | 2h+kt | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
E74 | 1 | 3h+kt+s | 89.5 m² | klikkaa | ||||||
E75 | 1 | 1h+kt | 24.5 m² | klikkaa | ||||||
E76 | 1 | 1h+kt | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
E77 | 1 | 4h+kt+s | 97.5 m² | klikkaa | ||||||
E78 | 2 | 2h+kt | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
E79 | 2 | 3h+kt+s | 87.5 m² | klikkaa | ||||||
E80 | 2 | 3h+kt+s | 66.0 m² | klikkaa | ||||||
E81 | 2 | 5h+kt+s | 114.5 m² | klikkaa | ||||||
E82 | 3 | 2h+kt | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
E83 | 3 | 3h+kt+s | 87.0 m² | klikkaa | ||||||
E84 | 3 | 3h+kt+s | 66.0 m² | klikkaa | ||||||
E85 | 3 | 5h+kt+s | 114.5 m² | klikkaa | ||||||
E86 | 4 | 2h+kt | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
E87 | 4 | 3h+kt+s | 87.0 m² | klikkaa | ||||||
E88 | 4 | 2h+kt | 54.5 m² | klikkaa |
Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuunottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
---|---|
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Elisa |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivu: Elisa
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autohallipaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 64 | |
Autopaikka | 9 | ||
Invapaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 2 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikiertoinen lattialämmitys |
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-ja poisto LTO:lla |
Sanna-Kaisa Hakala ja Valtteri Seraste asuivat vuokralla Helsingin keskustassa, mutta kaipasivat enemmän tilaa ja lähemmäs luontoa. Uusi koti löytyi asumisoikeustalosta Espoon Suurpellosta.
Suurpelto on luonnonläheinen alue aivan Espoon keskellä hyvien kulkuyhteyksien varrella. Suurpellon omat palvelut ovat parantuneet kauppakeskuksen myötä huimasti ja alueelta pääsee nopeasti esimerkiksi Matinkylän, Tapiolan, Espoon keskuksen tai Leppävaaran palveluiden äärelle. Lenkkeilyä ja ulkoilua harrastavalle Suurpelto tarjoaa erinomaisia ulkoilu- ja hiihtoreittejä viereisen keskuspuiston alueella.