Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
2h+kk+s | 42.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Huhta Sari puh. 045 7734 3799 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
2h+kk+s | 52.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kk+s | 52.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kk+s | 52.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+k+s | 75.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
4h+k+s | 92.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
4h+k+s | 96.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen lyhyt esittely (pdf) Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A-B, Hakekatu 2, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 2.0 Valmistunut: 17.12.1997 |
||||||||||
A1 | 1 | 3h+k+s | 76.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 4h+k+s | 85.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 2 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 2h+k+s | 53.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 4h+k+s | 85.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 3 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 3 | 2h+k+s | 53.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 3 | 4h+k+s | 85.0 m² | klikkaa | ||||||
B9 | 1 | 2h+kk+s | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
B10 | 1 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
B11 | 1 | 4h+k+s | 96.0 m² | klikkaa | ||||||
B12 | 2 | 4h+k+s | 96.0 m² | klikkaa | ||||||
B13 | 2 | 2h+k+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
B14 | 2 | 2h+k+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
B15 | 2 | 2h+k+s | 53.5 m² | klikkaa | ||||||
B16 | 2 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
B17 | 3 | 4h+k+s | 96.0 m² | klikkaa | ||||||
B18 | 3 | 2h+k+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
B19 | 3 | 2h+k+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
B20 | 3 | 2h+k+s | 53.5 m² | klikkaa | ||||||
B21 | 3 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
B22 | 4 | 4h+k+s | 96.0 m² | klikkaa | ||||||
B23 | 4 | 2h+k+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 4 | 2h+k+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 4 | 2h+k+s | 53.5 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 4 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
Talo C, Hakekatu 2, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 17.12.1997 |
||||||||||
C27 | 1 | 4h+k+s | 87.5 m² | klikkaa | ||||||
C28 | 1 | 3h+k+s | 74.5 m² | klikkaa | ||||||
C29 | 1 | 4h+k+s | 91.5 m² | klikkaa | ||||||
C30 | 1 | 2h+kk+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
C31 | 2 | 4h+k+s | 87.5 m² | klikkaa | ||||||
C32 | 2 | 3h+k+s | 74.5 m² | klikkaa | ||||||
C33 | 2 | 2h+k+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
C34 | 2 | 2h+kk+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
C35 | 2 | 2h+kk+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
C36 | 2 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
C37 | 3 | 4h+k+s | 87.5 m² | klikkaa | ||||||
C38 | 3 | 3h+k+s | 74.5 m² | klikkaa | ||||||
C39 | 3 | 2h+k+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
C40 | 3 | 2h+kk+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
C41 | 3 | 2h+kk+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
C42 | 3 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
C43 | 4 | 2h+k+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
C44 | 4 | 2h+kk+s | 52.5 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
C45 | 4 | 2h+kk+s | 52.5 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
C46 | 4 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
Talo D, Hakekatu 2, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 10.12.1998 |
||||||||||
D47 | 1 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
D48 | 1 | 4h+k+s | 92.5 m² | klikkaa | ||||||
D49 | 1 | 2h+kk+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
D50 | 1 | 2h+kk+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
D51 | 1 | 2h+kk+s | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
D52 | 1 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
D53 | 2 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
D54 | 2 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
D55 | 2 | 4h+k+s | 92.5 m² | klikkaa | ||||||
D56 | 2 | 2h+kk+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
D57 | 2 | 2h+kk+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
D58 | 2 | 2h+kk+s | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
D59 | 2 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
D60 | 3 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
D61 | 3 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
D62 | 3 | 4h+k+s | 92.5 m² | klikkaa | ||||||
D63 | 3 | 2h+kk+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
D64 | 3 | 2h+kk+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
D65 | 3 | 2h+kk+s | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
D66 | 3 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
D67 | 4 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
D68 | 4 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
D69 | 4 | 4h+k+s | 92.5 m² | klikkaa | ||||||
D70 | 4 | 2h+kk+s | 52.5 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty. 1.1.2019 ja sen jälkeen alkavat asumisoikeussopimukset kieltävät tupakoinnin koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Toppinen Sanni puh. 045 7734 3815 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Väinämö-Taivalkoski Tiina puh. 045 7734 3883 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Pohjois-pohjanmaan OSHP Oy puh. 0207 306 030 päivystys 0207 306 030 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Tyyppi | Lämmitys | Kpl | |
---|---|---|---|
Autohallipaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 66 | |
Vieraspaikka, ei lämpöpistoketta | Ei lämpöpistoketta | 2 | |
Vieraspaikka, lämpöpistoke | Ei lämpöpistoketta | 1 | |
Vieraspaikka, lämpöpistoke | Lämpöpistoke, ajastin | 4 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikiertoinen lattialämmitys |
Ilmanvaihto | Keskitetty poisto ilmanvaihto |
Oulujoen pohjoisrannalla sijaitseva Toppila on monikasvoinen alue, joka on yhdistelmä historian havinaa, kaunista luontoa ja kaupunkielämän tarjoamia mahdollisuuksia. Tutustu TA:n vuokra- ja asumisoikeusasuntoihin alueella!