
Haakoninlahdenkatu 19 – hinnasto
| As.nro | Pinta-ala (m2) | Huoneistotyyppi | Kerros | Asomaksun tark. |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 49,5 | 2h+kt | 2 | 31 024,71 € |
| A2 | 53,5 | 2h+kt | 2 | 33 232,00 € |
| A3 | 30,5 | 1h+kt | 2 | 21 153,21 € |
| A4 | 66,5 | 3h+kt | 2 | 40 099,13 € |
| A5 | 75,5 | 3h+kt+s | 2 | 44 575,02 € |
| A6 | 49,5 | 2h+kt | 3 | 31 331,27 € |
| A7 | 53,5 | 2h+kt | 3 | 33 538,56 € |
| A8 | 30,5 | 1h+kt | 3 | 21 398,46 € |
| A9 | 66,5 | 3h+kt | 3 | 40 467,01 € |
| A10 | 75,5 | 3h+kt+s | 3 | 45 065,53 € |
| A11 | 49,5 | 2h+kt | 4 | 31 699,16 € |
| A12 | 53,5 | 2h+kt | 4 | 33 906,45 € |
| A13 | 30,5 | 1h+kt | 4 | 21 582,40 € |
| A14 | 66,5 | 3h+kt | 4 | 40 896,20 € |
| A15 | 75,5 | 3h+kt+s | 4 | 45 494,73 € |
| A16 | 49,5 | 2h+kt | 5 | 32 005,72 € |
| A17 | 53,5 | 2h+kt | 5 | 34 274,33 € |
| A18 | 30,5 | 1h+kt | 5 | 21 827,66 € |
| A19 | 66,5 | 3h+kt | 5 | 41 325,40 € |
| A20 | 75,5 | 3h+kt+s | 5 | 45 985,24 € |
| A21 | 104,5 | 5h+kt+s | 6 | 61 620,22 € |
| A22 | 90,5 | 4h+kt+s | 6_7 | 53 956,01 € |
| A23 | 97 | 4h+kt+s | 6_7 | 57 205,63 € |
| B24 | 96 | 4h+kt+s | 1_2 | 55 488,85 € |
| B25 | 94,5 | 4h+kt+s | 1_2 | 54 630,46 € |
| B26 | 72 | 3h+kt | 2 | 43 410,06 € |
| B27 | 65 | 3h+kt+s | 2 | 39 976,50 € |
| B28 | 46 | 2h+kt | 2 | 29 982,37 € |
| B29 | 93,5 | 4h+kt+s | 2 | 54 630,46 € |
| B30 | 126 | 5h+k+s | 3_4 | 71 982,22 € |
| B31 | 124 | 5h+k+s | 3_4 | 70 817,26 € |
| B32 | 72 | 3h+kt | 3 | 43 839,26 € |
| B33 | 65 | 3h+kt+s | 3 | 40 405,69 € |
| B34 | 89,5 | 4h+kt+s | 3_4 | 52 791,05 € |
| B35 | 89,5 | 4h+kt+s | 3_4 | 52 791,05 € |
| B36 | 89,5 | 4h+kt+s | 3_4 | 52 791,05 € |
| B37 | 72 | 3h+kt | 4 | 44 268,45 € |
| B38 | 65 | 3h+kt | 4 | 40 773,58 € |
| C39 | 75 | 3h+kt+s | 1 | 43 839,26 € |
| C40 | 35 | 1h+kt | 1 | 23 176,56 € |
| C41 | 75 | 3h+kt+s | 2 | 44 268,45 € |
| C42 | 34,5 | 1h+kt | 2 | 23 299,19 € |
| C43 | 35 | 1h+kt | 2 | 23 421,81 € |
| C44 | 48,5 | 2h+kt+s | 2 | 30 718,14 € |
| C45 | 46 | 2h+kt | 2 | 29 430,55 € |
| C46 | 75 | 3h+kt+s | 3 | 44 758,96 € |
| C47 | 34,5 | 1h+kt | 3 | 23 544,44 € |
| C48 | 35 | 1h+kt | 3 | 23 667,07 € |
| C49 | 48,5 | 2h+kt+s | 3 | 31 024,71 € |
| C50 | 46 | 2h+kt | 3 | 29 737,12 € |
| C51 | 75 | 3h+kt+s | 4 | 45 188,16 € |
| C52 | 34,5 | 1h+kt | 4 | 23 789,70 € |
| C53 | 35 | 1h+kt | 4 | 23 912,32 € |
| C54 | 48,5 | 2h+kt+s | 4 | 31 331,27 € |
| C55 | 46 | 2h+kt | 4 | 29 982,37 € |
| C56 | 75 | 3h+kt+s | 5 | 45 678,67 € |
| C57 | 34,5 | 1h+kt | 5 | 24 034,95 € |
| C58 | 35 | 1h+kt | 5 | 24 157,58 € |
| C59 | 99,5 | 4h+kt+s | 5 | 58 064,02 € |
| C60 | 75 | 3h+kt+s | 6 | 46 107,86 € |
| C61 | 69,5 | 3h+kt+s | 6 | 43 164,81 € |
| C62 | 99,5 | 4h+kt+s | 6 | 58 615,85 € |
| C63 | 75 | 3h+kt+s | 7 | 46 537,06 € |
| C64 | 69,5 | 3h+kt+s | 7 | 43 594,00 € |
| C65 | 99,5 | 4h+kt+s | 7 | 59 228,98 € |
| C66 | 75 | 3h+kt+s | 8 | 47 027,57 € |
| C67 | 69,5 | 3h+kt+s | 8 | 44 023,20 € |
| C68 | 160,5 | 5h+kt+s | 8_9 | 92 277,01 € |
Sivu päivitetty viimeksi: 28.10.2025