
Storörintie 9-11 hinnasto
| As.nro | Huoneistotyyppi | Pinta-ala (m2) | Kerros | Arvioitu asomaksu (eur) |
| A 1 | 3h+kt+työtila | 92 | 1 | 51556,13 |
| A 2 | 2h+kt | 39 | 1 | 25124,7 |
| A 3 | 1h+kt | 25,5 | 1 | 18234,71 |
| A 4 | 4h+kt+työtila | 114,5 | 1 | 62782,06 |
| A 5 | 3h+kt+työtila | 106 | 2 | 58683,71 |
| A 6 | 3h+kt | 66,5 | 2 | 39676,84 |
| A 7 | 2h+kt | 39 | 2 | 25362,29 |
| A 8 | 1h+kt | 25,5 | 2 | 18412,9 |
| A 9 | 4h+kt | 88,5 | 2 | 50130,62 |
| A 10 | 4h+kt | 74 | 2 | 43240,63 |
| A 11 | 3h+kt | 68 | 3 | 40567,79 |
| A 12 | 3h+kt | 66,5 | 3 | 40033,22 |
| A 13 | 2h+kt | 39 | 3 | 25599,88 |
| A 14 | 1h+kt | 25,5 | 3 | 18828,68 |
| A 15 | 4h+kt | 88,5 | 3 | 50605,79 |
| A 16 | 4h+kt | 74 | 3 | 43656,4 |
| A 17 | 3h+kt | 66,5 | 4 | 40448,99 |
| A 18 | 2h+kt | 39 | 4 | 25896,86 |
| A 19 | 1h+kt | 25,5 | 4 | 19006,87 |
| A 20 | 4h+kt | 88,5 | 4 | 51080,96 |
| B 21 | 4h+kt+työtila | 114,5 | 1 | 62782,06 |
| B 22 | 2h+kt | 43,5 | 1 | 27500,56 |
| B 23 | 4h+kt+työtila | 114,5 | 1 | 62782,06 |
| B 24 | 4h+kt | 74 | 2 | 43240,63 |
| B 25 | 4h+kt | 89 | 2 | 50368,2 |
| B 26 | 2h+kt | 43,5 | 2 | 27797,55 |
| B 27 | 4h+kt | 89 | 2 | 50368,2 |
| B 28 | 3h+kt+työtila | 106 | 2 | 58683,71 |
| B 29 | 4h+kt | 74 | 3 | 43656,4 |
| B 30 | 4h+kt | 89 | 3 | 50902,77 |
| B 31 | 2h+kt | 43,5 | 3 | 28035,13 |
| B 32 | 4h+kt | 89 | 3 | 50902,77 |
| B 33 | 3h+kt | 68 | 3 | 40567,79 |
| B 34 | 4h+kt | 89 | 4 | 51377,94 |
| B 35 | 2h+kt | 43,5 | 4 | 28332,11 |
| B 36 | 4h+kt | 89 | 4 | 51377,94 |
| C 37 | 2h+kt | 39,5 | 1 | 25421,69 |
| C 38 | 3h+kt+vh | 68,5 | 1 | 40033,22 |
| C 39 | 3h+kt+vh | 68,5 | 1 | 40033,22 |
| C 40 | 2h+kt | 39,5 | 1 | 25421,69 |
| C 41 | 2h+kt | 39,5 | 2 | 25718,67 |
| C 42 | 3h+kt+vh | 68,5 | 2 | 40448,99 |
| C 43 | 3h+kt+vh | 68,5 | 2 | 40449,99 |
| C 44 | 2h+kt | 39,5 | 2 | 25718,67 |
| C 45 | 3h+kt+vh | 68,5 | 3 | 40864,77 |
| C 46 | 3h+kt+vh | 68,5 | 3 | 40864,77 |
| D 47 | 2h+kt | 39,5 | 1 | 25421,69 |
| D 48 | 3h+kt+vh | 68,5 | 1 | 40033,22 |
| D 49 | 3h+kt+vh | 68,5 | 1 | 40033,22 |
| D 50 | 2h+kt | 39,5 | 1 | 24945,48 |
| D 51 | 2h+kt | 39,5 | 2 | 25718,67 |
| D 52 | 3h+kt+vh | 68,5 | 2 | 40448,99 |
| D 53 | 3h+kt+vh | 68,5 | 2 | 40448,99 |
| D 54 | 2h+kt | 39,5 | 2 | 25718,67 |
| D 55 | 3h+kt+vh | 68,5 | 3 | 40864,77 |
| D 56 | 3h+kt+vh | 68,5 | 3 | 40864,77 |
Muut kustannukset:
Ennakkovesimaksu 20€/kk/hlö
Autopaikka 17€/kk
Autokatospaikka 25€/kk
Sivu päivitetty viimeksi: 21.5.2024