
Korpiorvokinkuja 8 hinnasto
TA-Asumisoikeus Oy / Korpiorvokinkuja 8
| As.nro | Pinta-ala m² | Huoneistotyyppi | Kerros | Arvioitu asomaksu (eur) |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 30 | 1H+KT+ALK | 1 | 18567,47 |
| A 2 | 44 | 2H+KT | 1 | 25820,39 |
| A 3 | 78,5 | 4H+KT+S | 1 | 42531,11 |
| A 4 | 30 | 1H+KT+ALK | 2 | 18741,54 |
| A 5 | 44 | 2H+KT | 2 | 26052,48 |
| A 6 | 78,5 | 4H+KT+S | 2 | 42995,3 |
| A 7 | 46 | 2H+KT | 2 | 26980,86 |
| A 8 | 64 | 3H+KT+S | 2 | 35452,27 |
| A 9 | 49,5 | 2H+KT+S | 2 | 28489,46 |
| A 10 | 30 | 1H+KT+ALK | 3 | 18915,61 |
| A 11 | 44 | 2H+KT | 3 | 26342,6 |
| A 12 | 78,5 | 4H+KT+S | 3 | 43401,46 |
| A 13 | 46 | 2H+KT | 3 | 27270,97 |
| A 14 | 64 | 3H+KT+S | 3 | 35800,41 |
| A 15 | 49,5 | 2H+KT+S | 3 | 28779,58 |
| A 16 | 30 | 1H+KT+ALK | 4 | 19089,68 |
| A 17 | 44 | 2H+KT | 4 | 26574,69 |
| A 18 | 78,5 | 4H+KT+S | 4 | 43865,65 |
| A 19 | 46 | 2H+KT | 4 | 27561,09 |
| A 20 | 64 | 3H+KT+S | 4 | 36148,55 |
| A 21 | 49,5 | 2H+KT+S | 4 | 29069,7 |
| A 22 | 30 | 1H+KT+ALK | 5 | 19321,8 |
| A 23 | 44 | 2H+KT | 5 | 26864,81 |
| A 24 | 78,5 | 4H+KT+S | 5 | 44329,84 |
| A 25 | 46 | 2H+KT | 5 | 27793,18 |
| A 26 | 64 | 3H+KT+S | 5 | 36496,69 |
| A 27 | 49,5 | 2H+KT+S | 5 | 29359,81 |
Sivu päivitetty viimeksi: 10.2.2025