
Padisentie 10 hinnasto
TA-Asumisoikeus Oy / Korpiorvokinkuja 8
| As.nro | Pinta-ala m² | Huoneistotyyppi | Kerros | Arvioitu asomaksu (eur) |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 62,5 | 3h+kt | 1 | 45332,81 |
| A 2 | 70,5 | 3h+kt+s | 1 | 48644,8 |
| A 3 | 78,5 | 4h+kt+s | 1 | 53060,78 |
| A 4 | 78 | 4h+kt+s | 1 | 52715,78 |
| A 5 | 70,5 | 3h+kt+s | 1 | 48644,8 |
| A 6 | 62,5 | 3h+kt | 1 | 45332,81 |
| B 7 | 96 | 5h+kt+s | 1 | 65135,73 |
| B 8 | 78,5 | 4h+kt+s | 1 | 53060,78 |
| B 9 | 78,5 | 4h+kt+s | 1 | 53060,78 |
| B 10 | 78 | 4h+kt+s | 1 | 52715,78 |
| B 11 | 78,5 | 4h+kt+s | 1 | 53060,78 |
| B 12 | 96 | 5h+kt+s | 1 | 65135,73 |
| C 13 | 62,5 | 3h+kt | 1 | 45332,81 |
| C 14 | 70,5 | 3h+kt+s | 1 | 48644,8 |
| C 15 | 78,5 | 4h+kt+s | 1 | 53060,78 |
| C 16 | 78 | 4h+kt+s | 1 | 52715,78 |
| C 17 | 70,5 | 3h+kt+s | 1 | 48644,8 |
| C 18 | 62,5 | 3h+kt | 1 | 45332,81 |
| D 19 | 62,5 | 3h+kt | 1 | 45332,81 |
| D 20 | 70,5 | 3h+kt+s | 1 | 48644,8 |
| D 21 | 78,5 | 4h+kt+s | 1 | 53060,78 |
| D 22 | 78 | 4h+kt+s | 1 | 52715,78 |
| D 23 | 70,5 | 3h+kt+s | 1 | 48644,8 |
| D 24 | 62,5 | 3h+kt | 1 | 45332,81 |
Sivu päivitetty viimeksi: 18.2.2025