Keskipellonkatu 6 on kahdesta kerrostalosta koostuva asumisoikeuskohde Kalevan kaupunginosassa Keravalla. Kohteessa on yhteensä 90 asuntoa.
Keskipellonkatu sijaitsee vehreällä ja rauhallisella alueella lähellä Järvenpään rajaa. Kohde sopii erinomaisesti lapsiperheille. Taloyhtiössä on turvallinen leikkipiha ja tontti rajautuu omakotitaloalueeseen. Lähimmät koulut ja päiväkodit ovat noin kilometrin päässä ja Keravan keskustaan on matkaa noin kaksi kilometriä.
Huoneistovalikoima
| Huoneistotyyppi | m² | kpl |
|---|---|---|
| 1h+tupak+s | 46 — 46 | 18 |
| 2h+kt | 44,5 — 44,5 | 2 |
| 2h+kt+s | 55 — 63 | 51 |
| 3h+k+s | 77,5 — 81 | 20 |
| 4h+k+s | 93 — 93 | 4 |
Kohteen perustiedot
- Osoite: Keskipellonkatu 6
- Postinumero: 04230
- Kaupunki: Kerava
- Kaupunginosa: Kaleva
- Kaupunginosan tarkenne: Virrenkulma
- Asuntoja: 90
- Valmistumisvuosi: talo A 2012, talo B 2013
- Energialuokka: D2013
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Asuntokohtainen tulo/poisto
- Hissi: Rappu 6 E, Rappu 6 D, Rappu 6 A, Rappu 6 B, Rappu 6 C, Rappu 6 F
- Autopaikat: 90 kpl
Yhteystiedot
Huolto
Huollon yhteystiedot löydät kohteen ilmoitustaululta.
Asiakaspalvelukeskus
puh. 045 7734 3777, info@ta.fi
Huom. Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä.
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
| Huoneistonumero | Huoneistotyyppi | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| A 15 | 3h+k+s | 81,0 | 4/4 | Vapaa |
| B 19 | 2h+kt+s | 62,5 | 2/4 | Vapaa |
| B 23 | 2h+kt+s | 62,5 | 3/4 | Vapaa |
| B 29 | 1h+tupak+s | 46,0 | 4/4 | Vapaa |
| B 30 | 3h+k+s | 81,0 | 4/4 | Vapaa |
| C 35 | 2h+kt+s | 62,5 | 2/4 | Vapaa |
| C 36 | 2h+kt+s | 55,0 | 2/4 | Vapaa |
| C 39 | 2h+kt+s | 63,0 | 2/4 | Vapaa |
| C 40 | 2h+kt+s | 62,5 | 3/4 | Vapaa |
| D 47 | 3h+k+s | 77,5 | 1/4 | Vapautumassa |
| D 51 | 3h+k+s | 78,0 | 2/4 | Vapaa |
| D 53 | 2h+kt+s | 55,0 | 2/4 | Vapautumassa |
| D 58 | 2h+kt+s | 56,0 | 4/4 | Vapaa |
| E 61 | 2h+kt+s | 62,5 | 1/4 | Vapaa |
| E 71 | 3h+k+s | 81,0 | 3/4 | Vapaa |
| F 83 | 3h+k+s | 78,0 | 2/4 | Vapaa |
| F 87 | 2h+kt+s | 56,0 | 3/4 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Kohteen kaikki huoneistot, sekä vapaat että varatut. Voit hakea myös huoneistoa, joka on varattuna. Varattuja huoneistoja tarjotaan hakijoille sitä mukaa kun niitä vapautuu.