
Vuorelantie 5 hinnasto
| As.nro | Pinta-ala (m2) | Huoneisto- tyyppi | Kerros | Arvioitu asomaksu (eur) |
| A 1 | 88,00 | 4h+k+s | 1. kerros | 36133 |
| A 2 | 72,50 | 3h+k+s | 2.kerros | 31035 |
| A 3 | 53,00 | 2h+k+s | 2.kerros | 23863 |
| A 4 | 51,00 | 2h+k+s | 2. kerros | 23186 |
| A 5 | 72,50 | 3h+k+s | 3. kerros | 31351 |
| A 6 | 53,00 | 2h+k+s | 3. kerros | 24088 |
| A 7 | 51,00 | 2h+k+s | 3. kerros | 23412 |
| A 8 | 72,50 | 3h+k+s | 4. kerros | 31667 |
| A 9 | 53,00 | 2h+k+s | 4. kerros | 24359 |
| A 10 | 51,00 | 2h+k+s | 4. kerros | 23637 |
| A 11 | 72,50 | 3h+k+s | 5. kerros | 31983 |
| A 12 | 53,00 | 2h+k+s | 5. kerros | 24585 |
| A 13 | 51,00 | 2h+k+s | 5. kerros | 23908 |
| A 14 | 72,50 | 3h+k+s | 6. kerros | 32298 |
| A 15 | 53,00 | 2h+k+s | 6. kerros | 24810 |
| A 16 | 51,00 | 2h+k+s | 6. kerros | 24134 |
| B 17 | 59,50 | 3h+k+s | 2. kerros | 26795 |
| B 18 | 50,50 | 3h+k+s | 2. kerros | 23186 |
| B 19 | 65,50 | 3h+k | 2. kerros | 28599 |
| B 20 | 59,50 | 3h+k+s | 3. kerros | 27066 |
| B 21 | 50,50 | 3h+k+s | 3. kerros | 23412 |
| B 22 | 65,50 | 3h+k | 3. kerros | 28915 |
| B 23 | 48,00 | 2h+k | 4. kerros | 22464 |
| B 24 | 50,50 | 3h+k+s | 4. kerros | 23637 |
| B 25 | 65,50 | 3h+k | 4. kerros | 29186 |
| B 26 | 48,00 | 2h+k | 5. kerros | 22690 |
| B 27 | 50,50 | 3h+k+s | 5. kerros | 23908 |
| B 28 | 65,50 | 3h+k | 5. kerros | 29502 |
| B 29 | 48,00 | 2h+k | 6. kerros | 22916 |
| B 30 | 50,50 | 3h+k+s | 6. kerros | 24134 |
| B 31 | 65,50 | 3h+k | 6. kerros | 29772 |
| C 32 | 82,50 | 4h+k+s | 2. kerros | 34599 |
| C 33 | 87,00 | 4h+k+s | 2. kerros | 36087 |
| C 34 | 82,50 | 4h+k+s | 3. kerros | 34960 |
| C 35 | 87,00 | 4h+k+s | 3. kerros | 36447 |
| C 36 | 82,50 | 4h+k+s | 4. kerros | 35276 |
| C 37 | 56,00 | 3h+k | 4. kerros | 25487 |
| C 38 | 43,00 | 2h+k | 4. kerros | 20525 |
| C 39 | 82,50 | 4h+k+s | 5. kerros | 35636 |
| C 40 | 56,00 | 3h+k | 5. kerros | 25712 |
| C 41 | 43,00 | 2h+k | 5. kerros | 20750 |
| C 42 | 82,50 | 4h+k+s | 6. kerros | 35997 |
| C 43 | 56,00 | 3h+k | 6. kerros | 25983 |
| C 44 | 43,00 | 2h+k | 6. kerros | 20931 |
| D 45 | 68,00 | 3h+k+s | 1. kerros | 29096 |
| D 46 | 45,50 | 2h+k+s | 2. kerros | 21066 |
| D 47 | 42,50 | 2h+k+s | 2. kerros | 20254 |
| D 48 | 71,00 | 3h+k+s | 2. kerros | 30719 |
| D 49 | 45,50 | 2h+k+s | 3. kerros | 21292 |
| D 50 | 42,50 | 2h+k+s | 3. kerros | 20480 |
| D 51 | 71,00 | 3h+k+s | 3. kerros | 31035 |
| D 52 | 45,50 | 2h+k+s | 4. kerros | 21517 |
| D 53 | 42,50 | 2h+k+s | 4. kerros | 20705 |
| D 54 | 71,00 | 3h+k+s | 4. kerros | 31351 |
| D 55 | 45,50 | 2h+k+s | 5. kerros | 21743 |
| D 56 | 42,50 | 2h+k+s | 5. kerros | 20886 |
| D 57 | 71,00 | 3h+k+s | 5. kerros | 31667 |
| D 58 | 45,50 | 2h+k+s | 6. kerros | 21968 |
| D 59 | 42,50 | 2h+k+s | 6. kerros | 21111 |
| D 60 | 71,00 | 3h+k+s | 6. kerros | 31983 |
Muut kustannukset:
Vesimaksuennakko 20 eur/kk/hlö
2 kk:n käyttövastikkeen suuruinen vakuusmaksu erääntyy maksettavaksi kohteen valmistumisen jälkeen.
Autopaikka (piha) 17 eur /kk
Autokatospaikka 30 eur /kk
Sivu päivitetty viimeksi: 16.5.2024