
Kalasatamankatu 29 hinnasto
| As.nro | Pinta-ala (m2) | Huoneistotyyppi | Kerros | Arvioitu asomaksu (eur) |
| A 1 | 58,5 | 2h+kt | 2 | 43633,82 |
| A 2 | 35 | 1h+kt+alk | 2 | 29275,35 |
| A 3 | 38 | 1h+kt+alk | 2 | 31508,9 |
| A 4 | 68 | 3h+kt | 2 | 51291,7 |
| A 5 | 72,5 | 3h+kt+s | 3 | 55200,4 |
| A 6 | 35 | 1h+kt+alk | 3 | 30232,59 |
| A 7 | 38 | 1h+kt+alk | 3 | 32545,9 |
| A 8 | 68 | 3h+kt | 3 | 52328,7 |
| A 9 | 72,5 | 3h+kt+s | 4 | 55758,78 |
| A 10 | 35 | 1h+kt+alk | 4 | 30551,66 |
| A 11 | 38 | 1h+kt+alk | 4 | 32864,98 |
| A 12 | 68 | 3h+kt | 4 | 52807,32 |
| A 13 | 72,5 | 3h+kt+s | 5 | 56317,17 |
| A 14 | 35 | 1h+kt+alk | 5 | 30790,97 |
| A 15 | 38 | 1h+kt+alk | 5 | 33184,05 |
| A 16 | 68 | 3h+kt | 5 | 53365,7 |
| A 17 | 72,5 | 3h+kt+s | 6 | 56875,55 |
| A 18 | 35 | 1h+kt+alk | 6 | 31110,05 |
| A 19 | 38 | 1h+kt+alk | 6 | 33503,13 |
| A 20 | 68 | 3h+kt | 6 | 53924,09 |
| A 21 | 104 | 4h+kt+s+alk | 7 | 79530,05 |
| B 22 | 47,5 | 2h+kt | 2 | 38369,06 |
| B 23 | 42,5 | 2h+kt | 2 | 35337,83 |
| B 24 | 80,5 | 4h+kt+s | 2 | 60624,71 |
| B 25 | 83 | 4h+kt+s | 3 | 62539,18 |
| B 26 | 47,5 | 2h+kt | 3 | 38767,91 |
| B 27 | 42,5 | 2h+kt | 3 | 35656,9 |
| B 28 | 80,5 | 4h+kt+s | 3 | 61262,87 |
| B 29 | 83 | 4h+kt+s | 4 | 63097,56 |
| B 30 | 47,5 | 2h+kt | 4 | 39166,76 |
| B 31 | 42,5 | 2h+kt | 4 | 36055,75 |
| B 32 | 80,5 | 4h+kt+s | 4 | 62539,18 |
| B 33 | 83 | 4h+kt+s | 5 | 63735,72 |
| B 34 | 47,5 | 2h+kt | 5 | 39565,6 |
| B 35 | 42,5 | 2h+kt | 5 | 36374,83 |
| B 36 | 80,5 | 4h+kt+s | 5 | 62459,41 |
| B 37 | 83 | 4h+kt+s | 6 | 64373,87 |
| B 38 | 47,5 | 2h+kt | 6 | 39964,45 |
| B 39 | 42,5 | 2h+kt | 6 | 36773,67 |
| B 40 | 80,5 | 4h+kt+s | 6 | 63735,72 |
| B 41 | 73,5 | 3h+kt | 7 | 58231,63 |
| B 42 | 71,5 | 3h+kt | 7 | 57194,63 |
| B 43 | 74 | 3h+kt+s | 7 | 58630,48 |
| C 44 | 73 | 3h+kt+s | 2 | 55040,86 |
| C 45 | 35,5 | 1h+kt+alk | 2 | 30312,36 |
| C 46 | 49,5 | 2h+kt | 2 | 39645,37 |
| C 47 | 71 | 3h+kt+s | 2 | 54083,63 |
| C 48 | 73 | 3h+kt+s | 3 | 55599,24 |
| C 49 | 35,5 | 1h+kt+alk | 3 | 30631,43 |
| C 50 | 49,5 | 2h+kt | 3 | 40044,22 |
| C 51 | 71 | 3h+kt+s | 3 | 54642,01 |
| C 52 | 73 | 3h+kt+s | 4 | 56157,63 |
| C 53 | 35,5 | 1h+kt+alk | 4 | 30950,51 |
| C 54 | 49,5 | 2h+kt | 4 | 40443,06 |
| C 55 | 71 | 3h+kt+s | 4 | 55200,4 |
| C 56 | 73 | 3h+kt+s | 5 | 56716,01 |
| C 57 | 35,5 | 1h+kt+alk | 5 | 31269,59 |
| C 58 | 49,5 | 2h+kt | 5 | 40841,91 |
| C 59 | 71 | 3h+kt+s | 5 | 55679,01 |
| C 60 | 73 | 3h+kt+s | 6 | 57274,4 |
| C 61 | 35,5 | 1h+kt+alk | 6 | 31588,67 |
| C 62 | 49,5 | 2h+kt | 6 | 41240,76 |
| C 63 | 71 | 3h+kt+s | 6 | 56237,4 |
| C 64 | 67 | 3h+kt | 7 | 54163,39 |
| C 65 | 69 | 3h+kt+s | 7 | 55200,4 |
| C 66 | 64,5 | 3h+kt | 7 | 52169,16 |
Sivu päivitetty viimeksi: 16.5.2024