
Peippolantie 2a hinnasto
| As.nro | Kerros | Huoneistotyyppi | Pinta-ala m² | Arvioitu asomaksu (eur) |
| A 1 | 2 | 3h+kt | 62,00 | 37831,98 |
| A 2 | 2 | 1h+kt | 32,00 | 21916,02 |
| A 3 | 2 | 3h+kt | 61,50 | 37579,35 |
| A 4 | 2 | 2h+kt | 52,50 | 32716,14 |
| A 5 | 3 | 2h+kt | 48,00 | 30821,38 |
| A 6 | 3 | 3h+kt | 62,00 | 38274,09 |
| A 7 | 3 | 1h+kt | 32,00 | 22105,50 |
| A 8 | 3 | 3h+kt | 61,50 | 37958,30 |
| A 9 | 3 | 2h+kt | 52,50 | 33031,93 |
| A 10 | 4 | 2h+kt | 48,00 | 31074,02 |
| A 11 | 4 | 3h+kt | 62,00 | 38653,05 |
| A 12 | 4 | 1h+kt | 32,00 | 22358,13 |
| A 13 | 4 | 3h+kt | 61,50 | 38337,25 |
| A 14 | 4 | 2h+kt | 52,50 | 33347,73 |
| A 15 | 5 | 2h+kt | 48,00 | 31389,81 |
| A 16 | 5 | 3h+kt | 62,00 | 39032,00 |
| A 17 | 5 | 1h+kt | 32,00 | 22547,61 |
| A 18 | 5 | 3h+kt | 61,50 | 38716,20 |
| A 19 | 5 | 2h+kt | 52,50 | 33663,52 |
| A 20 | 6 | 2h+kt | 48,00 | 31705,60 |
| A 21 | 6 | 3h+kt | 62,00 | 39410,95 |
| A 22 | 6 | 1h+kt | 32,00 | 22800,24 |
| A 23 | 6 | 3h+kt | 61,50 | 39095,16 |
| A 24 | 6 | 2h+kt | 52,50 | 34042,47 |
| B 25 | 1 | 2h+kt | 43,00 | 27537,14 |
| B 26 | 1 | 3h+kt | 61,00 | 36884,61 |
| B 27 | 2 | 3h+kt | 62,00 | 37831,98 |
| B 28 | 2 | 1h+kt | 32,00 | 21916,02 |
| B 29 | 2 | 3h+kt | 62,00 | 37831,98 |
| B 30 | 2 | 2h+kt | 52,50 | 32716,14 |
| B 31 | 3 | 2h+kt | 48,00 | 30821,38 |
| B 32 | 3 | 3h+kt | 62,00 | 38274,09 |
| B 33 | 3 | 1h+kt | 32,00 | 22105,50 |
| B 34 | 3 | 3h+kt | 62,00 | 38274,09 |
| B 35 | 3 | 2h+kt | 52,50 | 33031,93 |
| B 36 | 4 | 2h+kt | 48,00 | 31074,02 |
| B 37 | 4 | 3h+kt | 62,00 | 38653,05 |
| B 38 | 4 | 1h+kt | 32,00 | 22358,13 |
| B 39 | 4 | 3h+kt | 62,00 | 38653,05 |
| B 40 | 4 | 2h+kt | 52,50 | 33347,73 |
| B 41 | 5 | 2h+kt | 48,00 | 31389,81 |
| B 42 | 5 | 3h+kt | 62,00 | 39032,00 |
| B 43 | 5 | 1h+kt | 32,00 | 22547,61 |
| B 44 | 5 | 3h+kt | 62,00 | 39032,00 |
| B 45 | 5 | 2h+kt | 52,50 | 33663,52 |
| B 46 | 6 | 2h+kt | 48,00 | 31705,60 |
| B 47 | 6 | 3h+kt | 62,00 | 39410,95 |
| B 48 | 6 | 1h+kt | 32,00 | 22800,24 |
| B 49 | 6 | 3h+kt | 62,00 | 39410,95 |
| B 50 | 6 | 2h+kt | 52,50 | 34042,47 |
| C 51 | 2 | 2h+kt | 51,50 | 32400,35 |
| C 52 | 2 | 3h+kt+s | 73,50 | 43453,10 |
| C 53 | 2 | 4h+kt+s | 81,00 | 46989,98 |
| C 54 | 2 | 2h+kt | 47,50 | 30189,80 |
| C 55 | 3 | 2h+kt | 51,50 | 32716,14 |
| C 56 | 3 | 3h+kt+s | 73,50 | 43895,21 |
| C 57 | 3 | 4h+kt+s | 81,00 | 47495,25 |
| C 58 | 3 | 2h+kt | 47,50 | 30442,43 |
| C 59 | 4 | 2h+kt | 51,50 | 33031,93 |
| C 60 | 4 | 3h+kt+s | 73,50 | 44337,32 |
| C 61 | 4 | 4h+kt+s | 81,00 | 47874,20 |
| C 62 | 4 | 2h+kt | 47,50 | 30758,22 |
| C 63 | 5 | 2h+kt | 51,50 | 33347,73 |
| C 64 | 5 | 3h+kt+s | 73,50 | 44779,43 |
| C 65 | 5 | 4h+kt+s | 81,00 | 48379,47 |
| C 66 | 5 | 2h+kt | 47,50 | 31074,02 |
Muut kustannukset:
Ennakkovesimaksu 20 €/hlö/kk
Autopaikka 20 €/kk
Autokatospaikka 30 €/kk
Vakuusmaksu 250 €
Sivu päivitetty viimeksi: 20.5.2025