
Viulukonsertonkuja 4b hinnasto
| As.nro | Kerros | Huoneistotyyppi | Pinta-ala m² | Arvioitu asomaksu (eur) |
| A1 | 1 | 2h+kt+parvi | 46 | 27938,68 |
| A2 | 1 | 2h+kt+parvi | 42,5 | 26259 |
| A3 | 1 | 5h+k+s | 92,5 | 47758,9 |
| A4 | 2 | 5h+k+s | 92,5 | 48262,81 |
| A5 | 2 | 4h+kt | 77 | 41040,18 |
| A6 | 2 | 3h+kt+s | 65 | 35329,27 |
| A7 | 2 | 4h+kt | 83 | 43727,67 |
| A8 | 3 | 5h+k+s | 92,5 | 48710,72 |
| A9 | 3 | 4h+kt | 77 | 41432,11 |
| A10 | 3 | 3h+kt+s | 65 | 35721,19 |
| A11 | 3 | 4h+kt | 83 | 44175,58 |
| A12 | 4 | 5h+k+s | 92,5 | 49214,62 |
| A13 | 4 | 4h+kt | 77 | 41824,03 |
| A14 | 4 | 3h+kt+s | 65 | 36057,13 |
| A15 | 4 | 4h+kt | 83 | 44623,5 |
| A16 | 5 | 4h+kt | 77 | 42271,95 |
| A17 | 5 | 3h+kt+s | 65 | 36449,06 |
| A18 | 5 | 4h+kt | 83 | 45071,41 |
| A19 | 6 | 4h+kt | 77 | 42663,87 |
| A20 | 6 | 3h+kt+s | 65 | 36784,99 |
| A21 | 6 | 4h+kt | 83 | 45519,33 |
| B22 | 1 | 2h+kt | 50 | 28274,61 |
| B23 | 1 | 2h+kt | 42,5 | 24971,24 |
| B24 | 1 | 2h+kt+parvi | 41,5 | 25587,14 |
| B25 | 2 | 2h+kt | 50 | 28554,56 |
| B26 | 2 | 2h+kt | 46,5 | 27098,84 |
| B27 | 2 | 3h+k | 66,5 | 36505,05 |
| B28 | 2 | 2h+kt | 42,5 | 24971,24 |
| B29 | 2 | 2h+kt | 46,5 | 26818,89 |
| B30 | 3 | 2h+kt | 50 | 28890,5 |
| B31 | 3 | 2h+kt | 46,5 | 27378,78 |
| B32 | 3 | 3h+k | 66,5 | 36896,97 |
| B33 | 3 | 2h+kt | 42,5 | 25251,19 |
| B34 | 3 | 2h+kt | 46,5 | 27098,84 |
| B35 | 4 | 2h+kt | 50 | 29170,44 |
| B36 | 4 | 2h+kt | 46,5 | 27658,73 |
| B37 | 4 | 3h+k | 66,5 | 37288,9 |
| B38 | 4 | 2h+kt | 42,5 | 25475,15 |
| B39 | 4 | 2h+kt | 46,5 | 27378,78 |
| B40 | 5 | 3h+k | 66,5 | 37624,83 |
| B41 | 5 | 2h+kt | 42,5 | 25755,09 |
| B42 | 5 | 2h+kt | 46,5 | 27658,73 |
| B43 | 6 | 3h+k | 66,5 | 38016,76 |
| B44 | 6 | 2h+kt | 42,5 | 25979,05 |
| B45 | 6 | 2h+kt | 46,5 | 27882,69 |
Sivu päivitetty viimeksi: 21.5.2025