
Tehdaskartanonkatu 34 hinnasto
| As. nro | Kerros | Huoneistotyyppi | Pinta-ala (m2) | Arvioitu asomaksu (eur) |
|---|---|---|---|---|
| As. nro | Kerros | Huoneistotyyppi | Pinta-ala (m2) | Arvioitu asomaksu (eur) |
| A 1 | 1 | 3h+kt | 61,0 | 38097 |
| A 2 | 1 | 2h+kt | 51,0 | 32793 |
| A 3 | 1 | 4h+k | 79,0 | 47347 |
| A 4 | 1 | 2k+kt | 40,5 | 26843 |
| A 5 | 1 | 4h+k+s | 88,5 | 51421 |
| A 6 | 1 | 2h+k | 53,5 | 34410 |
| A 7 | 2 | 3h+k | 70,5 | 44501 |
| A 8 | 2 | 2h+kt | 51,0 | 33828 |
| A 9 | 2 | 4h+k | 79,0 | 48834 |
| A 10 | 2 | 2h+kt | 40,5 | 28136 |
| A 11 | 2 | 4h+k+s | 88,5 | 52521 |
| A 12 | 2 | 3h+k | 71,5 | 44242 |
| A 13 | 3 | 3h+k | 70,5 | 44953 |
| A 14 | 3 | 2h+kt | 51,0 | 34152 |
| A 15 | 3 | 4h+k | 79,0 | 49352 |
| A 16 | 3 | 2h+kt | 40,5 | 28460 |
| A 17 | 3 | 4h+k+s | 88,5 | 53038 |
| A 18 | 3 | 3h+k | 71,5 | 44695 |
| A 19 | 4 | 3h+k | 70,5 | 45406 |
| A 20 | 4 | 2h+kt | 51,0 | 34540 |
| A 21 | 4 | 4h+k | 79,0 | 49804 |
| A 22 | 4 | 2h+kt | 40,5 | 28718 |
| A 23 | 4 | 4h+k+s | 88,5 | 53556 |
| A 24 | 4 | 3h+k | 71,5 | 45083 |
| A 25 | 5 | 3h+k | 70,5 | 45859 |
| A 26 | 5 | 2h+kt | 51,0 | 34863 |
| A 27 | 5 | 4h+k | 79,0 | 50322 |
| A 28 | 5 | 2h+kt | 40,5 | 29042 |
| A 29 | 5 | 4h+k+s | 88,5 | 54073 |
| A 30 | 5 | 3h+k | 71,5 | 45535 |
| A 31 | 6 | 3h+k | 70,5 | 46764 |
| A32 | 6 | 2h+kt | 51,0 | 35575 |
| A33 | 6 | 4h+k | 79,0 | 51292 |
| A34 | 6 | 2h+kt | 40,5 | 29624 |
| A35 | 6 | 2h+kt | 44,0 | 32211 |
| A36 | 7 | 3h+kt | 60,0 | 41784 |
| A37 | 7 | 3h+k | 70,5 | 47670 |
| A38 | 7 | 2h+kt | 51,0 | 36221 |
| A39 | 7 | 4h+k | 79,0 | 52327 |
| A40 | 7 | 2h+kt | 40,5 | 30206 |
Muut kustannukset
Vesimaksu: ennakko 25€/hlö/kk, tasaus kulutuksen mukaan.
Sivu päivitetty viimeksi: 25.9.2025