
Konalantie 64 hinnasto
| As.nro | Pinta-ala (m2) | Huoneistotyyppi | Kerros | Asomaksun tark. |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 70 | 4H+KT+S | 2 | 32 263,16 € |
| A 2 | 85 | 4H+KT+S | 2 | 37 996,67 € |
| A 3 | 35,5 | 2H+KT | 2 | 18 366,68 € |
| A 4 | 45,5 | 2H+KT | 2 | 22 496,75 € |
| A 5 | 65 | 3H+KT+S | 2 | 30 271,00 € |
| A 6 | 70 | 4H+KT+S | 3 | 32 603,28 € |
| A 7 | 85 | 4H+KT+S | 3 | 38 385,38 € |
| A 8 | 35,5 | 2H+KT | 3 | 18 561,03 € |
| A 9 | 45,5 | 2H+KT | 3 | 22 691,11 € |
| A 10 | 65 | 3H+KT+S | 3 | 30 611,13 € |
| A 11 | 70 | 4H+KT+S | 4 | 32 943,40 € |
| A 12 | 85 | 4H+KT+S | 4 | 38 774,10 € |
| A 13 | 35,5 | 2H+KT | 4 | 18 755,39 € |
| A 14 | 45,5 | 2H+KT | 4 | 22 934,05 € |
| A 15 | 65 | 3H+KT+S | 4 | 30 902,66 € |
| A 16 | 70 | 4H+KT+S | 5 | 33 283,53 € |
| A 17 | 85 | 4H+KT+S | 5 | 39 162,81 € |
| A 18 | 35,5 | 2H+KT | 5 | 18 949,75 € |
| A 19 | 45,5 | 2H+KT | 5 | 23 177,00 € |
| A 20 | 65 | 3H+KT+S | 5 | 31 194,20 € |
| A 21 | 70 | 4H+KT+S | 6 | 33 575,06 € |
| A 22 | 85 | 4H+KT+S | 6 | 39 551,52 € |
| A 23 | 35,5 | 2H+KT | 6 | 19 144,10 € |
| A 24 | 45,5 | 2H+KT | 6 | 23 419,94 € |
| A 25 | 65 | 3H+KT+S | 6 | 31 534,32 € |
| A 26 | 70 | 4H+KT+S | 7 | 33 915,19 € |
| A 27 | 85 | 4H+KT+S | 7 | 39 940,23 € |
| A 28 | 35,5 | 2H+KT | 7 | 19 289,87 € |
| A 29 | 45,5 | 2H+KT | 7 | 23 614,30 € |
| A 30 | 65 | 3H+KT+S | 7 | 31 825,86 € |
| A 31 | 70 | 4H+KT+S | 8 | 34 255,31 € |
| A 32 | 85 | 4H+KT+S | 8 | 40 328,95 € |
| A 33 | 35,5 | 2H+KT | 8 | 19 484,23 € |
| A 34 | 45,5 | 2H+KT | 8 | 23 857,24 € |
| A 35 | 65 | 3H+KT+S | 8 | 32 117,39 € |
| B 36 | 65 | 3H+KT | 2 | 30 222,42 € |
| B 37 | 46 | 2H+KT | 2 | 22 739,70 € |
| B 38 | 46 | 2H+KT | 2 | 22 739,70 € |
| B 39 | 65 | 3H+KT+S | 2 | 30 271,00 € |
| B 40 | 65 | 3H+KT | 3 | 30 562,54 € |
| B 41 | 46 | 2H+KT | 3 | 22 982,64 € |
| B 42 | 46 | 2H+KT | 3 | 22 982,64 € |
| B 43 | 65 | 3H+KT+S | 3 | 30 611,13 € |
| B 44 | 65 | 3H+KT | 4 | 30 854,07 € |
| B 45 | 46 | 2H+KT | 4 | 23 177,00 € |
| B 46 | 46 | 2H+KT | 4 | 23 177,00 € |
| B 47 | 65 | 3H+KT+S | 4 | 30 902,66 € |
| B 48 | 65 | 3H+KT | 5 | 31 145,61 € |
| B 49 | 46 | 2H+KT | 5 | 23 419,94 € |
| B 50 | 46 | 2H+KT | 5 | 23 419,94 € |
| B 51 | 65 | 3H+KT+S | 5 | 31 194,20 € |
| B 52 | 65 | 3H+KT | 6 | 31 485,73 € |
| B 53 | 46 | 2H+KT | 6 | 23 662,89 € |
| B 54 | 46 | 2H+KT | 6 | 23 662,89 € |
| B 55 | 65 | 3H+KT+S | 6 | 31 534,32 € |
| B 56 | 65 | 3H+KT | 7 | 31 777,27 € |
| B 57 | 46 | 2H+KT | 7 | 23 905,83 € |
| B 58 | 46 | 2H+KT | 7 | 23 905,83 € |
| B 59 | 65 | 3H+KT+S | 7 | 31 825,86 € |
| C 60 | 65 | 3H+KT | 2 | 30 271,00 € |
| C 61 | 45,5 | 2H+KT | 2 | 22 496,75 € |
| C 62 | 45,5 | 2H+KT | 2 | 22 496,75 € |
| C 63 | 65 | 3H+KT+S | 2 | 30 271,00 € |
| C 64 | 65 | 3H+KT | 3 | 30 611,13 € |
| C 65 | 45,5 | 2H+KT | 3 | 22 691,11 € |
| C 66 | 45,5 | 2H+KT | 3 | 22 691,11 € |
| C 67 | 65 | 3H+KT+S | 3 | 30 611,13 € |
| C 68 | 65 | 3H+KT | 4 | 30 902,66 € |
| C 69 | 45,5 | 2H+KT | 4 | 22 934,05 € |
| C 70 | 45,5 | 2H+KT | 4 | 22 934,05 € |
| C 71 | 65 | 3H+KT+S | 4 | 30 902,66 € |
| C 72 | 65 | 3H+KT | 5 | 31 194,20 € |
| C 73 | 45,5 | 2H+KT | 5 | 23 177,00 € |
| C 74 | 45,5 | 2H+KT | 5 | 23 177,00 € |
| C 75 | 65 | 3H+KT+S | 5 | 31 194,20 € |
| C 76 | 65 | 3H+KT | 6 | 31 534,32 € |
| C 77 | 45,5 | 2H+KT | 6 | 23 419,94 € |
| C 78 | 45,5 | 2H+KT | 6 | 23 419,94 € |
| C 79 | 65 | 3H+KT+S | 6 | 31 534,32 € |
| C 80 | 65 | 3H+KT | 7 | 31 825,86 € |
| C 81 | 45,5 | 2H+KT | 7 | 23 614,30 € |
| C 82 | 45,5 | 2H+KT | 7 | 23 614,30 € |
| C 83 | 65 | 3H+KT+S | 7 | 31 825,86 € |
| D 84 | 37 | 2H+KT | 1 | 18 803,98 € |
| D 85 | 75,5 | 4H+KT+S | 1 | 34 109,54 € |
| D 86 | 65 | 3H+KT | 2 | 30 271,00 € |
| D 87 | 46,5 | 2H+KT | 2 | 22 982,64 € |
| D 88 | 37 | 2H+KT | 2 | 18 998,34 € |
| D 89 | 75,5 | 4H+KT+S | 2 | 34 449,67 € |
| D 90 | 75,5 | 4H+KT+S | 2 | 34 449,67 € |
| D 91 | 65 | 3H+KT | 3 | 30 611,13 € |
| D 92 | 46,5 | 2H+KT | 3 | 23 225,59 € |
| D 93 | 37 | 2H+KT | 3 | 19 192,69 € |
| D 94 | 75,5 | 4H+KT+S | 3 | 34 789,79 € |
| D 95 | 75,5 | 4H+KT+S | 3 | 34 789,79 € |
| D 96 | 65 | 3H+KT | 4 | 30 902,66 € |
| D 97 | 46,5 | 2H+KT | 4 | 23 419,94 € |
| D 98 | 37 | 2H+KT | 4 | 19 387,05 € |
| D 99 | 75,5 | 4H+KT+S | 4 | 35 178,50 € |
| D 100 | 75,5 | 4H+KT+S | 4 | 35 178,50 € |
| D 101 | 65 | 3H+KT | 5 | 31 194,20 € |
| D 102 | 46,5 | 2H+KT | 5 | 23 662,89 € |
| D 103 | 37 | 2H+KT | 5 | 19 581,40 € |
| D 104 | 75,5 | 4H+KT+S | 5 | 35 518,63 € |
| D 105 | 75,5 | 4H+KT+S | 5 | 35 518,63 € |
| D 106 | 65 | 3H+KT | 6 | 31 534,32 € |
| D 107 | 46,5 | 2H+KT | 6 | 23 905,83 € |
| D 108 | 37 | 2H+KT | 6 | 19 727,17 € |
| D 109 | 75,5 | 4H+KT+S | 6 | 35 858,75 € |
| D 110 | 75,5 | 4H+KT+S | 6 | 35 858,75 € |
| D 111 | 65 | 3H+KT | 7 | 31 825,86 € |
| D 112 | 46,5 | 2H+KT | 7 | 24 148,78 € |
| D 113 | 37 | 2H+KT | 7 | 19 921,53 € |
| D 114 | 75,5 | 4H+KT+S | 7 | 36 198,87 € |
| D 115 | 75,5 | 4H+KT+S | 7 | 36 198,87 € |
Sivu päivitetty viimeksi: 28.10.2025