
Hoviväenkatu 2 hinnasto
| as.nro | kerros | hstotyyppi | pinta-ala m² | arv. asomaksu € |
| A 1 | 2 | 4h+kt | 94,0 | 51.106,93 |
| A 2 | 2 | 3h+kt | 71,0 | 40.251,84 |
| A 3 | 2 | 2h+kt | 49,5 | 29.455,43 |
| A 4 | 2 | 2h+kt | 49,5 | 29.455,43 |
| A 5 | 2 | 3h+kt | 70,0 | 39.665,08 |
| A 6 | 2 | 2h+kt | 61,5 | 35.557,75 |
| A 7 | 2 | 2h+kt | 41,0 | 25.406,77 |
| A 8 | 3 | 4h+kt | 94,0 | 51.635,01 |
| A 9 | 3 | 3h+kt | 71,0 | 40.662,57 |
| A 10 | 3 | 2h+kt | 49,5 | 29.807,48 |
| A 11 | 3 | 2h+kt | 49,5 | 29.807,48 |
| A 12 | 3 | 3h+kt | 70,0 | 40.075,81 |
| A 13 | 3 | 3h+kt | 61,5 | 35.968,48 |
| A 14 | 3 | 2h+kt | 41,0 | 25.641,48 |
| A 15 | 4 | 4h+kt | 94,0 | 52.163,10 |
| A 16 | 4 | 3h+kt | 71,0 | 41.073,31 |
| A 17 | 4 | 2h+kt | 49,5 | 30.100,87 |
| A 18 | 4 | 2h+kt | 49,5 | 30.100,87 |
| A 19 | 4 | 3h+kt | 70,0 | 40.486,54 |
| A 20 | 4 | 3h+kt | 61,5 | 36.320,54 |
| A 21 | 4 | 2h+kt | 41,0 | 25.876,18 |
| A 22 | 5 | 4h+kt | 94,0 | 52.691,18 |
| A 23 | 5 | 3h+kt | 71,0 | 41.484,04 |
| A 24 | 5 | 2h+kt | 49,5 | 30.394,25 |
| A 25 | 5 | 2h+kt | 49,5 | 30.394,25 |
| A 26 | 5 | 3h+kt | 70,0 | 40.897,28 |
| A 27 | 5 | 3h+kt | 61,5 | 36.672,59 |
| A 28 | 5 | 2h+kt | 41,0 | 26.169,56 |
| A 29 | 6 | 4h+kt | 94,0 | 53.219,27 |
| A 30 | 6 | 3h+kt | 71,0 | 41.894,77 |
| A 31 | 6 | 2h+kt | 49,5 | 30.687,63 |
| A 32 | 6 | 2h+kt | 49,5 | 30.687,63 |
| A 33 | 6 | 3h+kt | 70,0 | 41.308,01 |
| A 34 | 6 | 3h+kt | 61,5 | 37.024,65 |
| A 35 | 6 | 2h+kt | 41,0 | 26.404,27 |
| B 36 | 2 | 2h+kt | 41,0 | 25.406,77 |
| B 37 | 2 | 3h+kt | 61,5 | 35.557,75 |
| B 38 | 2 | 3h+kt | 70,0 | 39.665,08 |
| B 39 | 2 | 2h+kt | 49,5 | 29.514,10 |
| B 40 | 2 | 2h+kt | 49,5 | 29.514,10 |
| B 41 | 2 | 3h+kt | 71,0 | 40.251,84 |
| B 42 | 2 | 4h+kt | 94,0 | 51.106,93 |
| B 43 | 3 | 2h+kt | 41,0 | 25.641,48 |
| B 44 | 3 | 3h+kt | 61,5 | 35.968,48 |
| B 45 | 3 | 3h+kt | 70,0 | 40.075,81 |
| B 46 | 3 | 2h+kt | 49,5 | 29.807,48 |
| B 47 | 3 | 2h+kt | 49,5 | 29.807,48 |
| B 48 | 3 | 3h+kt | 71,0 | 40.662,57 |
| B 49 | 3 | 4h+kt | 94,0 | 51.635,01 |
| B 50 | 4 | 2h+kt | 41,0 | 25.876,18 |
| B 51 | 4 | 3h+kt | 61,5 | 36.320,54 |
| B 52 | 4 | 3h+kt | 70,0 | 40.486,54 |
| B 53 | 4 | 2h+kt | 49,5 | 30.100,87 |
| B 54 | 4 | 2h+kt | 49,5 | 30.100,87 |
| B 55 | 4 | 3h+kt | 71,0 | 41.073,31 |
| B 56 | 4 | 4h+kt | 94,0 | 52.163,10 |
| B 57 | 5 | 2h+kt | 41,0 | 26.169,56 |
| B 58 | 5 | 3h+kt | 61,5 | 36.672,59 |
| B 59 | 5 | 3h+kt | 70,0 | 40.897,28 |
| B 60 | 5 | 2h+kt | 49,5 | 30.394,25 |
| B 61 | 5 | 2h+kt | 49,5 | 30.394,25 |
| B 62 | 5 | 3h+kt | 71,0 | 41.484,04 |
| B 63 | 5 | 4h+kt | 94,0 | 52.691,18 |
| B 64 | 6 | 2h+kt | 41,0 | 26.404,27 |
| B 65 | 6 | 3h+kt | 61,5 | 37.024,65 |
| B 66 | 6 | 3h+kt | 70,0 | 41.308,01 |
| B 67 | 6 | 2h+kt | 49,5 | 30.687,63 |
| B 68 | 6 | 2h+kt | 49,5 | 30.687,63 |
| B 69 | 6 | 3h+kt | 71,0 | 41.894,77 |
| B 70 | 6 | 4h+kt | 94,0 | 53.219,27 |
Muut kustannukset:
Vesiennakko 23 €/hlö/kk
Autohallipaikka Hoviväenkatu (kylmä halli, on lämmityspistoke) 90 €/kk
Autohallipaikka KOy Herttuanparkki (kylmä halli, ei lämmityspistoketta) 65 €/kk
Pihapaikka lämmityspistokkeella 35 €/kk
Sähköautopaikka paikkamaksu 35 €/kk + latausaseman käyttömaksu 30 €/kk + kulutus 0,22 €/kWh
Sivu päivitetty viimeksi: 22.1.2026