
Tattariharjuntie 48 hinnasto
| As. nro | Pinta-ala (m²) | Huoneistotyyppi | Kerros | Arvioitu asomaksu (eur) |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 79 | 4h+kt+s | 2 | 43211,55 |
| A 2 | 90 | 5h+kt+s | 2 | 48166,47 |
| A 3 | 79 | 4h+kt+s | 3 | 43614,86 |
| A 4 | 90 | 5h+kt+s | 3 | 48685,01 |
| A 5 | 79 | 4h+kt+s | 4 | 44075,78 |
| A 6 | 90 | 5h+kt+s | 4 | 49145,94 |
| A 7 | 79 | 4h+kt+s | 5 | 44479,09 |
| A 8 | 90 | 5h+kt+s | 5 | 49664,48 |
| B 9 | 67 | 3h+kt | 2 | 37392,39 |
| B 10 | 72 | 3h+k | 2 | 39351,32 |
| B 11 | 43,5 | 2h+kt | 2 | 25984,55 |
| B 12 | 43,5 | 2h+kt | 2 | 25984,55 |
| B 13 | 43 | 2h+kt | 2 | 25696,47 |
| B 14 | 45 | 2h+kt | 2 | 26618,31 |
| B 15 | 55,5 | 2h+kt | 2 | 31918,93 |
| B 16 | 67 | 3h+kt | 3 | 37795,7 |
| B 17 | 72 | 3h+k | 3 | 39754,63 |
| B 18 | 43,5 | 2h+kt | 3 | 26272,62 |
| B 19 | 43,5 | 2h+kt | 3 | 26272,62 |
| B 20 | 43 | 2h+kt | 3 | 25984,55 |
| B 21 | 45 | 2h+kt | 3 | 26906,39 |
| B 22 | 55,5 | 2h+kt | 3 | 32264,62 |
| B 23 | 67 | 3h+kt | 4 | 38141,4 |
| B 24 | 72 | 3h+k | 4 | 40157,93 |
| B 25 | 43,5 | 2h+kt | 4 | 26503,08 |
| B 26 | 43,5 | 2h+kt | 4 | 26503,08 |
| B 27 | 43 | 2h+kt | 4 | 26215,01 |
| B 28 | 89 | 4h+k+s | 4 | 48108,86 |
| B 29 | 67 | 3h+kt | 5 | 38544,7 |
| B 30 | 72 | 3h+k | 5 | 40561,24 |
| B 31 | 43,5 | 2h+kt | 5 | 26791,16 |
| B 32 | 43,5 | 2h+kt | 5 | 26791,16 |
| B 33 | 43 | 2h+kt | 5 | 26503,08 |
| B 34 | 89 | 4h+k+s | 5 | 48627,4 |
| B 35 | 72 | 3h+k | 6 | 40964,55 |
| B 36 | 43,5 | 2h+kt | 6 | 27079,24 |
| B 37 | 43,5 | 2h+kt | 6 | 27079,24 |
| B 38 | 43 | 2h+kt | 6 | 26733,55 |
| B 39 | 89 | 4h+k+s | 6 | 49088,32 |
| B 40 | 72 | 3h+k | 7 | 41367,86 |
| B 41 | 43,5 | 2h+kt | 7 | 27309,7 |
| B 42 | 43,5 | 2h+kt | 7 | 27309,7 |
| B 43 | 43 | 2h+kt | 7 | 27021,62 |
| B 44 | 89 | 4h+k+s | 7 | 49549,24 |
| B 45 | 72 | 3h+k | 8 | 41771,17 |
| B 46 | 43,5 | 2h+kt | 8 | 27597,78 |
| B 47 | 43,5 | 2h+kt | 8 | 27597,78 |
| B 48 | 63 | 3h+kt | 8 | 37853,32 |
Sivu päivitetty viimeksi: 17.2.2026