
Leppäkertunkatu 2 hinnasto
Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
As.nro | Pinta-ala m² | Huoneistotyyppi | Kerros | Arvioitu asomaksu (eur) |
---|---|---|---|---|
A 1* | 44,0 | 2h+kt | 1 | 21.977,91 |
A 2* | 58,5 | 3h+kt | 1 | 27.868,38 |
A 3* | 43,5 | 2h+kt | 2 | 21.284,90 |
A 4* | 41,0 | 2h+kt | 2 | 20.641,41 |
A 5* | 36,0 | 1h+kt+alk | 2 | 18.661,42 |
A 6* | 68,5 | 3h+kt | 2 | 31.580,87 |
A 7* | 63,0 | 3h+kt | 2 | 29.947,37 |
A 8* | 46,0 | 2h+kt | 2 | 22.967,90 |
A 9* | 59,0 | 3h+kt | 2 | 28.313,87 |
A 10 | 43,5 | 2h+kt | 3 | 21.482,91 |
A 11 | 41,0 | 2h+kt | 3 | 20.839,41 |
A 12 | 36,0 | 1h+kt+alk | 3 | 18.809,92 |
A 13 | 68,5 | 3h+kt | 3 | 31.927,36 |
A 14 | 63,0 | 3h+kt | 3 | 30.244,37 |
A 15 | 46,0 | 2h+kt | 3 | 23.215,40 |
A 16 | 59,0 | 3h+kt | 3 | 28.610,88 |
A 17 | 43,5 | 2h+kt | 4 | 21.680,90 |
A 18 | 41,0 | 2h+kt | 4 | 21.086,91 |
A 19 | 36,0 | 1h+kt+alk | 4 | 19.007,92 |
A 20 | 68,5 | 3h+kt | 4 | 32.224,36 |
A 21 | 63,0 | 3h+kt | 4 | 30.590,87 |
A 22 | 46,0 | 2h+kt | 4 | 23.413,40 |
A 23 | 59,0 | 3h+kt | 4 | 28.907,88 |
A 24 | 43,5 | 2h+kt | 5 | 21.928,40 |
A 25 | 41,0 | 2h+kt | 5 | 21.284,91 |
A 26 | 36,0 | 1h+kt+alk | 5 | 19.205,92 |
A 27 | 68,5 | 3h+kt | 5 | 32.570,86 |
A 28 | 63,0 | 3h+kt | 5 | 30.887,87 |
A 29 | 46,0 | 2h+kt | 5 | 23.660,90 |
A 30 | 59,0 | 3h+kt | 5 | 29.204,88 |
A 31* | 85,5 | 4h+kt+rt | 6 | 39.797,83 |
A 32 | 36,0 | 1h+kt+alk | 6 | 19.403,92 |
A 33 | 68,5 | 3h+kt | 6 | 32.867,86 |
A 34 | 63,0 | 3h+kt | 6 | 31.184,87 |
A 35 | 46,0 | 2h+kt | 6 | 23.908,40 |
A 36 | 59,0 | 3h+kt | 6 | 29.501,87 |
A 37 | 85,5 | 4h+kt+rt | 7 | 40.193,83 |
A 38 | 36,0 | 1h+kt+alk | 7 | 19.601,92 |
A 39 | 68,5 | 3h+kt | 7 | 33.214,36 |
A 40 | 63,0 | 3h+kt | 7 | 31.481,87 |
A 41 | 46,0 | 2h+kt | 7 | 24.155,90 |
A 42 | 59,0 | 3h+kt | 7 | 29.798,87 |
A 43 | 85,5 | 4h+kt+rt | 8 | 40.589,83 |
A 44 | 36,0 | 1h+kt+alk | 8 | 19.799,92 |
A 45 | 68,5 | 3h+kt | 8 | 33.511,36 |
A 46 | 63,0 | 3h+kt | 8 | 31.778,86 |
A 47 | 46,0 | 2h+kt | 8 | 24.353,90 |
A 48 | 59,0 | 3h+kt | 8 | 30.046,37 |
Muut kustannukset:
Vesiennakko 27 €/hlö/kk
Autokatospaikka 30 €/kk
Sähköpistokepaikka 20 €/kk
Sähköautopaikka 30 €/kk + paikkamaksu + 0,27 €/kWh
Sivu päivitetty viimeksi: 15.1.2025