
Rahikuja 1 hinnasto
| As. nro | Kerros | Huoneistotyyppi | Pinta-ala m² | Asomaksu € | Vastike €/kk |
|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | 1 | 3h+kt | 60 | 30.129,46 | 774,9 |
| A 2 | 1 | 2h+kt | 44,5 | 23.673,15 | 608,85 |
| A 3 | 1 | 2h+kt | 47 | 24.565,48 | 631,8 |
| A 4 | 1 | 3h+kt | 63,5 | 31.914,13 | 820,8 |
| A 5 | 2 | 4h+kt | 74,5 | 37.478,11 | 963,9 |
| A 6 | 2 | 3h+kt | 60 | 31.126,78 | 800,55 |
| A 7 | 2 | 2h+kt | 44,5 | 24.460,50 | 629,1 |
| A 8 | 2 | 2h+kt | 47 | 25.352,84 | 652,05 |
| A 9 | 2 | 3h+kt | 63,5 | 32.911,45 | 846,45 |
| A 10 | 2 | 3h+kt | 66 | 33.856,27 | 870,75 |
| A 11 | 2 | 2h+kt | 42,5 | 22.623,34 | 581,85 |
| A 12 | 3 | 4h+kt | 74,5 | 37.845,54 | 973,35 |
| A 13 | 3 | 3h+kt | 60 | 31.389,23 | 807,3 |
| A 14 | 3 | 2h+kt | 44,5 | 24.722,95 | 635,85 |
| A 15 | 3 | 2h+kt | 47 | 25.615,29 | 658,8 |
| A 16 | 3 | 3h+kt | 63,5 | 33.226,39 | 854,55 |
| A 17 | 3 | 3h+kt | 66 | 34.223,71 | 880,2 |
| A 18 | 3 | 2h+kt | 42,5 | 22.833,30 | 587,25 |
| A 19 | 4 | 4h+kt | 74,5 | 38.212,97 | 982,8 |
| A 20 | 4 | 3h+kt | 60 | 31.704,17 | 815,4 |
| A 21 | 4 | 2h+kt | 44,5 | 24.932,92 | 641,25 |
| A 22 | 4 | 2h+kt | 47 | 25.825,25 | 664,2 |
| A 23 | 4 | 3h+kt | 63,5 | 33.593,82 | 864 |
| A 24 | 4 | 3h+kt | 66 | 34.538,65 | 888,3 |
| A 25 | 4 | 2h+kt | 42,5 | 23.095,75 | 594 |
| B 26 | 1 | 3h+kt | 63,5 | 31.914,13 | 820,8 |
| B 27 | 1 | 2h+kt | 47 | 24.565,48 | 631,8 |
| B 28 | 1 | 2h+kt | 44,5 | 23.725,64 | 610,2 |
| B 29 | 1 | 3h+kt | 60 | 29.552,07 | 760,05 |
| B 30 | 2 | 2h+kt | 42,5 | 22.623,34 | 581,85 |
| B 31 | 2 | 3h+kt | 66 | 33.856,27 | 870,75 |
| B 32 | 2 | 3h+kt | 63,5 | 32.911,45 | 846,45 |
| B 33 | 2 | 2h+kt | 47 | 25.352,84 | 652,05 |
| B 34 | 2 | 2h+kt | 44,5 | 24.460,50 | 629,1 |
| B 35 | 2 | 3h+kt | 60 | 31.126,78 | 800,55 |
| B 36 | 2 | 4h+kt | 74,5 | 37.478,11 | 963,9 |
| B 37 | 3 | 2h+kt | 42,5 | 22.833,30 | 587,25 |
| B 38 | 3 | 3h+kt | 66 | 34.223,71 | 880,2 |
| B 39 | 3 | 3h+kt | 63,5 | 33.226,39 | 854,55 |
| B 40 | 3 | 2h+kt | 47 | 25.615,29 | 658,8 |
| B 41 | 3 | 2h+kt | 44,5 | 24.722,95 | 635,85 |
| B 42 | 3 | 3h+kt | 60 | 31.389,23 | 807,3 |
| B 43 | 3 | 4h+kt | 74,5 | 37.845,54 | 973,35 |
| B 44 | 4 | 2h+kt | 42,5 | 23.095,75 | 594 |
| B 45 | 4 | 3h+kt | 66 | 34.538,65 | 888,3 |
| B 46 | 4 | 3h+kt | 63,5 | 33.593,82 | 864 |
| B 47 | 4 | 2h+kt | 47 | 25.825,25 | 664,2 |
| B 48 | 4 | 2h+kt | 44,5 | 24.932,92 | 641,25 |
| B 49 | 4 | 3h+kt | 60 | 31.704,17 | 815,4 |
| B 50 | 4 | 4h+kt | 74,5 | 38.212,97 | 982,8 |
Muut kustannukset
- Vesiennakko 23 €/hlö/kk
- Autokatospaikka 28 €/kk
- Pistokepaikka 20 €/kk
- Sähköautonlataus paikkamaksu 20-28 €/kk + latausaseman käyttömaksu 30 €/kk + 0,22 €/kWh
Sivu päivitetty viimeksi: 12.8.2026