Sahapiha 8 hinnasto
as.nro | pinta-ala (m2) | Huoneistotyyppi | Kerros | Asomaksun tark. |
AS 1 | 44,00 | 2h+kt | 1 | 26871,74 |
AS 2 | 84,50 | 4h+kt | 1 | 46302,08 |
AS 3 | 66,00 | 3h+kt | 1 | 37679,5 |
AS 4 | 51,00 | 2h+kt | 1 | 30297,15 |
AS 5 | 44,00 | 2h+kt | 2 | 27167,04 |
AS 6 | 84,50 | 4h+kt | 2 | 46774,55 |
AS 7 | 66,00 | 3h+kt | 2 | 38033,85 |
AS 8 | 51,00 | 2h+kt | 2 | 30592,45 |
AS 9 | 74,50 | 3h+kt | 2 | 42108,91 |
AS 10 | 55,50 | 2h+kt | 2 | 32954,8 |
AS 11 | 42,50 | 2h+kt | 2 | 26458,33 |
AS 12 | 44,00 | 2h+kt | 3 | 27462,33 |
AS 13 | 84,50 | 4h+kt | 3 | 47247,02 |
AS 14 | 66,00 | 3h+kt | 3 | 38447,26 |
AS 15 | 51,00 | 2h+kt | 3 | 30887,74 |
AS 16 | 74,50 | 3h+kt | 3 | 42522,32 |
AS 17 | 55,50 | 2h+kt | 3 | 33309,15 |
AS 18 | 42,50 | 2h+kt | 3 | 26753,62 |
AS 19 | 44,00 | 2h+kt | 4 | 27698,57 |
AS 20 | 84,50 | 4h+kt | 4 | 47719,49 |
AS 21 | 66,00 | 3h+kt | 4 | 38801,61 |
AS 22 | 51,00 | 2h+kt | 4 | 31242,09 |
AS 23 | 74,50 | 3h+kt | 4 | 42935,73 |
AS 24 | 55,50 | 2h+kt | 4 | 33663,50 |
AS 25 | 42,50 | 2h+kt | 4 | 27048,92 |
AS 26 | 44,00 | 2h+kt | 5 | 27993,86 |
AS 27 | 84,50 | 4h+kt | 5 | 48191,94 |
AS 28 | 66,00 | 3h+kt | 5 | 39215,03 |
AS 29 | 51,00 | 2h+kt | 5 | 31537,39 |
AS 30 | 74,50 | 3h+kt | 5 | 43290,08 |
AS 31 | 55,50 | 2h+kt | 5 | 33958,80 |
AS 32 | 42,50 | 2h+kt | 5 | 27285,15 |
Sivu päivitetty viimeksi: 2.10.2024